最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2000年度生まれ |
| 身長 | 187cm |
| ポジション | SF |
| 全国大会 | 高校3年生 ウィンターカップ2018年(1回戦) 大学3年生 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2021年(2回戦) 大学4年生 関東大学バスケットボール新人戦2022年(優勝) 全日本大学バスケットボール新人戦2022年(優勝) 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会2022年(1回戦) 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2022年(3位決定戦) 社会人1年生 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会2023年(1次ラウンド(東日本) 3回戦) 社会人2年生 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会2024年(ベスト4) 社会人3年生 全日本社会人バスケットボールプレミアムチャンピオンシップ2025年(ベスト4) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 取手二 2016年,2017年,2018年 |
| 大学 >大学時代 | 大東文化大 2019年,2020年,2021年,2022年 |
| 社会人 >社会人時代 | JR東日本秋田ペッカーズ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-11 | 00:16:42 | 6 | 0 | 0 | 0 | vs日本大 | |
| 2022-12-10 | 00:14:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | vs大東文化大 | |
| 2022-12-09 | 00:09:16 | 8 | 0 | 1 | 1 | vs大東文化大 | |
| 2022-12-08 | ◯ | 00:06:45 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs大東文化大 |
高校時代は取手二でプレー。
試合が登録されていません。
大学時代は大東文化大でプレー。
|
増本優太 3学年上 |
中村浩陸 3学年上 |
髙木慎哉 3学年上 |
野原暉央 2学年上 |
星野京介 1学年上 レバンガ.. |
石川晴道 1学年上 |
向後アディソンジェスモンド 1学年上 アースフ.. |
飴谷由毅 1学年上 |
高島紳司 同級生 |
中村拓人 同級生 群馬クレ.. |
菊地広人 1学年下 レバンガ.. |
松尾河秋 2学年下 金沢武士団 |
富山仁貴 2学年下 |
山内ジャヘル琉人 2学年下 |
菅原佳依 2学年下 越谷アル.. |
塚本智裕 3学年下 大東文化大 |
|
深渡瀬海 1学年上 |
吉田敬陽 同級生 |
神代英輝 1学年下 |
バトゥマニクリバリ 1学年下 |
岩橋史門 1学年下 |
谷川海斗 1学年下 |
松山魁武 2学年下 |
佐々木謠 2学年下 |
佐々木駿汰 2学年下 |
米本信也 2学年下 |
品田真吾 2学年下 |
アブドゥレイトラオレ 3学年下 |
齋藤啓太 3学年下 |
田中流嘉洲 3学年下 大東文化大 |
石島海斗 3学年下 |
佐々木玲音 3学年下 |
深田吏人 3学年下 |
廣岡大翔 3学年下 |
大内歩夢 3学年下 |
髙橋諒 3学年下 |
関河虎南 3学年下 |
秋山朋輝 3学年下 |
箕輪武蔵 3学年下 |
背番号:6
背番号:6
背番号:6
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 順天堂大 | ○ 91-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 早稲田大 | ○ 76-57 | 土家大輝④ 星川堅信③ 兪龍海③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 5位決定戦 | 中央大 | ○ 74-57 | 渡部琉④ 内尾聡理③ 蒔苗勇人③ 樋口蒼生③ 小川翔矢② | [出場記録を追加する] | |||||
| 5位決定戦決勝 | 山梨学院大 | ○ 88-62 | 武内理貴③ 野溝利一② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本経済大 | ○ 61-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 広島大 | ○ 103-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 京都産業大 | ○ 98-60 | 小西大輝④ 藤原瞭我③ 宇都宮陸② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日本大 | ○ 68-54 | 佐藤大介④ 飯尾文哉④ 野口侑真③ 陳岡燈生③ 米須玲音② 新沼康生② 松村竜吾② 泉登翔① | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 日本体育大 | ○ 70-54 | 小川麻斗③ 永野雄大③ ムトンボジャンピエール② 大森尊之② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 白鴎大 | ● 78-82 | 末廣力久④ 東海林奨④ 杉山裕介④ ミサカボベニ④ 関屋心④ 脇真大③ 嘉数啓希③ 市川真人③ 根本大② 陳岡流羽② ポーグ健② 佐藤涼成① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:6
社会人時代はJR東日本秋田ペッカーズでプレー。
|
カロンジ磯山パトリック 1学年上 香川ファ.. |
小針幸也 1学年上 琉球ゴー.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 能代科学技術 | ○ 141-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 厚生倶楽部 | ○ 109-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド(東日本) 1回戦 | 東海大 | ○ 84-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1次ラウンド(東日本) 2回戦 | 江戸川大 | ○ 93-85 | 坂本亮雅④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 1次ラウンド(東日本) 3回戦 | 大東文化大 | ● 75-76 | 菊地広人④ 菅原佳依③ 山内ジャヘル琉人③ 富山仁貴③ 松尾河秋③ 塚本智裕② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 秋田教員 | ○ 133-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | BLAZEAKITA | ○ 127-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | ROYALS | ○ 105-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 横河電機ワイルドブルー | ● 81-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | プロテリアル ブルドッグス | ○ 74-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | プレス工業 | ○ 104-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 黒田電気ブリット・スピリッツ | ○ 87-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ONELYS wakayama | ○ 87-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 富士通 | ○ 78-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 厚生倶楽部 | ○ 128-48 | [出場記録を追加する] | ||||||