最終更新日 2025-02-28 05:52:56
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 184cm |
全国大会 | 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2021年(1回戦) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(3回戦) 高校1年生 インターハイバスケ2022年(準優勝) ウィンターカップ2022年(優勝) 高校2年生 インターハイバスケ2023年(ベスト4) ウィンターカップ2023年(ベスト8) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(ベスト8) ウィンターカップ2024年(ベスト8) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 東北学院中 2019年,2020年,2021年 |
高校 >高校時代 | 開志国際 2022年,2023年,2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-24 | 00:11:06 | 10 | 0 | 1 | 0 | vs開志国際 |
中学時代は東北学院中でプレー。
日下野アスカ 2学年上 |
小野寺海碧 同級生 |
佐藤勇太 1学年下 |
高橋空良 同級生 |
猪瀬優介 同級生 |
大里龍信 同級生 |
高橋佳晟 同級生 |
加藤優一郎 同級生 |
菊池駿希 同級生 |
星鼓太郎 同級生 |
佐藤勇太 同級生 |
百々慶大 1学年下 |
石川遼大 1学年下 |
小山龍人 1学年下 |
佐々木星大 1学年下 |
杉本颯汰 2学年下 |
二瓶路那 2学年下 |
杉本颯汰 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 出雲市立第二中 | ○ 63-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 本巣市立真正中 | ● 57-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福岡市立西福岡中 | ● 45-52 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | アルバルク東京 U15 | ○ 72-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 本巣ジュニアクラブ | ○ 63-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 千葉ジェッツ U15 | ● 54-65 | 和田拓磨③ 渡邉伶音③ | [出場記録を追加する] |
高校時代は開志国際でプレー。
日下野アスカ 2学年上 |
諸星然 2学年上 |
武内優空 2学年上 |
介川アンソニー翔 2学年上 |
境アリーム 2学年上 白鴎大 |
相馬瑚舶 1学年上 |
宗前澄 1学年上 |
兼重真凛 1学年上 |
鵜名山高 1学年上 |
伊藤伶二 1学年上 |
伊勢谷論史 1学年上 |
石井息吹 1学年上 |
藤山拓翔 1学年上 |
今野颯 1学年上 |
遠藤地紘 1学年上 |
平良宗龍 同級生 |
前田ヘンリー有聖 同級生 東京成徳大 |
高野拓泉 同級生 同志社大 |
阿部航介 同級生 杏林大 |
本間登羽 同級生 |
矢作悠吏 同級生 新潟医療.. |
竹本海晴 同級生 |
星鼓太郎 同級生 明治学院大 |
酒井亮汰 同級生 アップル.. |
久保田起生 同級生 関東学院大 |
NNEBUIFEKELVINCHIEMELIE 同級生 |
長谷川拓海 同級生 金沢学院大 |
石 同級生 |
千保銀河 同級生 明治大 |
野口竜真 同級生 |
石橋大和 同級生 |
澤田竜馬 1学年上 |
ウデーレジョシュアチュクエク 同級生 |
バシールファイサルモハメッド 同級生 |
中島遙希 1学年上 |
フリッシュニコラス聖 同級生 |
石 同級生 |
石 同級生 |
清水脩真 同級生 筑波大 |
ネブフィケルビンシェミリー 同級生 白鴎大 |
北本慶志 1学年下 |
松田虎宇太 1学年下 |
磯部大悟 1学年下 |
キング太 1学年下 |
SANNIOLUWASEGUNFARUK 1学年下 |
竺原悠博 1学年下 |
長谷川武尊 1学年下 |
平良奏龍 1学年下 |
小暮夢叶 1学年下 |
小泉俊介 1学年下 |
清水国太郎 1学年下 |
中塚遼人 1学年下 |
サニオルワセグンファルク 1学年下 |
北村優太 1学年下 |
庄司謙成 1学年下 |
前田晴輝 2学年下 |
髙橋歩路 2学年下 |
ジョ-ンズ堅太 2学年下 |
前田晴輝 2学年下 |
高橋歩路 2学年下 |
佐藤海音 2学年下 |
二瓶路那 2学年下 |
ダヴ是穏 2学年下 |
塩谷結羽 2学年下 |
佐藤大征 2学年下 |
池田楓真 2学年下 |
高田碧生 2学年下 |
早野剛 2学年下 |
大瀧稜真 2学年下 |
ホーキンス然 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 直江津中等 | ○ 145-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 新津 | ○ 140-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 日本文理 | ○ 138-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 上越総合技術 | ○ 125-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 北越 | ○ 107-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 帝京長岡 | ○ 57-55 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 武生 | ○ 127-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 金沢 | ○ 91-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
帝京長岡 | ○ 55-51 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 北越 | ○ 108-71 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 九州学院 | ○ 91-75 | 中野友都③ | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 東海大諏訪 | ○ 75-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 尽誠学園 | ○ 108-68 | 金山颯 | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 中部大一 | ○ 87-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ● 76-77 | 轟琉維③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝リーグ進出決定戦 | 関根学園 | ○ 110-47 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 仙台大明成 | ○ 82-65 | 内藤晴樹③ | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 前橋育英 | ○ 117-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東海大諏訪 | ○ 91-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 藤枝明誠 | ○ 78-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ○ 88-71 | 轟琉維③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 長岡大手 | ○ 95-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 新潟産大附 | ○ 104-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 十日町 | ○ 121-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 新潟工 | ○ 117-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 帝京長岡 | ○ 80-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 新潟商 | ○ 100-54 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 桜井(富山) | ○ 107-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢 | ○ 86-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 北陸 | ○ 94-68 | 和田拓磨① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 帝京長岡 | ○ 89-56 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 開志学園 | ○ 136-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 三条 | ○ 113-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 北越 | ○ 110-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 佐渡 | ○ 115-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 新潟商 | ○ 113-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 帝京長岡 | ○ 87-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 松本第一 | ○ 77-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 金沢 | ○ 107-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大諏訪 | ○ 88-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北陸 | ○ 86-64 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 広島皆実 | ○ 101-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 延岡学園 | ○ 84-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 尽誠学園 | ○ 95-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 日本航空 | ● 76-88 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝明誠 | ○ 91-67 | [出場記録を追加する] | |||||||
北陸 | ○ 61-52 | [出場記録を追加する] | |||||||
仙台大明成 | ○ 81-67 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡第一 | ○ 113-90 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック決勝 | 佐渡 | ○ 111-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 十日町 | ○ 162-36 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東山 | ○ 86-81 | 瀬川琉久② | [出場記録を追加する] | ||||||
中部大一 | ○ 92-74 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡大大濠 | ○ 73-68 | 渡邉伶音② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 四日市メリノール学院 | ○ 97-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 羽黒 | ○ 101-71 | 小川瑛次郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 藤枝明誠 | ● 74-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 三条東 | ○ 113-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 三条商 | ○ 98-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 東京学館新潟 | ○ 90-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 佐渡 | ○ 87-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 新潟工 | ○ 91-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北越 | ○ 101-65 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 開志学園 | ○ 123-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 柏崎工 | ○ 149-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 高田(新潟) | ○ 106-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 長岡大手 | ○ 114-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 佐渡 | ○ 121-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 帝京長岡 | ○ 88-44 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 富山工 | ○ 115-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 松本第一 | ○ 111-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北陸 | ○ 92-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 北陸学院 | ○ 79-64 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | TECH・JC | ○ 104-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 新潟経営大 | ● 77-98 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 国学院久我山 | ○ 103-68 | 村田桂次郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 日本航空 | ○ 83-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 美濃加茂 | ● 68-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子学園八王子 | ● 72-82 | [出場記録を追加する] | |||||||
京都精華学園 | ○ 83-67 | [出場記録を追加する] | |||||||
藤枝明誠 | ○ 84-64 | [出場記録を追加する] | |||||||
美濃加茂 | ● 62-82 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7回戦 | 新潟工 | ○ 114-63 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡第一 | ○ 82-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡大大濠 | ○ 71-59 | [出場記録を追加する] | |||||||
東山 | ● 72-80 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 阪南大高 | ○ 80-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡工芸 | ○ 115-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 北陸学院 | ○ 69-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 福岡第一 | ● 63-70 | [出場記録を追加する] |