読み方:あかばねゆうせい
最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ | 
| 身長 | 181cm | 
| ポジション | PG | 
| 所属 | 宇都宮工 | 
| 学年 | 1年 | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する  | 
| ランキング | 圏外 >推移  | 
| 中学 >中学時代  | 小山市立小山中 2022年,2023年,2024年  | 
| 中学 >中学時代  | Eternity 2024年  | 
| 代表 | 栃木県(少年男子) 2025年  | 
| 高校 >高校時代  | 宇都宮工 2025年,2026年,2027年  | 
| 特徴 |       
        ✏ 投票
      
       |     
最新10試合の出場成績です。
中学時代は小山市立小山中でプレー。
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 日光市立今市中 | ○ 85-45 | [出場成績を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 宇都宮市立豊郷中 | ● 36-53 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日光市立今市中 | ○ 71-63 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇都宮市立一条中 | ○ 78-61 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 那須塩原市立三島中 | ○ 55-53 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 小山市立小山第三中 | ○ 92-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 世田谷区立梅丘中 | ● 59-85 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 江東区立深川第一中 | ○ 75-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大菅生中 | ● 50-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 那須烏山市立烏山中 | ○ 59-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宇都宮市立横川中 | ● 49-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5・7位決定戦B | 真岡市立真岡西中 | ○ 59-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | エタニティ | ● 0-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 日光市立今市中 | ○ 85-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 宇都宮市立豊郷中 | ● 36-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日光市立今市中 | ○ 71-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇都宮市立一条中 | ○ 78-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 那須塩原市立三島中 | ○ 55-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 小山市立小山第三中 | ○ 92-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 世田谷区立梅丘中 | ● 59-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
中学時代はEternityでプレー。
| 
                      
                         横山龍聖 同級生 宇都宮工  | 
                                        
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | バディーズジュニア | ○ 71-62 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | ABILITIES U-15 | ● 50-60 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 宇都宮ブレックス U15 | ● 54-69 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | バディーズジュニア | ○ 71-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | ABILITIES U-15 | ● 50-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 宇都宮ブレックス U15 | ● 54-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代は栃木県(少年男子)でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は宇都宮工でプレー。
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 佐野日大中等 | ○ 154-16 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 白鴎大足利 | ○ 98-55 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鹿沼商工 | ○ 120-37 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 文星芸大付 | ○ 65-61 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 小山南 | ○ 74-53 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 宇都宮北 | ○ 109-92 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 国学院久我山 | ● 57-88 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 上三川 | ○ 118-58 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 宇都宮清陵 | ○ 110-51 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 小山 | ○ 100-64 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇都宮 | ○ 100-77 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 文星芸大付 | ● 62-78 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 佐野日大中等 | ○ 154-16 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 白鴎大足利 | ○ 98-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鹿沼商工 | ○ 120-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 文星芸大付 | ○ 65-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 小山南 | ○ 74-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 宇都宮北 | ○ 109-92 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 国学院久我山 | ● 57-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 上三川 | ○ 118-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 宇都宮清陵 | ○ 110-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 小山 | ○ 100-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇都宮 | ○ 100-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 文星芸大付 | ● 62-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 今市 | ○ 193-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 宇都宮南 | ○ 144-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 那須清峰 | ○ 120-70 | [出場記録を追加する] | ||||||