大会期間:2025-04-29〜2025-05-11
関東高校バスケットボール大会栃木県予選会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 佐野日大中等 | 登録 | 2 | |
| 宇都宮北 | 登録 | 6 | |
| 宇都宮 | 登録 | 6 | |
| 文星芸大付 | 登録 | 7 | |
| 宇都宮工 | メンバー表 | 6 | |
| 宇都宮中央 | 登録 | 3 | |
| 宇都宮南 | 登録 | 3 | |
| 栃木 | 登録 | 3 | |
| 栃木翔南 | 登録 | 3 | |
| 那須清峰 | 登録 | 6 | |
| 白鴎大足利 | 登録 | 6 | |
| 宇都宮短大付 | 登録 | 3 | |
| 佐野(栃木) | 登録 | 3 | |
| 足利 | 登録 | 3 | |
| 鹿沼商工 | 登録 | 3 | |
| 小山 | 登録 | 6 | |
| 小山南 | 登録 | 7 | |
| 佐野日大 | 登録 | 2 | |
| 真岡 | 登録 | 2 | |
| 宇都宮白楊 | 登録 | 2 | |
| 小山西 | 登録 | 2 | |
| 那須拓陽 | 登録 | 2 | |
| 上三川 | 登録 | 2 | |
| 黒磯 | 登録 | 2 | |
| 青藍泰斗 | 登録 | 2 | |
| 栃木商 | 登録 | 2 | |
| 矢板 | 登録 | 2 | |
| 宇都宮清陵 | 登録 | 2 | |
| 鹿沼南 | 登録 | 2 | |
| さくら清修 | 登録 | 2 | |
| 石橋 | 登録 | 2 | |
| 黒磯南 | 登録 | 2 | |
| 足利清風 | 登録 | 1 | |
| 真岡北陵 | 登録 | 1 | |
| 壬生 | 登録 | 1 | |
| 小山高専 | 登録 | 1 | |
| 佐野松桜 | 登録 | 1 | |
| 馬頭 | 登録 | 1 | |
| 烏山 | 登録 | 1 | |
| 鹿沼東 | 登録 | 1 | |
| 鹿沼 | 登録 | 1 | |
| 日光明峰 | 登録 | 1 | |
| 黒羽 | 登録 | 1 | |
| 矢板東 | 登録 | 1 | |
| 小山北桜 | 登録 | 1 | |
| 作新学院 | 登録 | 1 | |
| 真岡工 | 登録 | 1 | |
| 足利南 | 登録 | 1 | |
| 小城南 | 登録 | 1 | |
| 足利工 | 登録 | 1 | |
| 佐清澄 | 登録 | 1 | |
| 茂木 | 登録 | 1 | |
| 宇都宮商 | 登録 | 1 | |
| 幸福の科学学園 | 登録 | 1 | |
| 栃木農 | 登録 | 1 | |
| 国学院栃木 | 登録 | 1 | |
| 佐野東 | 登録 | 1 | |
| 栃木工 | 登録 | 1 | |
| 今市 | 登録 | 1 | |
| 今市工 | 登録 | 1 | |
| 大田原 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 県北体育館 | 0人 | 14 | 栃木県大田原市美原3丁目2−62 |
| 県南体育館 | 0人 | 16 | 栃木県小山市外城371−1 |
| 日環アリーナ栃木 | 0人 | 12 | 栃木県宇都宮市西川田4丁目1−1 |
| 関東ホーチキにしかた体育館 | 0人 | 4 | 栃木県栃木市西方町本郷1705−1 |
| DAIKYOアリーナ佐野 | 0人 | 3 | 栃木県佐野市戸奈良町21 |
| マルワ・アリーナとちぎ | 0人 | 8 | 栃木県栃木市川原田町760 |
| 2025年バスケット大会日程
2025-04-25 13:49:58 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-04-00〜2026-05-00 | ||
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |