最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 175cm |
| 全国大会 | 中学1年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(ベスト4) 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2023年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(優勝) 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2024年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(3位決定戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 四日市メリノール学院中 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 00:00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsLakeForce | |
| 2025-01-06 | 00:00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs金沢学院クラブ | |
| 2025-01-06 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsadorare | |
| 2025-01-05 | 00:00:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsMEIHO EAGLES |
中学時代は四日市メリノール学院中でプレー。
|
榎木璃旺 2学年上 福岡大大濠 |
蓑手海叶 2学年上 尽誠学園 |
伊藤鉄心 2学年上 四日市メ.. |
磯貝勇太 2学年上 |
林瑛士 2学年上 |
山下來輝 2学年上 |
足立律太 2学年上 |
磯貝勇太 2学年上 四日市工 |
足立律太 2学年上 四日市工 |
栗原咲太郎 2学年上 福岡大大濠 |
小林楓馬 1学年上 |
山本春喜 1学年上 |
守田瑠璃 1学年上 |
岩瀬蒼 1学年上 |
木村晄大 1学年上 |
櫻井照大 1学年上 福岡大大濠 |
本田蕗以 1学年上 福岡大大濠 |
中村颯斗 1学年上 東山 |
藤原弘大 1学年上 北陸学院 |
青井遙臣 同級生 土浦日大 |
原田龍馬 同級生 |
佐々木優和 同級生 |
小寺健斗 同級生 |
仲見優汰 同級生 |
鐘ヶ江咲人 同級生 |
鈴木柊矢 同級生 |
白谷柱誠ジャック 同級生 福岡大大濠 |
小椋晴維 1学年下 |
堀内蓮 1学年下 |
中村太俐 1学年下 |
高田遥真 1学年下 |
外池岳 1学年下 |
石山誠修 2学年下 |
背番号:29
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | MEIHO EAGLES | ○ 74-30 | 00:00:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 金沢学院クラブ | ○ 84-53 | 00:00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準々決勝 | adorare | ○ 92-41 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ● 63-80 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | LakeForce | ○ 101-38 | 00:00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小牧市立北里中 | ○ 92-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 100-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 77-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 長崎市立小ヶ倉中 | ○ 109-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 京都精華学園中 | ○ 53-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 有田川町立吉備中 | ○ 92-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 春日部市立豊野中 | ○ 88-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松市立与進中 | ○ 72-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 野々市市立布水中 | ○ 73-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 久居ジュニア | ○ 102-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 津ジュニア | ○ 97-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 津市立橋南中 | ○ 99-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Team KAZU | ○ 70-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 60-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | LakeForce | ○ 82-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 46-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊勢市立御薗中 | ○ 143-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松阪市立殿町中 | ○ 103-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桑名市立多度中 | ○ 98-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 津市立橋南中 | ○ 90-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊賀市立霊峰中 | ○ 110-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 御浜町立阿田和中 | ○ 129-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 津市立橋北中 | ○ 93-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 99-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城南静岡中 | ○ 93-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桜丘中 | ○ 131-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 82-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 倉敷市立南中 | ○ 98-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 久居ジュニア | ○ 104-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 82-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松阪ジュニア | ○ 92-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明和町立明和中 | ○ 152-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鈴鹿市立神戸中 | ○ 126-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桑名市立光陵中 | ○ 134-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名張市立名張中 | ○ 101-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 75-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 世田谷区立梅丘中 | ○ 83-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | 新発田市立本丸中 | ○ 75-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 佐世保市立日宇中 | ○ 85-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 横浜市立豊田中 | ○ 103-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 金沢学院大学附属中 | ○ 65-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 80-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ランポーレ三重U-15 | ○ 114-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 阿古曽バスケットボール教室 | ○ 87-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | Rise Bazoo | ○ 126-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 久居ジュニア | ○ 104-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:29
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | MEIHO EAGLES | ○ 74-30 | 00:00:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 金沢学院クラブ | ○ 84-53 | 00:00:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準々決勝 | adorare | ○ 92-41 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ● 63-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | LakeForce | ○ 101-38 | 00:00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||