最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2010年度生まれ |
| 身長 | 174cm |
| 全国大会 | 中学1年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2023年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(優勝) 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2024年(優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(3位決定戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 703位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 四日市メリノール学院中 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsLakeForce | |
| 2025-01-06 | 00:01:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs金沢学院クラブ | |
| 2025-01-06 | 00:07:39 | 5 | 0 | 0 | 0 | vsadorare | |
| 2025-01-05 | 00:06:08 | 5 | 1 | 0 | 0 | vsMEIHO EAGLES |
中学時代は四日市メリノール学院中でプレー。
|
本田蕗以 2学年上 福岡大大濠 |
櫻井照大 2学年上 福岡大大濠 |
木村晄大 2学年上 |
藤原弘大 2学年上 北陸学院 |
岩瀬蒼 2学年上 |
小林楓馬 2学年上 |
守田瑠璃 2学年上 |
山本春喜 2学年上 |
中村颯斗 2学年上 東山 |
鐘ヶ江咲人 1学年上 |
原田龍馬 1学年上 |
佐々木優和 1学年上 |
有川大智 1学年上 |
小寺健斗 1学年上 |
青井遙臣 1学年上 土浦日大 |
仲見優汰 1学年上 |
鈴木柊矢 1学年上 |
白谷柱誠ジャック 1学年上 福岡大大濠 |
小椋晴維 同級生 |
中村太俐 同級生 |
高田遥真 同級生 |
外池岳 同級生 |
石山誠修 1学年下 |
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | MEIHO EAGLES | ○ 74-30 | 00:06:08 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 金沢学院クラブ | ○ 84-53 | 00:01:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準々決勝 | adorare | ○ 92-41 | 00:07:39 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ● 63-80 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | LakeForce | ○ 101-38 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊賀市立霊峰中 | ○ 110-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 御浜町立阿田和中 | ○ 129-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 津市立橋北中 | ○ 93-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 99-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城南静岡中 | ○ 93-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桜丘中 | ○ 131-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館中 | ○ 82-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 倉敷市立南中 | ○ 98-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 久居ジュニア | ○ 104-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 82-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松阪ジュニア | ○ 92-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明豊中 | ○ 81-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | LakeForce | ○ 94-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | GYMRATS | ○ 81-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 68-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明和町立明和中 | ○ 152-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鈴鹿市立神戸中 | ○ 126-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桑名市立光陵中 | ○ 134-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名張市立名張中 | ○ 101-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 75-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 世田谷区立梅丘中 | ○ 83-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | 新発田市立本丸中 | ○ 75-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 佐世保市立日宇中 | ○ 85-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 横浜市立豊田中 | ○ 103-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 金沢学院大学附属中 | ○ 65-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 京都精華学園中 | ○ 80-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ランポーレ三重U-15 | ○ 114-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 阿古曽バスケットボール教室 | ○ 87-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | Rise Bazoo | ○ 126-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 久居ジュニア | ○ 104-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | MEIHO EAGLES | ○ 74-30 | 00:06:08 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 金沢学院クラブ | ○ 84-53 | 00:01:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準々決勝 | adorare | ○ 92-41 | 00:07:39 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ● 63-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | LakeForce | ○ 101-38 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県岐阜商(女子) | ○ 91-73 | [出場記録を追加する] | |||||||