最終更新日 2025-02-28 05:52:56
世代 | 2007年度生まれ |
身長 | 174cm |
全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2023年(3回戦) ウィンターカップ2023年(1回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2024年(1回戦) ウィンターカップ2024年(ベスト8) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 宜野湾市立宜野湾中 2020年,2021年,2022年 |
高校 >高校時代 | 延岡学園 2023年,2024年,2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は宜野湾市立宜野湾中でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宮古島市立平良中 | ● 57-90 | [出場記録を追加する] |
高校時代は延岡学園でプレー。
永友勇進 2学年上 |
成松輝彩 2学年上 |
澤幹太 2学年上 |
平岡誠司 2学年上 |
甲斐桐真 2学年上 |
寶勢理宏 2学年上 |
朝倉響 2学年上 |
染矢倖瑛 2学年上 |
久高琉汰 2学年上 |
永徳翔 2学年上 |
柳本晴暖 2学年上 |
山本一馬 2学年上 |
竹江蓮 2学年上 |
寺崎太一 1学年上 九州産業大 |
永友甚乃介 1学年上 |
木村俊生 1学年上 拓殖大 |
中田竜人 1学年上 九州国際大 |
加藤夕汰 1学年上 九州国際大 |
佐々然 1学年上 中央大 |
屋島直哉 1学年上 浜松学院大 |
ンジェシェキ 1学年上 日本ウェ.. |
正田結人 1学年上 九州国際大 |
内田悠介 1学年上 白鴎大 |
大津山晃崇 1学年上 |
田中寛之 同級生 延岡学園 |
岡村叡 同級生 延岡学園 |
岩切仁克 同級生 延岡学園 |
川原健斗 同級生 延岡学園 |
トラヴィスジュンノ琉央 同級生 延岡学園 |
夏井心 同級生 九州産業大 |
別府叶渉 同級生 阪南大 |
生田徐珠 同級生 常葉大 |
大倉匠心 同級生 国士舘大 |
大津山晃柴 同級生 日本大 |
大靍葵 同級生 |
馬場啓亜 同級生 |
フェヤムスタファバンバ 同級生 |
板井玲穏 同級生 |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 瀬戸内 | ○ 108-80 | 00:06:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2回戦 | 市立船橋 | ○ 102-74 | 00:00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3回戦 | 美濃加茂 | ○ 81-67 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 鳥取城北 | ● 45-85 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎商 | ○ 217-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日南 | ○ 154-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 延岡工 | ○ 104-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 小林 | ○ 111-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 都城農 | ○ 150-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 宮崎工 | ○ 93-53 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 美来工科 | ○ 99-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 東海大熊本星翔 | ○ 103-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福岡第一 | ● 72-107 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 福岡大大濠 | ○ 62-61 | 渡邉伶音② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 文星芸大付 | ○ 108-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 光泉カトリック | ● 55-104 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 開志国際 | ● 80-84 | 平良宗龍② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎学園 | ○ 278-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 宮崎大宮 | ○ 178-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 都城工 | ○ 137-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 都城農 | ○ 222-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宮崎工 | ○ 98-61 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 宮崎西 | ○ 125-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日向 | ○ 165-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 都城工 | ○ 111-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宮崎工 | ○ 85-64 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 延岡学園 | ● 72-85 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大一 | ○ 74-73 | [出場記録を追加する] | |||||||
東山 | ● 87-98 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] | ||||||
福岡第一 | ● 67-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡大大濠 | ○ 66-65 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 美来工科 | ● 79-80 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 宮崎日大 | ○ 155-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 佐土原 | ○ 114-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日章学園 | ○ 132-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント | 都城工 | ○ 124-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント | 小林 | ● 67-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント | 宮崎工 | ○ 86-51 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福岡第一 | ● 61-83 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 和歌山南陵 | ● 67-75 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎商 | ○ 189-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 都城東 | ○ 239-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 延岡工 | ○ 105-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 都城工 | ○ 108-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宮崎工 | ○ 77-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎大宮 | ○ 157-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日章学園 | ○ 77-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 宮崎日大 | ○ 166-16 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 小林 | ● 73-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 佐土原 | ○ 89-56 | [出場記録を追加する] |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 瀬戸内 | ○ 108-80 | 00:06:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2回戦 | 市立船橋 | ○ 102-74 | 00:00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3回戦 | 美濃加茂 | ○ 81-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 鳥取城北 | ● 45-85 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 柳ヶ浦 | ● 68-82 | [出場記録を追加する] |