最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2010年度生まれ |
| 身長 | 175cm |
| 全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(3回戦) 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 190位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 中学 >中学時代 | B.FORCE愛媛 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 00:24:20 | 2 | 1 | 1 | 2 | vsB.FORCE愛媛 | |
| 2025-01-04 | ◯ | 00:27:45 | 5 | 8 | 1 | 4 | vsB.FORCE愛媛 |
| 2024-01-04 | 00:00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsB.FORCE愛媛 |
中学時代はB.FORCE愛媛でプレー。
|
深水虎太郎 2学年上 千葉ジェ.. |
近藤颯 2学年上 |
佐々木郁威 2学年上 |
小森蒼斗 2学年上 |
阿部りあむ 2学年上 |
金城零流 2学年上 |
金谷一輝 1学年上 |
二宮來夢 1学年上 |
金森勝哉 1学年上 |
矢野裕太 1学年上 |
篠森颯太 1学年上 |
伊藤洸翔 同級生 |
越智愛兜 同級生 |
高田葉琉 同級生 |
徳丸葵心 同級生 |
守谷将人 同級生 |
毛利來夢 同級生 |
谷口夏輝 同級生 |
寺井啓太 同級生 |
勝村陽太 1学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | NSCT-U15BBC | ○ 66-51 | 00:00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ○ 57-46 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | BBA | ● 59-64 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ○ 49-47 | ◯ | 00:27:45 | 5 | 8 | 1 | 4 | |
| 2回戦 | LakeForce | ● 59-64 | 00:24:20 | 2 | 1 | 1 | 2 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 今治市立西中 | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇和島市立三間中 | ○ 96-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | EHIME BRAVE REX | ○ 65-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | NSCT-U15BBC | ○ 66-51 | 00:00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ○ 57-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | BBA | ● 59-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ○ 49-47 | ◯ | 00:27:45 | 5 | 8 | 1 | 4 | |
| 2回戦 | LakeForce | ● 59-64 | 00:24:20 | 2 | 1 | 1 | 2 |