最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 167cm |
| 所属 | 名古屋学院大 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(1回戦) 高校1年生 インターハイバスケ2022年(2回戦) ウィンターカップ2022年(1回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2023年(2回戦) 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会2023年(1次ラウンド(西日本) 3回戦) ウィンターカップ2023年(2回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(ベスト8) 天皇杯全日本バスケットボール選手権大会2024年(ベスト4) ウィンターカップ2024年(準優勝) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 鳥取城北 2022年,2023年,2024年 |
| 大学 >大学時代 | 名古屋学院大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 00:01:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs延岡学園 | |
| 2024-12-24 | 00:07:20 | 2 | 0 | 0 | 1 | vs黒沢尻工 | |
| 2023-12-23 | 00:01:17 | 2 | 1 | 0 | 0 | vs習志野 |
中学時代は名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15でプレー。
|
中西真那斗 1学年上 |
田鍋日向詩 同級生 |
稲垣翔空 同級生 |
小川寛太 同級生 |
黒崎恵介 同級生 |
常田潤 同級生 |
天木悠月 同級生 |
吹上聖侑斗 同級生 |
濱野煌 同級生 |
小野蓮太 1学年下 北陸学院 |
三品琉生 1学年下 |
杉岡治紀 1学年下 |
川邉蒼侑 1学年下 |
斎藤岳 1学年下 |
林倭斗 1学年下 |
ディクソンジェームス 1学年下 |
中崎誓人 1学年下 |
松永憲志朗 1学年下 東海大諏訪 |
熊澤隼 2学年下 能代科学.. |
小笠原和真 2学年下 |
長澤龍未 2学年下 |
桂川遼太郎 2学年下 |
井戸冠太 2学年下 |
佐藤隼斗 2学年下 |
鈴木稜平 2学年下 |
岩田力飛 2学年下 |
谷口心 2学年下 |
村崎太一 2学年下 |
村上航清 2学年下 東海大諏訪 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 琉球ゴールデンキングス U15 | ● 33-67 | 平良宗龍③ | [出場記録を追加する] | |||||
高校時代は鳥取城北でプレー。
|
伊東真輝 2学年上 |
濱本椋 2学年上 |
仲本大輝 2学年上 |
石井天悠 2学年上 |
猪飼晴貴 2学年上 |
上田悠翔 2学年上 |
小徳飛成 2学年上 |
オットゴンバートルスフバット 2学年上 |
杉根大希 2学年上 |
森脇良太 2学年上 |
松本隼斗 2学年上 |
村島颯斗 2学年上 |
小林裕次郎 1学年上 |
小島睦希 1学年上 |
綾野愛大 1学年上 |
横田蓮 1学年上 |
松田侑真 1学年上 |
野村忠誉 1学年上 |
河井隼 1学年上 |
濱崎大晟 1学年上 |
髙眞煌 1学年上 |
重石佑月 1学年上 |
竹本麒羽 1学年上 |
竹田尚弘 1学年上 |
池田陽翔 1学年上 |
濱中瑛 1学年上 |
サンダグドルジサンジェー 同級生 |
新谷勇晴 同級生 日本体育大 |
内山晴輝 1学年下 神奈川大 |
サンダグドルジサンジェ 同級生 |
蓑原歩 同級生 東洋大 |
田中碧月 同級生 岡山商科大 |
松本優汰 同級生 岡山商科大 |
SANDAGDORJSANJEE 同級生 九州共立大 |
伊東和真 同級生 大阪経済大 |
梅本笑獅 同級生 |
豊村豪仁 1学年下 鳥取城北 |
新美鯉星 1学年下 鳥取城北 |
ハロルドアズカ 1学年下 鳥取城北 |
藤原瑞希 1学年下 鳥取城北 |
鈴木敏太 1学年下 鳥取城北 |
HAROLDAZUKA 1学年下 鳥取城北 |
田中一護 1学年下 鳥取城北 |
稲田悠作 1学年下 岡山商科大 |
北村泰一 1学年下 鳥取城北 |
藤崎希生人 1学年下 大阪国際大 |
保本陽向 1学年下 鳥取城北 |
川口海星 1学年下 鳥取城北 |
中山翔介 1学年下 環太平洋大 |
岡野颯真 1学年下 鳥取城北 |
米澤亮昌 1学年下 大阪国際大 |
西村一真 1学年下 大阪成蹊大 |
中辻京佑 1学年下 鳥取城北 |
永田惺雅 1学年下 鳥取城北 |
森岡大地 1学年下 鳥取城北 |
大石拓未 1学年下 鳥取城北 |
杉岡流唯 1学年下 鳥取城北 |
井上隼翔 1学年下 鳥取城北 |
小田昂明 2学年下 鳥取城北 |
大崎深介 2学年下 鳥取城北 |
狩場琉希 2学年下 鳥取城北 |
福元源士 2学年下 鳥取城北 |
仲西悠馬 2学年下 鳥取城北 |
大田翔平 2学年下 鳥取城北 |
伏見篤樹 2学年下 鳥取城北 |
伊達悠悟 2学年下 鳥取城北 |
山崎勇輝 2学年下 鳥取城北 |
藤井蓮 2学年下 鳥取城北 |
村上柊 2学年下 鳥取城北 |
林奏汰 2学年下 鳥取城北 |
一杉光人 2学年下 鳥取城北 |
森本獅恩 2学年下 鳥取城北 |
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 習志野 | ○ 90-67 | 00:01:17 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 土浦日大 | ● 63-72 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 黒沢尻工 | ○ 87-47 | 00:07:20 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2回戦 | 国学院久我山 | ○ 84-65 | 村田桂次郎③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 3回戦 | 京都精華学園 | ○ 85-69 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 延岡学園 | ○ 85-45 | 00:01:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | 福岡第一 | ○ 81-58 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡大大濠 | ● 57-77 | 渡邉伶音③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 倉吉総合産 | ○ 145-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 倉吉北 | ○ 162-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 米子工 | ○ 108-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 米子松蔭 | ○ 80-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 出雲北陵 | ○ 94-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岡山工 | ● 80-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | つくば秀英 | ○ 66-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 柳ヶ浦 | ● 82-98 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊浦 | ● 65-70 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 松江西 | ○ 90-64 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 境 | ○ 172-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 倉吉北 | ○ 139-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 米子工 | ○ 111-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 米子松蔭 | ○ 76-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島皆実 | ● 53-96 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 岡山工 | ● 110-114 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 実践学園 | ● 58-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 米子西 | ○ 131-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 倉吉総合産 | ○ 129-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 米子松蔭 | ○ 63-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鳥取東 | ○ 89-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岡山工 | ○ 103-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇部工 | ● 72-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 鳥取湖陵 | ○ 172-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 米子工 | ○ 90-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 倉吉北 | ○ 107-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 米子松蔭 | ○ 82-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松江西 | ○ 123-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 広島皆実 | ● 66-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | TARANTULA | ○ 85-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | KARVAN TOTTORI | ○ 89-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | TOYAMA WEST BASKETBALL CLUB | ○ 80-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 羽黒 | ○ 94-86 | 小川瑛次郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 八王子学園八王子 | ● 49-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊浦 | ○ 72-53 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド(西日本) 1回戦 | 四国電力 | ○ 81-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1次ラウンド(西日本) 2回戦 | 浦上自動車学校 | ○ 81-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1次ラウンド(西日本) 3回戦 | TOKUSHIMA GAMBAROUS ALT | ● 60-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江東 | ○ 89-67 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 岡山商大付 | ○ 90-65 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 広島皆実 | ● 67-75 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 青谷 | ○ 135-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 米子北 | ○ 144-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 米子工 | ○ 126-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 米子松蔭 | ○ 111-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 習志野 | ○ 90-67 | 00:01:17 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 土浦日大 | ● 63-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 米子東 | ○ 109-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 倉吉東 | ○ 127-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鳥取西 | ○ 133-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 米子工 | ○ 109-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岡山商大付 | ○ 88-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 豊浦 | ○ 76-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関西 | ○ 98-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇部工 | ○ 75-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 倉吉北 | ○ 126-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 米子西 | ○ 128-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 鳥取西 | ○ 125-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鳥取東 | ○ 81-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岡山商大付 | ○ 91-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 松江工 | ○ 99-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 関西 | ○ 95-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 豊浦 | ○ 64-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 境港クラブ | ○ 90-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | T.W.B | ○ 78-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | Triple Double | ○ 71-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 土浦日大 | ○ 61-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 柳ヶ浦 | ○ 67-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 福岡大大濠 | ● 56-66 | 渡邉伶音③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | トータルクラブ | ● 84-91 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇部工 | ○ 61-46 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 広島皆実 | ○ 82-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 岡山商大付 | ○ 82-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 松江東 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 倉吉農 | ○ 173-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 倉吉東 | ○ 117-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 倉吉東 | ○ 117-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 米子松蔭 | ○ 103-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 黒沢尻工 | ○ 87-47 | 00:07:20 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2回戦 | 国学院久我山 | ○ 84-65 | 村田桂次郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 京都精華学園 | ○ 85-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 延岡学園 | ○ 85-45 | 00:01:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | 福岡第一 | ○ 81-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡大大濠 | ● 57-77 | 渡邉伶音③ | [出場記録を追加する] | |||||
大学時代は名古屋学院大でプレー。
|
吉田柊一 3学年上 |
三橋颯 3学年上 |
伊藤龍之介 3学年上 |
上村星成 3学年上 |
奥田碧 3学年上 |
中嶋正尭 3学年上 名古屋学.. |
玖田大門 2学年上 |
榊凌歩 2学年上 |
ニャンアマドゥマクター 2学年上 |
高木来希 2学年上 |
南口直樹 2学年上 |
嶋原幸栄 2学年上 |
生見凌奨 2学年上 |
野田大斗 2学年上 |
小野結大 1学年上 |
倉田京弥 1学年上 |
宮平湊 1学年上 |
森大樹 1学年上 |
新屋凱大 1学年上 |
藤堂颯太 1学年上 |
竹林俊哉 1学年上 |
野末歩夢 1学年上 |
佐々木颯太 1学年上 |
久納嵩清 1学年上 |
中田直希 同級生 名古屋学.. |
中野直人 同級生 名古屋学.. |
トゥレサリウ 同級生 名古屋学.. |
川井悌 同級生 名古屋学.. |
細田凌世 同級生 名古屋学.. |
倉田一耀 同級生 名古屋学.. |
森田怜太朗 同級生 名古屋学.. |
桐原友哉 同級生 名古屋学.. |
田川蓮 同級生 名古屋学.. |
青井擢実 同級生 名古屋学.. |
酒井珀 同級生 名古屋学.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 愛知大名古屋キャンパス | ○ 96-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 日大国際関係学部 | ○ 128-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 名古屋経済大 | ● 73-102 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 常葉大 | ○ 87-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 中京大 | ● 68-89 | 渡邊翔豪③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 浜松学院大 | ○ 88-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 中京大 | ○ 91-72 | 渡邊翔豪③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 大阪体育大 | ○ 93-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 関西大 | ● 84-92 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部学院大 | ○ 121-50 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛知大名古屋キャンパス | ○ 103-61 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 常葉大 | ○ 94-52 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 静岡産業大 | ○ 107-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 名古屋経済大 | ○ 75-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 浜松学院大 | ○ 78-70 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中京大 | ● 79-84 | 渡邊翔豪③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 中部学院大 | ○ 124-65 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛知大名古屋キャンパス | ○ 116-76 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 常葉大 | ○ 92-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 静岡産業大 | ○ 100-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 名古屋経済大 | ○ 94-84 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 浜松学院大 | ○ 86-65 | [出場記録を追加する] | |||||||