最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 184cm |
| 所属 | 高岡第一 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2023年(1回戦) ウィンターカップ2023年(2回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 466位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 高岡第一 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-23 | 00:00:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs一関工 |
高校時代は高岡第一でプレー。
|
稲田希心 2学年上 |
原マテウス 2学年上 |
佐藤比呂 2学年上 |
佐藤翔馬 2学年上 |
荒地琉成 2学年上 |
古市陸 2学年上 |
野尻依吹 2学年上 |
能登奏 2学年上 |
上田翔志 2学年上 |
笹倉快斗 2学年上 |
永原嵩真 1学年上 |
東海遥生 1学年上 金沢工業大 |
古市蓮 1学年上 |
澤優弥 1学年上 新潟医療.. |
横山駈 同級生 高岡第一 |
上田雄和 同級生 高岡第一 |
中村藍志 同級生 高岡第一 |
田中優蒼 同級生 高岡第一 |
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 一関工 | ○ 106-76 | 00:00:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 日本航空 | ● 78-98 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 富山第一 | ○ 132-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高岡 | ○ 107-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 富山工 | ○ 76-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高岡 | ○ 84-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 龍巧会 | ○ 90-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 藤島 | ● 81-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | Biue Sky | ○ 73-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 富山大 | ● 88-95 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | Rm. | ● 56-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 中部大一 | ● 77-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 富山県立滑川 | ○ 192-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高岡 | ○ 151-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 富山商 | ○ 104-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高岡商 | ○ 79-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 一関工 | ○ 106-76 | 00:00:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 日本航空 | ● 78-98 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 魚津 | ○ 77-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富山工 | ○ 60-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桜井(富山) | ● 84-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 北信越大会出場決定戦 | 南砺福野 | ○ 84-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 氷見 | ○ 133-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 高岡 | ○ 78-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 富山工 | ○ 61-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 富山商 | ○ 78-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 足羽 | ○ 106-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北陸学院 | ● 63-122 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岡山商大付 | ● 81-113 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 富山西 | ○ 200-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富山東 | ○ 104-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高岡工芸 | ● 83-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 砺波 | ○ 108-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富山中部 | ○ 108-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高岡工芸 | ○ 70-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 富山工 | ○ 69-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 富山 | ○ 136-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富山第一 | ○ 101-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高岡工芸 | ○ 89-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 富山商 | ○ 85-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 七尾 | ● 62-63 | [出場記録を追加する] | ||||||