大会期間:2023-09-09〜2023-11-04
ウィンターカップ女子三重県予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 四日市メリノール学院(女子) | - | 4 | |
| いなべ総合(女子) | - | 4 | |
| 津田学園(女子) | - | 3 | |
| 四日市南(女子) | - | 3 | |
| 松阪(女子) | - | 3 | |
| 桑名(女子) | - | 3 | |
| 四日市農芸(女子) | - | 3 | |
| 皇學館(女子) | - | 3 | |
| 津東(女子) | - | 3 | |
| 三重(女子) | - | 3 | |
| 津西(女子) | - | 3 | |
| 津商(女子) | - | 3 | |
| 四日市商(女子) | - | 3 | |
| 久居(女子) | - | 3 | |
| 松阪商(女子) | - | 2 | |
| 名張(女子) | - | 2 | |
| 津(女子) | - | 2 | |
| 川越(女子) | - | 2 | |
| 四日市西(女子) | - | 2 | |
| 明野(女子) | - | 2 | |
| 宇治山田(女子) | - | 2 | |
| 上野(女子) | - | 2 | |
| 四日市四郷(女子) | - | 2 | |
| 四日市(女子) | - | 2 | |
| 菰野(女子)・四中工(女子) | - | 2 | |
| 暁(女子) | - | 1 | |
| 桑名北(女子) | - | 1 | |
| 亀山(女子) | - | 1 | |
| 桑名西(女子) | - | 1 | |
| 神戸(三重)(女子) | - | 1 | |
| 白子(女子) | - | 1 | |
| 相可(女子) | - | 1 | |
| 志摩(女子) | - | 1 | |
| 久居農林(女子) | - | 1 | |
| 鈴鹿(女子) | - | 1 | |
| 鈴鹿工高専(女子) | - | 1 | |
| 伊勢学園(女子) | - | 1 | |
| 海星(三重)(女子) | - | 1 | |
| 伊勢(女子) | - | 1 | |
| 高田(三重)(女子) | - | 1 | |
| 宇治山田商(女子) | - | 1 | |
| セントヨゼフ | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 伊勢工業高等学校 | 0人 | 2 | 三重県伊勢市神久2丁目7−18 |
| 四日市南高等学校 | 0人 | 3 | 三重県四日市市日永4917 |
| 久居高等学校 | 0人 | 3 | 三重県津市戸木町3569−1 |
| 津西高等学校 | 0人 | 2 | 三重県津市河辺町2210−2 |
| 松阪高等学校 | 0人 | 3 | 三重県松阪市垣鼻町1664 |
| 久居農林高等学校 | 0人 | 1 | 三重県津市久居東鷹跡町105 |
| 四日市農芸高等学校 | 0人 | 1 | 三重県四日市市河原田町2847 |
| 三重高等学校 | 0人 | 4 | 三重県松阪市久保町1232 |
| 津東高等学校 | 0人 | 3 | 三重県津市一身田上津部田1470 |
| 四日市高等学校 | 0人 | 5 | 三重県四日市市富田4丁目1−43 |
| 三重交通Gスポーツの杜伊勢 | 0人 | 8 | 三重県伊勢市宇治館町510番地 |
| 鳥羽市民体育館 | 0人 | 4 | 三重県鳥羽市大明東町4−8 |
| 久居体育館 | 0人 | 3 | 三重県津市久居野村町877−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-09-00〜2025-11-00 | ||
| 2024年 | 四日市メリノール学院(女子) | 87-63 | いなべ総合(女子) |
| 2023年 | 四日市メリノール学院(女子) | 79-58 | いなべ総合(女子) |
| 2022年 | 四日市メリノール学院(女子) | 56-48 | 四日市商(女子) |