大会期間:2024-01-27〜2024-01-29
新潟県高校バスケットボール女子新人戦に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 | 
| 開志国際(女子) | - | 5 | |
| 新潟中央(女子) | - | 5 | |
| 新潟産大附(女子) | - | 5 | |
| 新潟東(女子) | - | 3 | |
| 新潟清心女子(女子) | - | 3 | |
| 佐渡(女子) | - | 3 | |
| 三条東(女子) | - | 3 | |
| 東京学館新潟(女子) | - | 3 | |
| 北越(女子) | - | 5 | |
| 新潟向陽(女子) | - | 2 | |
| 上越(女子) | - | 2 | |
| 小千谷(女子) | - | 2 | |
| 新潟(女子) | - | 2 | |
| 新潟商(女子) | - | 2 | |
| 十日町(女子) | - | 2 | |
| 新潟一(女子) | - | 2 | |
| 新発田南(女子) | - | 2 | |
| 新潟西(女子) | - | 2 | |
| 高田北城(女子) | - | 2 | |
| 新津(女子) | - | 2 | |
| 関根学園(女子) | - | 2 | |
| 長岡大手(女子) | - | 2 | |
| 帝京長岡(女子) | - | 2 | |
| 日本文理(女子) | - | 2 | |
| 柏崎(女子) | - | 2 | |
| 新発田中央(女子) | - | 2 | |
| 新潟南(女子) | - | 2 | |
| 村上桜ヶ丘(女子) | - | 1 | |
| 長岡商(女子) | - | 1 | |
| 新潟青陵(女子) | - | 1 | |
| 六日町(女子) | - | 1 | |
| 加茂暁星(女子) | - | 1 | |
| 高志中等(女子) | - | 1 | |
| 直江津中等(女子) | - | 1 | |
| 長岡向陵(女子) | - | 1 | |
| 三条商(女子) | - | 1 | |
| 三条(女子) | - | 1 | |
| 見附(女子) | - | 1 | |
| 中越(女子) | - | 1 | |
| 村上中等(女子) | - | 1 | |
| 新潟明訓(女子) | - | 1 | |
| 新発田(女子) | - | 1 | |
| 長岡(女子) | - | 1 | 
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 | 
|---|---|---|---|
| 新潟市鳥屋野総合体育館 | 0人 | 10 | 新潟県新潟市中央区神道寺南2丁目3−46 | 
| 長岡市市民体育館 | 0人 | 3 | 新潟県長岡市学校町1丁目2−1 | 
| 新潟市西総合スポーツセンター | 0人 | 8 | 新潟県新潟市西区五十嵐1の町6368−48 | 
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet