倉吉北(女子)のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
4 | 岩井咲希 | 3年生 | 鳥取市立高草中(女子) | 156 | |
5 | 谷口涼乃 | 3年生 | 鳥取市立高草中(女子) | 157 | |
6 | 吉田朱那 | 3年生 | 鳥取市立高草中(女子) | 165 | |
7 | 溝口柚葉 | 3年生 | 倉吉市立河北中(女子) | 154 | |
8 | 亀井美玖 | 3年生 | [追加] | 168 | |
9 | 德本智英 | 3年生 | 取手市立戸頭中(女子) | 155 | |
10 | 長綱茉咲 | 2年生 | 湯梨浜町立湯梨浜中(女子) | 157 | |
11 | 天野心晴 | 2年生 | [追加] | 162 | |
12 | 岸本奈乃 | 2年生 | 鳥取市立南中(女子) | 165 | |
13 | 奥田夏帆 | 2年生 | 三朝町立三朝中(女子) | 160 | |
14 | 伊藤心陽 | 1年生 | 米子市立淀江中(女子) | 157 | |
15 | 牧田つくし | 1年生 | 湯梨浜町立湯梨浜中(女子) | 165 | |
16 | 川崎麻穂 | 1年生 | 湯梨浜町立湯梨浜中(女子) | 168 | |
17 | 松下桃子 | 1年生 | 米子市立淀江中(女子) | 163 | |
18 | 江谷和夏 | 1年生 | [追加] | 163 |
2024-12-23の倉吉北(女子) ☓ 聖カタリナ(女子) (ウィンターカップ女子 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
岩井咲希 | 3年生 | 鳥取市立高草中(女子) - 倉吉北(女子) - 日本体育大(女子) | |
谷口涼乃 | 3年生 | 鳥取市立高草中(女子) - 倉吉北(女子) - 京都先端科学大(女子) | |
吉田朱那 | 3年生 | 鳥取市立高草中(女子) - 倉吉北(女子) - 環太平洋大(女子) | |
溝口柚葉 | 3年生 | 倉吉市立河北中(女子) - 倉吉北(女子) | |
亀井美玖 | 3年生 | 倉吉北(女子) - 京都先端科学大(女子) |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
倉吉北(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年中国高校バスケットボール女子新人戦 | |
2024年鳥取県高校女子バスケットボール選手権大会(インターハイ予選) | |
2024年中国高校バスケットボール選手権大会女子 | 1回戦 |
2024年ウィンターカップ女子鳥取県予選 | |
2024年ウィンターカップ女子 |