最終更新日 2024-11-19 07:24:39
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 163cm |
ポジション | SG |
所属 | 鵠沼(女子) |
学年 | 3年 |
全国大会 | 女子高校バスケ1年生 インターハイ女子バスケ2022年(1回戦) ウィンターカップ女子2022年(2回戦) 女子高校バスケ2年生 インターハイ女子バスケ2023年(2回戦) ウィンターカップ女子2023年(3回戦) 女子高校バスケ3年生 インターハイ女子バスケ2024年(3回戦) |
ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
特徴 |
✏ 投票
|
青木七彩は鵠沼(女子)に所属するSG。
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-25 | ◯ | 00:28:50 | 7 | 7 | 2 | 2 | vs鵠沼(女子) |
2023-12-24 | ◯ | 00:20:22 | 7 | 2 | 1 | 0 | vs岡豊(女子) |
2023-12-23 | ◯ | 00:37:27 | 28 | 6 | 2 | 0 | vs聖カタリナ(女子) |
2022-12-24 | 00:32:08 | 18 | 2 | 2 | 4 | vs足羽(女子) | |
2022-12-23 | 00:29:12 | 15 | 7 | 0 | 4 | vs鵠沼(女子) |
女子中学バスケ時代は海老名市立今泉中(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
海老名市立今泉中(女子)2019年メンバー海老名市立今泉中(女子)2020年メンバー海老名市立今泉中(女子)2021年メンバー
女子高校バスケ時代は鵠沼(女子)でプレー。
島岡音々 2学年上 |
志水美友 2学年上 |
市原結奈 2学年上 |
渡辺優梨乃 1学年上 |
沢口彩由美 1学年上 |
宮﨑優風 1学年上 |
土田杷奈 1学年上 |
新倉沙菜 1学年上 |
中植のん 1学年上 |
村上蘭菜 1学年上 |
鹿嶋俐々華 1学年上 |
竹部心羽 同級生 鵠沼(女.. |
竹内なつ 同級生 鵠沼(女.. |
惠悠衣 同級生 鵠沼(女.. |
鈴木栞奈 同級生 鵠沼(女.. |
小石川凜 同級生 鵠沼(女.. |
石井虹 同級生 鵠沼(女.. |
浅沼はな 同級生 鵠沼(女.. |
三浦仁胡 1学年下 鵠沼(女.. |
大矢夏音 1学年下 鵠沼(女.. |
廣瀬優菜 1学年下 鵠沼(女.. |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 足羽(女子) | ● 78-84 | [出場成績を追加する] |
背番号:14
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 西原(女子) | ○ 80-72 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 大阪薫英女学院(女子) | ● 66-83 | [出場成績を追加する] |
背番号:14
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 湘南工大付(女子) | ○ 79-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 松陽(女子) | ○ 78-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 星槎国際湘南(女子) | ○ 71-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 秦野総合(女子) | ○ 91-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 白鵬女子(女子) | ● 72-81 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 横浜清風(女子) | ○ 75-60 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 千葉経済大付(女子) | ● 57-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック決勝 | 横浜立野(女子) | ○ 74-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 星槎国際湘南(女子) | ● 59-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 東海大相模(女子) | △ 69-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 相模原弥栄(女子) | ○ 66-64 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 足羽(女子) | ● 78-84 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉経済大付(女子) | ● 70-88 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 秦野総合(女子) | ○ 84-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大相模(女子) | ○ 89-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 横浜立野(女子) | ○ 59-42 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八雲学園(女子) | ● 49-83 | 薮未奈海③ | [出場記録を追加する] | ||||||
土浦日大(女子) | ● 53-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本航空(女子) | ● 61-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
矢板中央(女子) | ● 54-56 | [出場記録を追加する] | |||||||
埼玉栄(女子) | ○ 67-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
桐生市立商(女子) | ○ 105-100 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 作新学院(女子) | ● 67-78 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 東海大相模(女子) | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック決勝 | 松陽(女子) | ○ 75-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 星槎国際湘南(女子) | ○ 95-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 白鵬女子(女子) | ○ 96-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 横浜立野(女子) | ○ 68-38 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 西原(女子) | ○ 80-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大阪薫英女学院(女子) | ● 66-83 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 秦野総合(女子) | ○ 73-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 白鵬女子(女子) | ○ 81-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 横浜立野(女子) | ○ 68-52 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 聖カタリナ(女子) | ○ 88-83 | ◯ | 00:37:27 | 28 | 6 | 2 | 0 | |
2回戦 | 岡豊(女子) | ○ 72-64 | ◯ | 00:20:22 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
3回戦 | 東海大福岡(女子) | ● 59-80 | ◯ | 00:28:50 | 7 | 7 | 2 | 2 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 横浜隼人(女子) | ○ 92-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | アレセイア湘南(女子) | ○ 84-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 三浦学苑(女子) | ○ 81-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 白鵬女子(女子) | ○ 73-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 星槎国際湘南(女子) | ○ 88-51 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 市立前橋(女子) | ○ 70-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 昭和学院(女子) | ● 65-95 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 横須賀大津(女子) | ○ 117-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 相模田名(女子) | ○ 104-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 横浜立野(女子) | ○ 70-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 白鵬女子(女子) | ○ 75-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 星槎国際湘南(女子) | ○ 78-60 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 荏田(女子) | ○ 70-41 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京成徳大高(女子) | ● 78-80 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック決勝 | 横浜清風(女子) | ○ 112-49 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 松蔭大(女子) | ● 46-90 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 倉敷翠松(女子) | ○ 71-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 日本航空北海道(女子) | ○ 71-69 | 片山菜々葉② | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 慶誠(女子) | ● 67-86 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 秦野総合(女子) | ○ 104-52 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八雲学園(女子) | ● 94-101 | [出場記録を追加する] | |||||||
矢板中央(女子) | ○ 83-70 | [出場記録を追加する] | |||||||
土浦日大(女子) | ○ 73-62 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 相模原弥栄(女子) | ○ 85-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 横浜立野(女子) | ○ 72-48 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昌平(女子) | ● 80-90 | [出場記録を追加する] | |||||||
市立前橋(女子) | ○ 89-53 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本航空(女子) | ○ 64-60 | [出場記録を追加する] |
鵠沼(女子)2022年メンバー鵠沼(女子)2023年メンバー鵠沼(女子)2024年メンバー