大会期間:2025-05-10〜2025-06-08
関東大学バスケットボール新人戦に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 成城大 | - | 2 | |
| 神奈川工科大 | - | 2 | |
| 東京農業大 | - | 5 | |
| 獨協大 | - | 5 | |
| 中央大 | - | 5 | |
| 専修大 | - | 5 | |
| 明治大 | - | 5 | |
| 白鴎大 | - | 5 | |
| 東海大 | - | 5 | |
| 平成国際大 | - | 3 | |
| 上智大 | - | 3 | |
| 東京学芸大 | - | 3 | |
| 千葉商科大 | - | 5 | |
| 桜美林大 | - | 3 | |
| 千葉工業大 | - | 3 | |
| 亜細亜大 | - | 3 | |
| 千葉大 | - | 4 | |
| 西武文理大 | - | 4 | |
| 大東文化大 | - | 5 | |
| 山梨学院大 | - | 5 | |
| 群馬大 | - | 3 | |
| 横浜国立大 | - | 3 | |
| 筑波大 | - | 5 | |
| 駿河台大 | - | 2 | |
| 東京都市大 | - | 2 | |
| 日本医療科学大 | - | 2 | |
| 桐蔭横浜大 | - | 2 | |
| 国際基督教大 | - | 2 | |
| 慶應義塾大 | - | 2 | |
| 玉川大 | - | 2 | |
| 日本体育大 | - | 4 | |
| 帝京平成大 | - | 5 | |
| 早稲田大 | - | 5 | |
| 東洋大 | - | 5 | |
| 城西大 | - | 2 | |
| 東京科学大 | - | 2 | |
| 文教大 | - | 2 | |
| 埼玉大 | - | 2 | |
| 日本ウェルネススポーツ大 | - | 2 | |
| 東京成徳大 | - | 2 | |
| 明治学院大 | - | 2 | |
| 國學院大 | - | 2 | |
| 東京理科大 | - | 2 | |
| 流通経済大 | - | 2 | |
| 一橋大 | - | 2 | |
| 埼玉工業大 | - | 2 | |
| 青山学院大 | - | 5 | |
| 江戸川大 | - | 5 | |
| 東京海洋大 | - | 1 | |
| 創価大 | - | 1 | |
| 宇都宮大 | - | 1 | |
| 成蹊大 | - | 1 | |
| 北里大 | - | 1 | |
| 朝鮮大学校 | - | 1 | |
| 学習院大 | - | 1 | |
| 上武大 | - | 1 | |
| 関東学院大 | - | 1 | |
| 立教大 | - | 4 | |
| 日本工業大 | - | 1 | |
| 足利大 | - | 1 | |
| 東京農工大 | - | 1 | |
| 都留文科大 | - | 1 | |
| 茨城県立医療大 | - | 1 | |
| 茨城大 | - | 1 | |
| 立正大 | - | 1 | |
| 山梨大 | - | 1 | |
| 東京国際大 | - | 1 | |
| 武蔵大 | - | 1 | |
| 工学院大 | - | 1 | |
| 東京都立大 | - | 1 | |
| 芝浦工業大 | - | 1 | |
| 杏林大 | - | 1 | |
| 日本大 | - | 1 | |
| 法政大 | - | 1 | |
| 国士舘大 | - | 1 | |
| 国際武道大 | - | 1 | |
| 順天堂大 | - | 1 | |
| 明星大 | - | 1 | |
| 駒澤大 | - | 4 | |
| 武蔵野大 | - | 1 | |
| 高崎経済大 | - | 1 | |
| 帝京大 | - | 1 | |
| 電気通信大 | - | 1 | |
| 横浜市立大 | - | 1 | |
| 東京大 | - | 1 | |
| 東京経済大 | - | 1 | |
| 神奈川大 | - | 1 | |
| 拓殖大 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 千葉工業大学新習志野キャンパス | 0人 | 16 | 千葉県習志野市芝園2丁目1−1 |
| 大田区総合体育館 | 0人 | 28 | 東京都大田区東蒲田1丁目11−1 |
| 杏林大学八王子キャンパス | 0人 | 12 | 東京都八王子市宮下町476 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
バスケ歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 注目15位 | 八田滉仁 | PG | 1年 | 白鴎大 |
| 週間28位 | 松本秦 | SF | 1年 | 早稲田大 |
| 注目84位 | 新谷勇晴 | SG | 1年 | 日本体育大 |
| 注目162位 | 宇田ザイオン | 1年 | 日本体育大 | |
| 週間50位 | 湧川裕斗 | 1年 | 明治大 | |
| 週間81位 | 山田哲汰 | PG | 3年 | 日本大 |
| 週間98位 | 黒田捷稀 | PG | 1年 | 青山学院大 |
| 週間99位 | 清水脩真 | PG | 1年 | 筑波大 |
| 注目39位 | 後藤宙 | SG | 1年 | 専修大 |
| 週間131位 | 東郷然 | 1年 | 日本体育大 |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | 東海大 | 84-69 | 日本体育大 |
| 2023年 | 筑波大 | 74-62 | 大東文化大 |
| 2022年 | 大東文化大 | 68-55 | 筑波大 |
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |