GYMRATSのベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 0 | 川島恭平 | 3年生 | [追加] | 178 | |
| 1 | 児玉遼太 | 3年生 | [追加] | 176 | |
| 2 | 遠藤壮真 | 3年生 | [追加] | 178 | |
| 3 | 梶原理央 | 3年生 | [追加] | 174 | |
| 7 | 芝田達 | 2年生 | [追加] | 160 | |
| 8 | 内山晴輝 | SF | 3年生 | [追加] | 184 |
| 11 | 漆畑椋大 | 3年生 | [追加] | 173 | |
| 15 | 大村虎太朗 | 3年生 | [追加] | 168 | |
| 18 | 菊池優聡 | 3年生 | [追加] | 172 | |
| 20 | 大倉想悟 | 2年生 | [追加] | 183 | |
| 21 | 大高拓馬 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 30 | 斎藤天馬 | 2年生 | [追加] | 160 | |
| 34 | 南條蒼生 | 2年生 | [追加] | 170 | |
| 55 | 尾形空 | 2年生 | [追加] | 150 | |
| 56 | 岡田杷流 | SF | 2年生 | [追加] | 176 |
>> 2021年全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)のメンバー表を編集する
GYMRATSが出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ) | 2回戦 |
|
GYMRATS |
62-79 試合終了 |
BCつくば Evolution |
最終更新日:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チーム紹介文 | 未登録 |
| 入部対象 | 未登録 |
| 入会費 | 未登録 |
| 月会費 | 未登録 |
| その他費用 | 未登録 |
| 練習日 | 未登録 |
| 練習場所 | 未登録 |
| 連絡先 | 未登録 |
| 公式サイト | 未登録 |