レバンガ北海道 U15の全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 木村康陽 | 2年生 | [追加] | 177 | [追加] | |
| 5 | 和泉洋斗 | 3年生 | [追加] | 167 | [追加] | |
| 6 | 谷藤大介 | 3年生 | [追加] | 174 | [追加] | |
| 7 | 渡部煌貴 | 3年生 | [追加] | 171 | [追加] | |
| 8 | 市田健 | 3年生 | [追加] | 171 | [追加] | |
| 9 | 中辻竜哉 | 3年生 | [追加] | 171 | [追加] | |
| 10 | 阿部竜大 | 3年生 | [追加] | 173 | [追加] | |
| 11 | 安藤煌太朗 | 2年生 | [追加] | 182 | [追加] | |
| 12 | 伴一太 | 3年生 | [追加] | 175 | [追加] | |
| 13 | 大林仁 | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] | |
| 14 | 坂井琉晟 | 2年生 | [追加] | 178 | [追加] | |
| 15 | 西村優真 | 2年生 | [追加] | 182 | [追加] | |
| 16 | 中川稟太郎 | 2年生 | [追加] | 174 | [追加] | |
| 17 | 加茂寿翔 | 2年生 | [追加] | 165 | [追加] | |
| 18 | 木村颯太 | 2年生 | [追加] | 175 | [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年のメンバー表を編集する