読み方:ひるかわ だいち
最終更新日 2025-02-28 05:52:56
世代 | 2008年度生まれ |
身長 | 173cm |
ポジション | PG |
全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(ベスト8) 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(準優勝) 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(ベスト8) 高校1年生 インターハイバスケ2024年(ベスト8) ウィンターカップ2024年(ベスト8) |
ファン登録数 | 5人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 横浜ビー・コルセアーズU15 2021年,2022年,2023年 |
中学 >中学時代 | 藤沢市立大庭中 2021年,2022年,2023年 |
高校 >高校時代 | 藤枝明誠 2024年,2025年,2026年 |
特徴 |
✏ 投票
3ポイントシューター(1票) ディープスリーが武器(1票) クイックネス(1票) |
最新10試合の出場成績です。
中学時代は横浜ビー・コルセアーズU15でプレー。
菅原尚磨 2学年上 |
上原一芦 2学年上 |
阿部翼 2学年上 |
辻就真 2学年上 |
松田耀生 2学年上 |
秋山琳苑 2学年上 |
小笠原主馬 2学年上 |
菅野陸 2学年上 |
石橋仁提 2学年上 |
村田煌昊 2学年上 |
山本琉偉 2学年上 |
中山仁 2学年上 |
西田瑛久 2学年上 |
松本佳朗 2学年上 |
九十田晃海 1学年上 |
清田脩叶 1学年上 |
佐藤凪 1学年上 |
森勇翔 1学年上 |
内田優碧 1学年上 |
平川恭佑 1学年上 |
船橋善 1学年上 |
田口総一郎 1学年上 |
大川陽斗 1学年上 |
和田啓汰 1学年上 |
大越海藍 1学年上 |
高島舜弥 1学年上 |
佐藤汰頼 1学年上 |
渡辺聖 同級生 |
大場隆世 同級生 |
平井謙太 同級生 |
清水大輔 同級生 |
柴田力弥 同級生 |
清水菊乃介 同級生 |
西和眞 同級生 |
鈴木郁武 同級生 |
大場隆世 同級生 |
中村太優 同級生 |
石橋利仁 同級生 |
高野陽 同級生 |
小椎尾賢太 同級生 |
射越仁之介 同級生 |
大森来玖 同級生 |
森慧斗 同級生 |
山田祐玖 1学年下 |
上條倖也 1学年下 |
渡邉楓生 1学年下 |
中田喬 1学年下 |
河口陽 1学年下 |
小池軸雅 1学年下 |
松浦芯之祐 1学年下 |
名久井湊人 1学年下 |
竹渕桔平 1学年下 |
木谷隆之介 1学年下 |
福山空遊 1学年下 |
鶴岡紘大 1学年下 |
石井六 1学年下 |
松永勝太 1学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | LINK | ○ 53-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | LEGIT BALLER | ○ 81-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 広島ドラゴンフライズ U15 | ○ 57-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | ゴッドドア | ● 53-73 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | basketballclub minmin | ○ 128-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | PLAYTIME横浜 | ○ 68-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | Rising-k | ○ 56-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 横浜市立豊田中 | ● 56-61 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長崎ヴェルカU15 | ○ 56-53 | 山口幹太③ 井上智稀③ | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 57-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 宇都宮ブレックス U15 | ○ 72-55 | 田中大貴③ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 四日市メリノール学院中 | ○ 59-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ● 46-51 | 栗本富美也① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 横浜エクセレンスU15 | ○ 81-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | HADANO EARTH | ○ 78-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | U15 川崎ブレイブサンダース | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | U15 川崎ブレイブサンダース | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | EBINA REXERS | ○ 67-41 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | adorare | ○ 84-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | U15島根スサノオマジック | ○ 63-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | サンロッカーズ渋谷 U15 | ● 59-67 | [出場記録を追加する] |
中学時代は藤沢市立大庭中でプレー。
柴田智貴 同級生 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 厚木市立厚木中 | ○ 76-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 横浜市立樽町中 | ○ 89-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 平塚市立春日野中 | ○ 76-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 相模原市立大沢中 | ○ 80-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 横浜市立豊田中 | ● 65-75 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 横須賀市立大矢部中 | ○ 65-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 横浜市立鶴ヶ峯中 | ○ 85-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 横浜市立戸塚中 | ● 55-61 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 横浜市立豊田中 | ● 58-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | KAMAKURA SOLMAR | ○ 55-50 | [出場記録を追加する] |
高校時代は藤枝明誠でプレー。
野田凌吾 2学年上 法政大 |
ロードプリンス 2学年上 |
ボヌロードプリンス 2学年上 |
ボヌロードプリンスチノンソ 2学年上 江戸川大 |
白崎上総 2学年上 玉川大 |
ボヌロードプリンス・チノンソ 2学年上 |
松田耀生 2学年上 |
松村蘭丸 2学年上 常葉大 |
榊原寛人 2学年上 國學院大 |
山中慎陽 2学年上 関東学院大 |
古田愛礼 2学年上 東京成徳大 |
野田遼聖 2学年上 常葉大 |
渡邉虹道 2学年上 常葉大 |
加賀美翔生 2学年上 帝京大 |
渡辺倫久 2学年上 国際武道大 |
金子來樹 1学年上 |
高松悠季 1学年上 |
槍垣奏太 1学年上 |
野津洸創 1学年上 |
髙松悠季 1学年上 |
福間聖也 1学年上 |
柴田陽 1学年上 |
長谷川陽大 1学年上 |
佐々木煌生 1学年上 |
金子來樹 1学年上 |
戸田湧大 1学年上 |
篠原遼太 1学年上 |
檜垣奏太 1学年上 |
工藤蒼空 1学年上 |
吉田稜 1学年上 |
ロカジロ 1学年上 名桜大 |
籔田寛大 1学年上 福岡大 |
清水雄貴 1学年上 藤枝明誠 |
髙平爽太 同級生 |
野口練 同級生 |
尾崎佑真 同級生 |
渡辺聖 同級生 |
高平爽太 同級生 |
董博仁 同級生 |
渡邊聖 同級生 |
アメーエマニュエル・チネメルン 同級生 |
佐々木悠斗 同級生 |
永田貴陸 同級生 |
小森蒼斗 同級生 |
中島将之介 同級生 |
徳田翔太 同級生 |
アメーエマニュエルチネメルン 同級生 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 榛原 | ○ 151-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 静岡 | ○ 101-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 城南静岡 | ○ 89-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 静岡商 | ○ 103-68 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 富岳館 | ○ 163-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 静岡城北 | ○ 111-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 浜松商 | ○ 140-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 浜松開誠館 | ○ 82-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 沼津中央 | ○ 83-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 富田 | ○ 86-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 中部大一 | ○ 63-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 美濃加茂 | ● 73-111 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 松江東 | ○ 106-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 近大付 | ○ 87-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 八王子学園八王子 | ○ 69-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 福岡第一 | ● 73-76 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子学園八王子 | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
東山 | ● 68-80 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] | ||||||
開志国際 | ● 64-84 | 平良宗龍③ | [出場記録を追加する] | ||||||
美濃加茂 | ● 68-91 | [出場記録を追加する] | |||||||
京都精華学園 | ○ 88-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
福岡第一 | ● 68-97 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 遠江総合 | ○ 194-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 袋井商 | ○ 114-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 浜松西 | ○ 103-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 飛龍 | ○ 87-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 浜松開誠館 | ○ 76-57 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡大大濠 | ● 59-75 | 渡邉伶音③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 岡山商大付 | ○ 94-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 新田 | ○ 122-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 正智深谷 | ○ 98-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東山 | ● 82-83 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 静岡市立 | ○ 105-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 富士宮東 | ○ 112-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
静岡商 | ○ 108-67 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 城南静岡 | ○ 152-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
浜松学院 | ○ 102-53 | [出場記録を追加する] | |||||||
浜松開誠館 | ○ 93-52 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 津工 | ○ 102-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 美濃加茂 | ○ 93-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 高山西 | ○ 73-60 | [出場記録を追加する] |