大会期間:2024-10-19〜2024-11-10
ウィンターカップ静岡県予選に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
富士東 | - | 1 | |
富士見(静岡) | - | 1 | |
静岡聖光学院 | - | 1 | |
清水西 | - | 1 | |
藤枝北 | - | 1 | |
御殿場西 | - | 1 | |
富士宮西 | - | 1 | |
相良 | - | 1 | |
沼津工 | - | 1 | |
富士宮北 | - | 1 | |
磐田農 | - | 1 | |
裾野 | - | 1 | |
静岡大成 | - | 1 | |
島田商 | - | 1 | |
知徳 | - | 1 | |
富岳館 | - | 1 | |
掛川工 | - | 1 | |
清流館 | - | 1 | |
沼津城北 | - | 1 | |
伊豆総合 | - | 1 | |
焼津中央 | - | 1 | |
藤枝東 | - | 1 | |
沼津東 | - | 1 | |
静岡サレジオ | - | 1 | |
袋井 | - | 1 | |
桐陽 | - | 1 | |
浜松東 | - | 1 | |
掛川西 | - | 1 | |
榛原 | - | 1 | |
静岡南 | - | 0 | |
浜松学芸 | - | 1 | |
熱海 | - | 1 | |
加藤学園 | - | 1 | |
焼津水産 | - | 1 | |
聖隷クリストファー | - | 1 | |
磐田西 | - | 1 | |
浜松江之島 | - | 1 | |
駿河総合 | - | 1 | |
磐田北 | - | 1 | |
沼津西 | - | 1 | |
焼津 | - | 1 | |
静清 | - | 1 | |
星陵(静岡) | - | 1 | |
伊豆伊東 | - | 1 | |
藤枝西 | - | 1 | |
清水国際 | - | 1 | |
清水東 | - | 1 | |
御殿場南 | - | 1 | |
富士見 | - | 1 | |
静岡 | - | 2 | |
浜松日体 | - | 1 | |
三島北 | - | 2 | |
磐田南 | - | 2 | |
浜松北 | - | 2 | |
浜松城北工 | - | 2 | |
掛川東 | - | 2 | |
御殿場 | - | 2 | |
浜北西 | - | 2 | |
池新田 | - | 2 | |
誠恵 | - | 2 | |
島田 | - | 2 | |
常葉大菊川 | - | 2 | |
浜松湖東 | - | 2 | |
浜名 | - | 2 | |
加藤学園暁秀 | - | 2 | |
島田樟誠 | - | 2 | |
科学技術(静岡) | - | 2 | |
静岡東 | - | 2 | |
吉原 | - | 2 | |
静岡農 | - | 2 | |
下田 | - | 2 | |
浜松南 | - | 2 | |
三島南 | - | 2 | |
浜松湖北 | - | 2 | |
富士 | - | 2 | |
磐田東 | - | 2 | |
静岡商 | - | 2 | |
清水南 | - | 2 | |
遠江総合 | - | 3 | |
静岡市立 | - | 3 | |
浜松聖星 | - | 3 | |
富士市立 | - | 3 | |
常葉大橘 | - | 3 | |
浜松啓陽 | - | 3 | |
東海大静岡翔洋 | - | 3 | |
静岡北 | - | 3 | |
松崎 | - | 3 | |
日大三島 | - | 3 | |
沼津高専 | - | 3 | |
伊豆中央 | - | 3 | |
田方農 | - | 3 | |
横須賀(静岡) | - | 3 | |
浜松湖南 | - | 3 | |
小笠 | - | 3 | |
浜松西 | - | 3 | |
城南静岡 | - | 3 | |
浜松商 | - | 3 | |
袋井商 | - | 4 | |
島田工 | - | 4 | |
韮山 | - | 4 | |
静岡城北 | - | 4 | |
富士宮東 | - | 4 | |
静岡学園 | - | 4 | |
浜松工 | - | 4 | |
飛龍 | - | 4 | |
沼津中央 | - | 4 | |
浜松学院 | - | 5 | |
浜松開誠館 | - | 5 | |
藤枝明誠 | - | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
静岡県武道館 | 0人 | 7 | 静岡県藤枝市前島2丁目10−1 |
藤枝明誠、静岡予選制覇
2024-11-10 14:06:09 |
|
ウィンターカップ準決勝の結果
2024-11-09 17:47:11 |
|
ウィンターカップ静岡予選結果
2024-11-04 19:26:06 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet