最終更新日 2024-02-08 08:11:00
世代 | 2008年度生まれ |
身長 | 185cm |
全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(ベスト8) 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(準優勝) 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(ベスト8) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 横浜ビー・コルセアーズU15 2021年,2022年,2023年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-05 | ◯ | 00:14:49 | 11 | 7 | 0 | 1 | vs横浜ビー・コルセアーズU15 |
中学時代は横浜ビー・コルセアーズU15でプレー。
上原一芦 2学年上 |
松本佳朗 2学年上 |
菅原尚磨 2学年上 |
西田瑛久 2学年上 |
中山仁 2学年上 |
山本琉偉 2学年上 |
村田煌昊 2学年上 |
石橋仁提 2学年上 |
菅野陸 2学年上 |
小笠原主馬 2学年上 |
秋山琳苑 2学年上 |
松田耀生 2学年上 |
辻就真 2学年上 |
阿部翼 2学年上 |
森勇翔 1学年上 |
佐藤汰頼 1学年上 |
高島舜弥 1学年上 東海大相模 |
大越海藍 1学年上 横浜ビー.. |
和田啓汰 1学年上 |
大川陽斗 1学年上 |
田口総一郎 1学年上 |
船橋善 1学年上 桐光学園 |
平川恭佑 1学年上 東海大相模 |
内田優碧 1学年上 |
佐藤凪 1学年上 東山 |
清田脩叶 1学年上 |
九十田晃海 1学年上 桐光学園 |
大森来玖 同級生 |
肥留川大跳 同級生 藤枝明誠 |
森慧斗 同級生 |
射越仁之介 同級生 |
高野陽 同級生 |
石橋利仁 同級生 |
中村太優 同級生 |
大場隆世 同級生 |
鈴木郁武 同級生 |
清水菊乃介 同級生 |
柴田力弥 同級生 |
清水大輔 同級生 |
平井謙太 同級生 |
西和眞 同級生 |
渡辺聖 同級生 藤枝明誠 |
松永勝太 1学年下 |
石井六 1学年下 |
鶴岡紘大 1学年下 |
福山空遊 1学年下 |
木谷隆之介 1学年下 |
竹渕桔平 1学年下 |
名久井湊人 1学年下 |
松浦芯之祐 1学年下 |
小池軸雅 1学年下 |
河口陽 1学年下 |
中田喬 1学年下 |
渡邉楓生 1学年下 |
上條倖也 1学年下 |
山田祐玖 1学年下 |
大場隆世 同級生 羽黒 |
背番号:62
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | adorare | ○ 84-32 | ◯ | 00:14:49 | 11 | 7 | 0 | 1 | |
3回戦 | U15島根スサノオマジック | ○ 63-39 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | サンロッカーズ渋谷 U15 | ● 59-67 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | LINK | ○ 53-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | LEGIT BALLER | ○ 81-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 広島ドラゴンフライズ U15 | ○ 57-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | ゴッドドア | ● 53-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | basketballclub minmin | ○ 128-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | PLAYTIME横浜 | ○ 68-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | Rising-k | ○ 56-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 横浜市立豊田中 | ● 56-61 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長崎ヴェルカU15 | ○ 56-53 | 山口幹太③ 井上智稀③ | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | ○ 57-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 宇都宮ブレックス U15 | ○ 72-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 四日市メリノール学院中 | ○ 59-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ● 46-51 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 横浜エクセレンスU15 | ○ 81-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | HADANO EARTH | ○ 78-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | U15 川崎ブレイブサンダース | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | U15 川崎ブレイブサンダース | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | EBINA REXERS | ○ 67-41 | [出場記録を追加する] |
背番号:62
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | adorare | ○ 84-32 | ◯ | 00:14:49 | 11 | 7 | 0 | 1 | |
3回戦 | U15島根スサノオマジック | ○ 63-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | サンロッカーズ渋谷 U15 | ● 59-67 | [出場記録を追加する] |