読み方:おおつか りゅうた
最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 170cm |
| ポジション | PG |
| 所属 | 桐光学園 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2021年(予選リーグ) 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(2回戦) 高校1年生 インターハイバスケ2023年(2回戦) ウィンターカップ2023年(2回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2024年(2回戦) ウィンターカップ2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 5人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 実践学園中 2020年,2021年,2022年 |
| 高校 >高校時代 | 桐光学園 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-02 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsサンロッカーズ渋谷 U15 |
| 2022-09-19 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsMIZUHO HOOPS |
| 2022-08-21 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs北斗市立浜分中 |
| 2022-08-08 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs春日部市立東中 |
中学時代は実践学園中でプレー。
|
小泉広翔 2学年上 |
南澤空 2学年上 |
高橋徳乃心 2学年上 |
榮田敏久 3学年上 |
土山瑛人 2学年上 |
平岡拓篤 2学年上 |
山下巧稀 2学年上 |
山下稀巧 2学年上 |
神谷望 2学年上 |
山本真司 1学年上 |
佐藤琉琥 2学年上 |
村上貴羅 1学年上 |
中川結斗 1学年上 |
北川堅資 1学年上 |
渡邉颯太 1学年上 |
金子瑛太 同級生 |
加藤飛祐吾 同級生 |
山本英翔 同級生 |
見城樹 同級生 |
亀山諒司 同級生 |
山本啓翔 同級生 |
丸山悠友 同級生 |
田口琉依 同級生 |
三輪悠雲 同級生 |
池上煌太郎 同級生 |
新井大晴 同級生 日本航空 |
藤田珀 1学年下 帝京長岡 |
渡邉玲音サルウェッシュ 1学年下 |
滝田湧士 1学年下 |
大屋夢叶 1学年下 |
亀山誠司 1学年下 |
安藤十起男 1学年下 |
平岡直篤 1学年下 |
鈴木魁人 1学年下 |
田中柚稀 1学年下 |
田嵜虎之介 1学年下 |
大瀧稜真 1学年下 |
藤田珀 1学年下 |
古田陵介 2学年下 |
山本権真 2学年下 |
守谷真 2学年下 |
黒田健斗 2学年下 |
須貝頼勇 2学年下 |
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 春日部市立東中 | ○ 92-44 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 取手市立藤代中 | ○ 73-50 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇都宮市立雀宮中 | ○ 71-57 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜市立大道中 | ○ 69-37 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 春日部市立豊野中 | ● 56-67 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 七尾市立中島中 | ● 58-60 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 北斗市立浜分中 | ○ 71-60 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 田布施町立田布施中 | ○ 63-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 浜松市立与進中 | ● 58-61 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | MIZUHO HOOPS | ○ 116-19 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | サンロッカーズ渋谷 U15 | ● 66-88 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 神戸市立本山南中 | ● 53-82 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 野々市市立布水中 | ● 47-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 春日部市立東中 | ○ 92-44 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 取手市立藤代中 | ○ 73-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇都宮市立雀宮中 | ○ 71-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜市立大道中 | ○ 69-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 春日部市立豊野中 | ● 56-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 七尾市立中島中 | ● 58-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 北斗市立浜分中 | ○ 71-60 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 田布施町立田布施中 | ○ 63-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 浜松市立与進中 | ● 58-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | MIZUHO HOOPS | ○ 116-19 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | BLITZ | ○ 118-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | サンロッカーズ渋谷 U15 | ● 66-88 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 世田谷区立烏山中 | ○ 105-18 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 江戸川区立篠崎中 | ○ 91-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 足立学園中 | ○ 52-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 練馬区立石神井西中 | ○ 77-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 江東区立深川第一中 | ○ 85-16 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 町田市立南中 | ○ 104-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は桐光学園でプレー。
|
クーリバリセリンムルタラ 1学年上 横浜エク.. |
|
井上博樹 2学年上 |
進敬太 2学年上 |
島村俊乃介 2学年上 |
渡邉政哉 2学年上 |
福永淳也 2学年上 |
川上航汰 2学年上 |
小林宗輔 2学年上 |
神尾擢 2学年上 |
髙橋駿輔 2学年上 |
鈴木一輝 2学年上 |
和田拓真 2学年上 |
服部晄汰 1学年上 専修大 |
下原颯騎 1学年上 |
大竹陸翔 1学年上 國學院大 |
塩田吉琉海 1学年上 関西学院大 |
古山幸聖 1学年上 専修大 |
黒田捷稀 1学年上 青山学院大 |
高野斡太 1学年上 |
大澤勝太郎 1学年上 上智大 |
吉岡麟太郎 1学年上 立教大 |
降矢理生 同級生 桐光学園 |
佐藤雄太 同級生 桐光学園 |
鈴木辰季 同級生 桐光学園 |
大渕晃輔 同級生 桐光学園 |
辻野樹大 同級生 桐光学園 |
田中努 同級生 桐光学園 |
外山格 同級生 桐光学園 |
船橋善 同級生 桐光学園 |
田中温大 同級生 桐光学園 |
九十田晃海 同級生 桐光学園 |
村田悠太郎 1学年下 桐光学園 |
堀烈毅 1学年下 桐光学園 |
柴田智貴 1学年下 桐光学園 |
アジェイ慧デイヴィッド 1学年下 桐光学園 |
畑麟太郎 1学年下 桐光学園 |
島影大吾 1学年下 桐光学園 |
山下璃音 1学年下 桐光学園 |
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | ● 64-99 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 千葉ジェッツU18 | ○ 71-66 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場成績を追加する] | ||||||
| 文星芸大付 | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 正智深谷 | ● 58-79 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 市立船橋 | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 国学院久我山 | ○ 83-74 | 村田桂次郎③ | [出場成績を追加する] | ||||||
| 前橋育英 | ○ 85-53 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 土浦日大 | ○ 66-65 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 湘南学院 | ○ 99-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 荏田 | ○ 97-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 慶應義塾 | ○ 71-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大相模 | ○ 81-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 法政二 | ○ 77-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伊奈学園 | ● 78-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 保土ヶ谷 | ○ 123-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 立花学園 | ○ 91-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 湘南工大付 | ○ 84-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 法政二 | ● 54-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 東海大相模 | ○ 73-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 奈良育英 | ○ 77-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北陸学院 | ● 56-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 厚木北 | ○ 96-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 法政二 | ○ 59-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 横浜清風 | ○ 69-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | ● 63-90 | [出場記録を追加する] | |||||||
| サンロッカーズ渋谷U18 | ○ 80-75 | 大森康瑛③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 文星芸大付 | ○ 74-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 土浦日大 | ● 43-84 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桐生第一 | ○ 71-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 拓大紅陵 | ● 59-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 八王子学園八王子 | ○ 67-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 正智深谷 | ● 61-70 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城東 | ○ 51-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大諏訪 | ● 79-110 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 逗子葉山 | ○ 107-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 横浜隼人 | ○ 113-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 湘南工大付 | ○ 75-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大相模 | ○ 62-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 横浜清風 | ○ 83-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 昌平 | ○ 60-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本航空 | ● 69-94 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鎌倉学園 | ○ 104-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 柏木学園 | ○ 97-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 厚木北 | ○ 92-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 星槎国際湘南 | ○ 93-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 法政二 | ○ 58-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 埼玉栄 | ○ 76-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 八王子学園八王子 | ● 60-92 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明徳義塾 | ○ 60-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東山 | ● 83-100 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 旭丘(神奈川) | ○ 84-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | ● 64-99 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 千葉ジェッツU18 | ○ 71-66 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 文星芸大付 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 正智深谷 | ● 58-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 横浜清風 | ○ 83-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 湘南工大付 | ○ 75-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ○ 83-74 | 村田桂次郎③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 前橋育英 | ○ 85-53 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 土浦日大 | ○ 66-65 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 駒大苫小牧 | ● 50-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 横浜翠嵐 | ○ 88-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 聖光学院(神奈川) | ○ 94-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 立花学園 | ● 58-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 厚木北 | ○ 91-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 旭丘(神奈川) | ○ 99-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 立花学園 | ○ 64-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 横浜清風 | ○ 81-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ● 63-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | つくば秀英 | ● 73-81 | [出場記録を追加する] | ||||||