最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2001年度生まれ |
| 身長 | 177cm |
| ポジション | C |
| 全国大会 | 女子高校バスケ1年生 ウィンターカップ女子2017年(1回戦) 女子高校バスケ2年生 ウィンターカップ女子2018年(1回戦) 女子高校バスケ3年生 ウィンターカップ女子2019年(ベスト8) 女子大学バスケ2年生 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ女子)2021年(1回戦) 女子大学バスケ3年生 全日本大学バスケットボール新人戦女子2022年() 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ女子)2022年(1回戦) 女子大学バスケ4年生 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ女子)2023年(グループステージ) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バスケ >高校時代 | 小林(女子) 2017年,2018年,2019年 |
| 女子大学バスケ >大学時代 | 名古屋学院大(女子) 2020年,2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | ◯ | 00:24:56 | 3 | 4 | 0 | 0 | vs桐蔭横浜大(女子) |
| 2023-12-03 | ◯ | 00:22:36 | 7 | 4 | 0 | 1 | vs日本経済大(女子) |
| 2022-12-07 | ◯ | 00:29:53 | 4 | 5 | 0 | 0 | vs名古屋学院大(女子) |
| 2022-12-06 | ◯ | 00:12:11 | 12 | 2 | 0 | 0 | vs名古屋学院大(女子) |
| 2022-12-05 | ◯ | 00:33:35 | 10 | 8 | 0 | 0 | vs名古屋学院大(女子) |
女子高校バスケ時代は小林(女子)でプレー。
|
飯隈愛理 2学年上 |
成﨑結 1学年上 |
フェスターガードヤヤ 同級生 |
平田莉奈 1学年下 |
江頭璃梨 1学年下 |
高田栞里 1学年下 |
八十川ゆずゆ 2学年下 |
上之原里香 2学年下 |
澤田暖 2学年下 |
花田朋 2学年下 |
八十川ゆずゆ 2学年下 |
上之原里香 2学年下 |
永野実紗季 2学年下 |
永田姫舞 2学年下 |
永田姫舞 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 就実(女子) | ● 75-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌東商(女子) | ● 62-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 就実(女子) | ○ 84-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 倉吉北(女子) | ○ 103-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 高知中央(女子) | ○ 101-69 | 大崎万菜② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 岐阜女子(女子) | ● 72-92 | 林真帆③ ダフェハディ③ 藤田和③ | [出場記録を追加する] | |||||
女子大学バスケ時代は名古屋学院大(女子)でプレー。
|
熊谷萌 2学年上 |
前田芽生 2学年上 |
石丸雪乃 2学年上 |
田中聖香 1学年上 |
宮脇志帆 1学年上 |
矢野聖華 1学年上 |
濱江麻冬 1学年上 |
添田梨裟 1学年上 |
宮嵜沙也加 1学年上 |
三宅里佳 同級生 |
屋宜沙弥香 同級生 |
宮永芽衣 同級生 |
嵐夏妃 同級生 |
森田真衣 1学年下 |
鷲尾優佑奈 1学年下 |
山下このは 1学年下 |
永田妃奈野 1学年下 |
平川颯絵 1学年下 |
西田妃那 2学年下 |
上之原里香 2学年下 |
毛利美月 2学年下 |
城風華 2学年下 |
辻りお 3学年下 |
後田紗希 3学年下 |
背番号:77
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 白鴎大(女子) | ● 51-102 | 山下詩織④ 大村早和③ 松永夏海③ 鈴置彩夏③ 樋口鈴乃② 三浦舞華② 田中平和② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:77
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 星槎道都大(女子) | ○ 98-46 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 白鴎大(女子) | ● 61-92 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 東北学院大(女子) | ○ 89-46 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:77
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 日本女子体育大(女子) | ○ 67-60 | ◯ | 00:33:35 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 八戸学院大(女子) | ○ 85-44 | ◯ | 00:12:11 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 松蔭大(女子) | ● 53-67 | ◯ | 00:29:53 | 4 | 5 | 0 | 0 |
背番号:77
背番号:77
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 白鴎大(女子) | ● 51-102 | 山下詩織④ 大村早和③ 松永夏海③ 鈴置彩夏③ 樋口鈴乃② 三浦舞華② 田中平和② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:77
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 星槎道都大(女子) | ○ 98-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 白鴎大(女子) | ● 61-92 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東北学院大(女子) | ○ 89-46 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:77
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 日本女子体育大(女子) | ○ 67-60 | ◯ | 00:33:35 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 八戸学院大(女子) | ○ 85-44 | ◯ | 00:12:11 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 松蔭大(女子) | ● 53-67 | ◯ | 00:29:53 | 4 | 5 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡産業大(女子) | ○ 67-63 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中部大(女子) | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桜花学園大(女子) | ○ 82-35 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 名古屋経済大(女子) | ○ 76-52 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本福祉大(女子) | ○ 73-51 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛知大(女子) | ○ 101-59 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛知学泉大(女子) | ○ 53-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:77