最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 169cm |
| 全国大会 | 女子中学バスケ1年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2021年(ベスト8) 女子中学バスケ2年生 全国中学校バスケットボール大会(女子)2022年(1回戦) 女子中学バスケ3年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2023年(ベスト4) |
| ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学バスケ >中学時代 | 北九州市立折尾中(女子) 2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | ◯ | 00:35:00 | 29 | 4 | 0 | 2 | vs北九州市立折尾中(女子) |
| 2024-01-05 | ◯ | 00:24:00 | 23 | 5 | 3 | 0 | vs北九州市立折尾中(女子) |
| 2024-01-04 | ◯ | 00:32:00 | 27 | 14 | 0 | 1 | vsHIGHTIME(女子) |
女子中学バスケ時代は北九州市立折尾中(女子)でプレー。
|
三間萌 2学年上 |
永原琉衣 2学年上 |
永原琉衣 2学年上 関西外国.. |
吉兼なるみ 2学年上 東海大九.. |
三間萌 2学年上 立教大(.. |
伊東友莉香 2学年上 白鴎大(.. |
吉田陽菜 2学年上 |
長山璃音 2学年上 広島都市.. |
吉兼なるみ 2学年上 |
森双葉 2学年上 |
末廣舞由 2学年上 |
古賀朱梨 1学年上 |
原崎朱那 1学年上 |
佐藤まりん 1学年上 島原中央.. |
大湾愛佳 同級生 小林(女.. |
大灣愛佳 同級生 |
浅野凜珠 同級生 島原中央.. |
荒井珠愛 同級生 島原中央.. |
山内碧悠 同級生 東海大福.. |
豊嶋華香 同級生 |
三宅優南 同級生 |
浅野凜珠 同級生 |
大湾愛佳 同級生 |
境さらさ 同級生 |
山崎琴音 同級生 |
新田裕月 同級生 |
上田美月 同級生 |
荒井珠愛 同級生 |
奥殿日南子 1学年下 |
下町流伊 1学年下 |
目瀬汐莉 1学年下 |
佐多菜智 1学年下 |
吉竹遥乃 1学年下 |
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 西宮市立総合教育センター西宮浜義務教育学校(女子) | ○ 100-65 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 翔凛中(女子) | ○ 80-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | KAISEIKANクラブ(女子) | ○ 74-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 京都精華学園中(女子) | ● 94-98 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | HIGHTIME(女子) | ○ 65-54 | ◯ | 00:32:00 | 27 | 14 | 0 | 1 | |
| 2回戦 | 新潟清心女子中(女子) | ○ 100-60 | ◯ | 00:24:00 | 23 | 5 | 3 | 0 | |
| 3回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15女子(女子) | ○ 86-43 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | North Wave(女子) | ○ 78-62 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 相模女子大学中(女子) | ● 72-73 | ◯ | 00:35:00 | 29 | 4 | 0 | 2 | |
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 西宮市立総合教育センター西宮浜義務教育学校(女子) | ○ 100-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 翔凛中(女子) | ○ 80-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | KAISEIKANクラブ(女子) | ○ 74-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 京都精華学園中(女子) | ● 94-98 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日章学園中(女子) | ○ 67-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | れいめい中(女子) | ○ 80-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 純心中(女子) | ○ 71-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 北九州市立菊陵中(女子) | ● 58-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 丸亀市立西中(女子) | ● 54-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大分市立滝尾中(女子) | ○ 99-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日章学園中(女子) | ○ 101-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 天草市立本渡中(女子) | ○ 100-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 三股町立三股中(女子) | ○ 75-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | HIGHTIME(女子) | ○ 65-54 | ◯ | 00:32:00 | 27 | 14 | 0 | 1 | |
| 2回戦 | 新潟清心女子中(女子) | ○ 100-60 | ◯ | 00:24:00 | 23 | 5 | 3 | 0 | |
| 3回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15女子(女子) | ○ 86-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | North Wave(女子) | ○ 78-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 相模女子大学中(女子) | ● 72-73 | ◯ | 00:35:00 | 29 | 4 | 0 | 2 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡市立梅林中(女子) | ○ 70-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 久留米市立筑邦西中(女子) | ○ 104-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福岡市立内浜中(女子) | ○ 61-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 北九州市立菊陵中(女子) | ○ 57-44 | [出場記録を追加する] | ||||||