最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 180cm |
| 所属 | 法政大 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(1回戦) 高校1年生 インターハイバスケ2022年(2回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2023年(3回戦) ウィンターカップ2023年(2回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(2回戦) ウィンターカップ2024年(3回戦) 大学1年生 関東大学バスケットボール新人戦2025年(本戦2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | BOMBERS 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 北陸学院 2022年,2023年,2024年 |
| 大学 >大学時代 | 法政大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はBOMBERSでプレー。
|
坂口風琉 同級生 |
松島慎弥 同級生 |
高田元気 同級生 |
桑原克典 同級生 |
渡辺凌久 同級生 |
白井大樹 同級生 |
西塚遼太郎 同級生 |
斉藤大登 同級生 |
栄翔汰 同級生 |
島倉桔平 同級生 |
佐藤利都夢 同級生 |
金子蒼心 同級生 |
平岡皇太朗 同級生 日本大 |
堀野翔瑛 1学年下 |
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | KAGO CLUB | ● 55-56 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | KAGO CLUB | ● 55-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は北陸学院でプレー。
|
大津臣謙 2学年上 |
直井隼也 2学年上 |
山本剛大 2学年上 |
魏臣謙 2学年上 |
森田稀羅 2学年上 |
田辺陵汰 2学年上 |
石田丈人 2学年上 |
山本将大 2学年上 |
坂口大和 2学年上 |
梶田龍之介 2学年上 |
林龍亮 1学年上 |
谷川涼介 1学年上 |
前田ボブサラトゥ 1学年上 |
高和生 1学年上 |
川上琉晴 1学年上 |
市野琢也 1学年上 |
太田力継 1学年上 |
吉原雅士勇 1学年上 |
藤堂颯太 1学年上 |
高田蓮央 1学年上 |
大倉千陽 1学年上 |
松浦将大 1学年上 |
信本羽也斗 1学年上 |
新屋凱大 1学年上 |
加藤鴻汰 1学年上 |
宮村拓磨 1学年上 |
脊戸新太 1学年上 |
村本歩夢 1学年上 |
戸田芯 同級生 新潟医療.. |
加茂野心誓 同級生 玉川大 |
倉田一耀 同級生 名古屋学.. |
北方修汰 同級生 関西大 |
川上蒼史 同級生 北陸大 |
須﨑陽大 同級生 日本大 |
黒島祥太 同級生 専修大 |
遠藤壮真 同級生 天理大 |
荒川乃斗 同級生 神奈川大 |
細田凌世 同級生 名古屋学.. |
宮西岳昂 同級生 同志社大 |
神保旺介 1学年下 北陸学院 |
小野蓮太 1学年下 北陸学院 |
長谷川蒼 1学年下 北陸学院 |
阿部翔温 1学年下 北陸学院 |
エメジュル比呂斗 1学年下 北陸学院 |
二艘舟雄大 1学年下 北陸学院 |
川崎航 1学年下 大阪学院大 |
立川響大 1学年下 北陸大 |
高銀之介 1学年下 桐蔭横浜大 |
池田優羽斗 2学年下 北陸学院 |
水口朔太郎 2学年下 北陸学院 |
池崎壮希 2学年下 北陸学院 |
AARONLIVINGSTONE 2学年下 北陸学院 |
藤原弘大 2学年下 北陸学院 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 金沢辰巳丘 | ○ 204-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金沢錦丘 | ○ 121-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 金沢市工 | ○ 100-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 七尾 | ○ 108-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢 | ○ 83-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 富山商 | ○ 106-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 松商学園 | ○ 96-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 北越 | ● 69-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 帝京長岡 | ● 77-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新田 | ○ 74-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 藤枝明誠 | ● 69-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 小松大谷 | ○ 110-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 金沢市工 | ○ 79-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢 | ● 67-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 星稜 | ○ 115-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金沢二水 | ○ 114-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 飯田(石川) | ○ 111-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 金沢学院 | ○ 99-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢 | ○ 78-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 市立長野 | ○ 90-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 佐渡 | ○ 77-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 帝京長岡 | ● 52-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 北陸 | ● 57-70 | 和田拓磨① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 足羽 | ○ 95-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 帝京長岡 | ● 62-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小松クラブ | ○ 63-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 野々市クラブ | ○ 85-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 加賀クラブ | ○ 107-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 石川ブルースパークス | ● 72-86 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 美濃加茂 | ○ 81-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桐光学園 | ○ 76-56 | クーリバリセリンムルタラ② | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 日本航空 | ● 67-102 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 石川高専 | ○ 139-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 小松大谷 | ○ 98-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢市工 | ○ 100-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 金沢泉丘 | ○ 121-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金沢西 | ○ 126-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鹿西 | ○ 106-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 小松大谷 | ○ 108-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢市工 | ○ 95-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 関大北陽 | ○ 84-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福岡第一 | ● 62-74 | 崎濱秀斗③ 児玉ジュニア③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 小松明峰 | ○ 136-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 金沢泉丘 | ○ 128-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 小松大谷 | ○ 101-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 金沢学院 | ○ 94-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 金沢市工 | ○ 88-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長野吉田 | ○ 81-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高岡第一 | ○ 122-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 帝京長岡 | ○ 62-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 開 志 国 際 | ● 64-79 | 平良宗龍③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 正智深谷 | ○ 80-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 美濃加茂 | ● 63-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回戦 | 金沢大付 | ○ 101-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 金沢 | ○ 94-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 小松大谷 | ○ 89-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸学院光星 | ○ 75-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長崎工 | ○ 129-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 開志国際 | ● 42-69 | 平良宗龍③ | [出場記録を追加する] | |||||
大学時代は法政大でプレー。
|
杉信イフェアニ 3学年上 |
本山遼樹 3学年上 |
本多一心 1学年上 |
佐渡樹也 1学年上 |
三輪大和 1学年上 |
伊藤遙志 同級生 法政大 |
野田凌吾 同級生 法政大 |
小林祐 同級生 法政大 |
孫紹峰 同級生 法政大 |
オディギェプレシャス恵 同級生 法政大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 駿河台大 | ○ 135-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 平成国際大 | ○ 121-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 山梨学院大 | ● 73-79 | 菅野陸② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本戦2回戦 | 早稲田大 | ● 74-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 明星大 | ○ 85-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2節 | 東洋大 | ● 50-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3節 | 上武大 | ○ 85-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4節 | 駒澤大 | ○ 90-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5節 | 山梨学院大 | ● 65-80 | 菅野陸② | [出場記録を追加する] | |||||
| 6節 | 立教大 | ○ 77-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 7節 | 国士舘大 | ○ 82-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 8節 | 順天堂大 | ○ 87-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 9節 | 江戸川大 | ● 72-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 10節 | 拓殖大 | ○ 65-56 | 大内淳輝④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 11節 | 関東学院大 | ○ 94-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 12節 | 明星大 | ○ 88-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 13節 | 駒澤大 | ○ 94-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 14節 | 上武大 | ○ 92-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 15節 | 東洋大 | ○ 77-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 16節 | 山梨学院大 | ● 53-81 | 菅野陸② | [出場記録を追加する] | |||||
| 17節 | 立教大 | ○ 83-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 18節 | 拓殖大 | ○ 62-53 | 大内淳輝④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 19節 | 順天堂大 | ○ 85-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 20節 | 国士舘大 | ● 75-80 | [出場記録を追加する] | ||||||