最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 177cm |
| 所属 | つくば秀英 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(3回戦) 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(ベスト8) 代表1年生 国民体育大会バスケ競技(少年男子)2023年(優勝) 高校3年生 インターハイバスケ2025年(2回戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 39位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 中学 >中学時代 | HANABUSA T.B.C 2020年,2021年,2022年 |
| 代表 | 茨城県(少年男子) 2023年 |
| 高校 >高校時代 | つくば秀英 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | ◯ | 00:18:05 | 9 | 5 | 0 | 0 | vsHANABUSA T.B.C |
| 2023-01-06 | ◯ | 00:32:00 | 20 | 0 | 1 | 3 | vs京都精華学園中 |
| 2023-01-04 | ◯ | 00:22:45 | 9 | 1 | 3 | 1 | vs明豊中 |
中学時代はHANABUSA T.B.Cでプレー。
|
木佐貫凌汰 1学年上 早稲田大 |
川畑嵐 1学年上 江戸川大 |
早藤奨隼 1学年上 |
竹下夏生 1学年上 |
小森瑛滋 1学年上 |
清藤友希 1学年上 |
佐々木悠珠 1学年上 |
東龍輝 1学年上 |
小林春斗 1学年上 |
廣岡律輝 同級生 東海大諏訪 |
舟山梓月 同級生 |
浦野広大 同級生 つくば秀英 |
渡部開 同級生 つくば秀英 |
スガヤママテオス 同級生 |
リンボハンロナルドモンドラゴン 同級生 |
福田勘太 同級生 |
小野塚陽人 同級生 |
工藤プリンス 同級生 |
田頭悠吾 同級生 昌平 |
鈴木湊 1学年下 |
堀烈毅 1学年下 |
塚田結翔 1学年下 |
坂本雅樹 1学年下 |
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | RIZINGS徳島 | ○ 80-54 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 秋田市立泉中 | ○ 71-56 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | ゴッドドア | ● 76-86 | 瀬川琉久③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明豊中 | ○ 65-40 | ◯ | 00:22:45 | 9 | 1 | 3 | 1 | |
| 2回戦 | U15島根スサノオマジック | ○ 74-68 | 金山颯③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 3回戦 | 山形ワイヴァンズU15 | ○ 68-55 | ◯ | 00:18:05 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 京都精華学園中 | ● 73-76 | ◯ | 00:32:00 | 20 | 0 | 1 | 3 | |
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | RIZINGS徳島 | ○ 80-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 秋田市立泉中 | ○ 71-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | ゴッドドア | ● 76-86 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JF Basketball Team | ○ 104-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | Sports Intersection Basketball Team | ○ 107-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | たんぽぽバスケットボール教室 | ○ 67-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | ガウチョーズバスケットボールアカデミー | ○ 75-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明豊中 | ○ 65-40 | ◯ | 00:22:45 | 9 | 1 | 3 | 1 | |
| 2回戦 | U15島根スサノオマジック | ○ 74-68 | 金山颯③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 山形ワイヴァンズU15 | ○ 68-55 | ◯ | 00:18:05 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 京都精華学園中 | ● 73-76 | ◯ | 00:32:00 | 20 | 0 | 1 | 3 | |
代表時代は茨城県(少年男子)でプレー。
|
渡部駆流 1学年上 土浦日大 |
平岡皇太朗 同級生 日本大 |
渡邊脩希 同級生 土浦日大 |
増子大輝 同級生 土浦日大 |
佐々木太一 同級生 土浦日大 |
夏目悠良 同級生 土浦日大 |
戸田拓斗 同級生 土浦日大 |
花香恵大 同級生 土浦日大 |
太田理睦 同級生 土浦日大 |
渡部開 同級生 つくば秀英 |
木村魁斗 同級生 早稲田大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 栃木県(少年男子) | ○ 104-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 埼玉県(少年男子) | ○ 87-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 神奈川県(少年男子) | ○ 78-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 京都府(少年男子) | ○ 97-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 熊本県(少年男子) | ○ 89-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 静岡県(少年男子) | ○ 95-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新潟県(少年男子) | ○ 96-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代はつくば秀英でプレー。
|
親見悠希 2学年上 立教大 |
塚本康介 2学年上 |
宮越温生 2学年上 |
持丸怜羽 2学年上 神奈川大 |
吉野魁人 1学年上 |
仲柊哉 1学年上 白鴎大 |
浦野広大 同級生 つくば秀英 |
渡部開 同級生 つくば秀英 |
新谷順太郎 同級生 つくば秀英 |
豊田士騎 同級生 つくば秀英 |
杉山寛大 同級生 つくば秀英 |
新谷順太郎 同級生 つくば秀英 |
監物ジェイク空 1学年下 つくば秀英 |
高山大地 1学年下 つくば秀英 |
橋本勇太 1学年下 つくば秀英 |
塚田結翔 1学年下 つくば秀英 |
斎藤颯太 1学年下 つくば秀英 |
崔志愿 2学年下 つくば秀英 |
川岸夏椰人 2学年下 つくば秀英 |
山越蓮大 2学年下 つくば秀英 |
外塚怜生 2学年下 つくば秀英 |
横須賀健 2学年下 つくば秀英 |
益子叶大 2学年下 つくば秀英 |
野口鳳雅 2学年下 つくば秀英 |
高橋遼真 2学年下 つくば秀英 |
植村葉大 2学年下 つくば秀英 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ○ 74-61 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 山梨学院 | ● 77-88 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 取手二 | ○ 100-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 緑岡 | ○ 152-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 水戸葵陵 | ○ 137-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 水戸工 | ○ 88-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 常磐大高 | ○ 88-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 土浦日大 | ● 77-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 正智深谷 | ● 87-99 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 水戸一 | ○ 142-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 伊奈 | ○ 141-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 水戸桜ノ牧 | ○ 97-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 水戸工 | ○ 83-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 土浦日大 | ● 53-89 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Origin | ● 72-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明秀日立 | ○ 116-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 土浦二 | ○ 104-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 常磐大高 | ○ 102-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 土浦日大 | ● 49-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 境(茨城) | ○ 132-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 勝田工 | ○ 136-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 常磐大高 | ○ 84-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 水戸工 | ○ 86-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 下妻一 | ○ 115-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 土浦日大 | ● 43-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宇都宮北 | ○ 96-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 八王子学園八王子 | ● 66-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 保善 | ○ 108-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 埼玉平成 | ○ 92-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 匝瑳 | ○ 105-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 自然学園 | ● 71-94 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鹿島学園 | ○ 97-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 下妻一 | ○ 115-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 常磐大高 | ○ 82-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 土浦日大 | ● 51-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 常総学院 | ○ 118-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 多賀 | ○ 146-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 土浦日大 | ○ 81-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 土浦二 | ○ 105-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 水戸工 | ○ 84-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空 | ● 66-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 境(茨城) | ○ 129-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 水戸啓明 | ○ 127-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 明秀日立 | ○ 150-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下妻一 | ○ 87-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 土浦二 | ○ 95-44 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 土浦日大 | ○ 79-60 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桐光学園 | ○ 81-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本航空 | ○ 92-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 正智深谷 | ● 52-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宇部工 | ○ 81-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東山 | ● 75-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ○ 74-61 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四日市メリノール学院 | ● 51-60 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桜丘(愛知) | ● 61-85 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 藤枝明誠 | ● 55-80 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | ● 77-88 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 水戸葵陵 | ○ 105-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 水戸工 | ○ 117-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 常磐大高 | ○ 85-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 土浦日大 | ● 71-87 | [出場記録を追加する] | ||||||