最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 174cm |
| 所属 | 藤枝明誠 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2024年(ベスト8) ウィンターカップ2024年(ベスト8) 高校2年生 インターハイバスケ2025年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 藤枝明誠 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は藤枝明誠でプレー。
|
ロードプリンス 2学年上 |
金子來樹 1学年上 藤枝明誠 |
野田凌吾 2学年上 法政大 |
渡辺倫久 2学年上 国際武道大 |
加賀美翔生 2学年上 帝京大 |
渡邉虹道 2学年上 常葉大 |
野田遼聖 2学年上 常葉大 |
古田愛礼 2学年上 東京成徳大 |
山中慎陽 2学年上 関東学院大 |
松村蘭丸 2学年上 常葉大 |
松田耀生 2学年上 |
ボヌロードプリンス・チノンソ 2学年上 |
白崎上総 2学年上 玉川大 |
ボヌロードプリンスチノンソ 2学年上 江戸川大 |
ボヌロードプリンス 2学年上 |
榊原寛人 2学年上 國學院大 |
篠原遼太 1学年上 藤枝明誠 |
檜垣奏太 1学年上 藤枝明誠 |
工藤蒼空 1学年上 藤枝明誠 |
吉田稜 1学年上 藤枝明誠 |
佐々木煌生 1学年上 藤枝明誠 |
ロカジロ 1学年上 名桜大 |
籔田寛大 1学年上 福岡大 |
清水雄貴 1学年上 藤枝明誠 |
直塚大輝 1学年上 藤枝明誠 |
久保田直柔 1学年上 藤枝明誠 |
金子來樹 1学年上 藤枝明誠 |
戸田湧大 1学年上 藤枝明誠 |
長谷川陽大 1学年上 藤枝明誠 |
柴田陽 1学年上 藤枝明誠 |
福間聖也 1学年上 藤枝明誠 |
髙松悠季 1学年上 藤枝明誠 |
野津洸創 1学年上 藤枝明誠 |
槍垣奏太 1学年上 藤枝明誠 |
高松悠季 1学年上 藤枝明誠 |
徳田翔太 同級生 藤枝明誠 |
アメーエマニュエルチネメルン 同級生 藤枝明誠 |
川合諒弥 同級生 藤枝明誠 |
富高脩大 同級生 藤枝明誠 |
山城空楽 同級生 藤枝明誠 |
三宅雷生 同級生 藤枝明誠 |
廣瀬和生 同級生 藤枝明誠 |
ホールジャーメール隼 同級生 藤枝明誠 |
新原寿康 同級生 藤枝明誠 |
金城零流 同級生 藤枝明誠 |
財津亘 同級生 藤枝明誠 |
野口練 同級生 藤枝明誠 |
小森蒼斗 同級生 藤枝明誠 |
中島将之介 同級生 藤枝明誠 |
髙平爽太 同級生 藤枝明誠 |
肥留川大跳 同級生 藤枝明誠 |
尾崎佑真 同級生 藤枝明誠 |
渡辺聖 同級生 藤枝明誠 |
高平爽太 同級生 藤枝明誠 |
董博仁 同級生 藤枝明誠 |
渡邊聖 同級生 藤枝明誠 |
アメーエマニュエル・チネメルン 同級生 藤枝明誠 |
佐々木悠斗 同級生 藤枝明誠 |
永田貴陸 同級生 藤枝明誠 |
稲垣昂平 1学年下 藤枝明誠 |
須貝頼勇 1学年下 藤枝明誠 |
端野恵音 1学年下 藤枝明誠 |
浜崎煌大 1学年下 藤枝明誠 |
森秀野 1学年下 藤枝明誠 |
永尾咲翔 1学年下 藤枝明誠 |
浜野源大 1学年下 藤枝明誠 |
森晟士朗 1学年下 藤枝明誠 |
矢野裕太 1学年下 藤枝明誠 |
ンバイモドゥ 1学年下 藤枝明誠 |
永留悠星 1学年下 藤枝明誠 |
門野壮真 1学年下 藤枝明誠 |
福本彩人 1学年下 藤枝明誠 |
川崎瑠星 1学年下 藤枝明誠 |
中村天哉 1学年下 藤枝明誠 |
関口凛太朗 1学年下 藤枝明誠 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田(岐阜) | ○ 76-45 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 東海大相模 | ○ 93-58 | [出場成績を追加する] | |||||||
| つくば秀英 | ○ 80-55 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 榛原 | ○ 151-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 静岡 | ○ 101-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 城南静岡 | ○ 89-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 静岡商 | ○ 103-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 富岳館 | ○ 163-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 静岡城北 | ○ 111-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 浜松商 | ○ 140-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 浜松開誠館 | ○ 82-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 沼津中央 | ○ 83-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 富田 | ○ 86-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 中部大一 | ○ 63-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 美濃加茂 | ● 73-111 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松江東 | ○ 106-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 近大付 | ○ 87-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 八王子学園八王子 | ○ 69-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 福岡第一 | ● 73-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子学園八王子 | ○ 76-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東山 | ● 68-80 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 開志国際 | ● 64-84 | 平良宗龍③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 美濃加茂 | ● 68-91 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 京都精華学園 | ○ 88-79 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 福岡第一 | ● 68-97 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 遠江総合 | ○ 194-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 袋井商 | ○ 114-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 浜松西 | ○ 103-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 飛龍 | ○ 87-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館 | ○ 76-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡大大濠 | ● 59-75 | 渡邉伶音③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岡山商大付 | ○ 94-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 新田 | ○ 122-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 正智深谷 | ○ 98-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東山 | ● 82-83 | 瀬川琉久③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 静岡市立 | ○ 105-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 富士宮東 | ○ 112-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 静岡商 | ○ 108-67 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3回戦 | 城南静岡 | ○ 152-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 浜松学院 | ○ 102-53 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 浜松開誠館 | ○ 93-52 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 津工 | ○ 102-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 美濃加茂 | ○ 93-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高山西 | ○ 73-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 浜松湖東 | ○ 119-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日大三島 | ○ 136-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 浜松西 | ○ 81-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 静岡学園 | ○ 78-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 浜松開誠館 | ○ 90-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 桜丘(愛知) | ○ 90-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高山西 | ○ 88-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 中部大一 | ○ 83-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 北陸学院 | ● 65-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田(岐阜) | ○ 76-45 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東海大相模 | ○ 93-58 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | ○ 87-65 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つくば秀英 | ○ 80-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ○ 102-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回戦 | 飛龍 | ○ 130-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 富士 | ○ 174-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 6回戦 | 城南静岡 | ○ 128-50 | [出場記録を追加する] | ||||||