最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 175cm |
| 全国大会 | 中学1年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(1回戦) 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2023年(決勝トーナメント1回戦) 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2024年(1回戦) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 浜松開誠館中 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | ◯ | 00:30:14 | 12 | 6 | 5 | 1 | vsサンロッカーズ渋谷 U15 |
中学時代は浜松開誠館中でプレー。
|
小栗春澄 同級生 |
柳川直人 同級生 |
日高瑛仁 同級生 |
伊藤来晟 同級生 |
加茂直幸 同級生 |
阿形玲音 同級生 |
大橋史弥 同級生 |
林健琉 1学年下 |
伊藤皐太郎 1学年下 |
山本虎鞍 1学年下 |
鈴木温陽 1学年下 |
白井善大 1学年下 |
小栗空澄 2学年下 |
澤村奏佑 2学年下 |
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Kochi Crazy Diamond | ○ 55-41 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | サンロッカーズ渋谷 U15 | ● 53-54 | ◯ | 00:30:14 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鈴鹿市立白子中 | ○ 73-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海市立加木屋中 | ○ 49-40 | 小川莞大③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 四日市メリノール学院中 | ● 32-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 倉敷市立南中 | ● 39-90 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 明豊中 | ○ 74-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 弘前市立津軽中 | ● 54-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 三島南中 | ○ 101-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 静岡大成中 | ● 40-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 静岡市立城内中 | ○ 67-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中 | ○ 74-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 浜松市立東部中 | ○ 87-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 静岡学園中 | ○ 67-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 城南静岡中 | ○ 66-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 豊橋市立青陵中 | ○ 88-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名張市立桔梗が丘中 | ○ 64-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 四日市メリノール学院中 | ● 41-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝トーナメント1回戦 | 長崎市立小ヶ倉中 | ● 46-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 島田市立六合中 | ○ 70-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 浜松市立与進中 | ○ 58-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 磐田市立磐田第一中 | ○ 89-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松学院中 | ○ 62-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 城南静岡中 | ○ 61-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 北九州市立菊陵中 | ○ 70-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | 倉敷市立北中 | ○ 55-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 倉敷市立南中 | ● 58-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | SWAGGA | ○ 59-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | BraveBees | ○ 70-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ベルテックス静岡 | ○ 20-0 | 岡田雄三④ 吉田健太郎④ 新川敬大③ ジョン・ハーラー② 陳岡燈生① ジョナサン・ウィリアムズ① | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 浜松学院中 | ● 41-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Kochi Crazy Diamond | ○ 55-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | サンロッカーズ渋谷 U15 | ● 53-54 | ◯ | 00:30:14 | 12 | 6 | 5 | 1 | |