最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2010年度生まれ |
| 身長 | 170cm |
| 全国大会 | 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 882位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 中学 >中学時代 | ゴッドドア 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | 00:10:30 | 0 | 5 | 0 | 1 | vsゴッドドア | |
| 2025-01-06 | 00:02:36 | 3 | 0 | 0 | 0 | vsRIZINGS徳島 | |
| 2025-01-05 | 00:11:53 | 7 | 5 | 4 | 0 | vsゴッドドア |
中学時代はゴッドドアでプレー。
|
久保星太朗 1学年上 |
村松優衣斗 1学年上 |
渡部秀志 1学年上 |
浅井智也 1学年上 |
霜村俊仁 1学年上 |
谷口大樹 1学年上 |
金沢櫂 1学年上 |
小村衣吹 1学年上 |
福本彩人 1学年上 |
徳永晴奏 1学年上 |
林田将吾 同級生 |
吉本拓志 同級生 |
武村飛呂 同級生 |
原口一慶 同級生 |
今田アラン海斗 同級生 |
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 65-45 | 福永健太③ | 00:11:53 | 7 | 5 | 4 | 0 | |
| 3回戦 | ABILITIES U-15 | ○ 44-42 | 00:10:30 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| 準々決勝 | RIZINGS徳島 | ● 61-73 | 00:02:36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | VLakers U15 | ○ 73-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 明石市立望海中 | ● 55-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Dpro Laluz | ○ 160-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | Three b | ○ 62-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | センターサークル | ○ 68-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 神戸ストークス U15 | ○ 57-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明石市立望海中 | ○ 64-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ○ 65-45 | 福永健太③ | 00:11:53 | 7 | 5 | 4 | 0 | |
| 3回戦 | ABILITIES U-15 | ○ 44-42 | 00:10:30 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| 準々決勝 | RIZINGS徳島 | ● 61-73 | 00:02:36 | 3 | 0 | 0 | 0 |