最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 169cm |
| 全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 越谷アルファーズU15 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 | ◯ | 00:24:11 | 1 | 2 | 1 | 3 | vsadorare |
| 2025-01-05 | ◯ | 00:24:06 | 3 | 5 | 4 | 4 | vsシーホース三河U15 |
中学時代は越谷アルファーズU15でプレー。
|
堀井大河 2学年上 北陸 |
稲田貫大 同級生 越谷アル.. |
薄井遥大 同級生 越谷アル.. |
柳田藍斗 同級生 |
中西康晴 同級生 越谷アル.. |
朝倉陽太 同級生 越谷アル.. |
尾澤武義 同級生 |
関口凛太朗 同級生 |
和多田倖大 同級生 |
曽我光空 同級生 |
齊藤樹 同級生 |
西山圭市 同級生 |
片岡怜大 1学年下 |
成田蒼 2学年下 |
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | シーホース三河U15 | ○ 73-61 | ◯ | 00:24:06 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| 3回戦 | adorare | ● 52-60 | ◯ | 00:24:11 | 1 | 2 | 1 | 3 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド 1回戦 | HORIZON | ○ 85-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次ラウンド 2回戦 | Sports Intersection Basketball Team | ○ 67-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次ラウンド 準決勝 | T-CAGERS | ● 70-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンドシード決定戦 1回戦 | たんぽぽバスケットボール教室 | ○ 60-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次ラウンドシード決定戦 シード決定戦 | HANABUSA T.B.C | ○ 87-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次ラウンド 1回戦 | TSRバスケットボール | ○ 82-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次ラウンド 準決勝 | ガウチョーズバスケットボールアカデミー | ○ 57-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次ラウンド 2回戦 | EXT CLUB | ○ 69-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次ラウンド 決勝 | CPM埼玉 | ○ 69-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | シーホース三河U15 | ○ 73-61 | ◯ | 00:24:06 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| 3回戦 | adorare | ● 52-60 | ◯ | 00:24:11 | 1 | 2 | 1 | 3 |