最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2010年度生まれ |
| 身長 | 163cm |
| 全国大会 | 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | ABILITIES U-15 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はABILITIES U-15でプレー。
|
林也瑠 1学年上 |
後藤ソラ 1学年上 |
沼尾日向 1学年上 |
加藤颯埜 1学年上 |
吉田巧 1学年上 |
川中子悠人 1学年上 |
山越蓮大 1学年上 つくば秀英 |
手塚蓮 同級生 |
加藤瑠之助 同級生 |
斎藤海瑠 同級生 |
徳永宙晃 同級生 |
大草果璃夢 同級生 |
三井俊弥 1学年下 |
高嶋渉夢 1学年下 |
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Black Spartans | ○ 51-44 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | ゴッドドア | ● 42-44 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | クローバージュニア | ○ 64-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | DUNX U15 | ○ 88-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇都宮ブレックス U15 | ● 56-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | UNITY | ○ 66-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | effort | ○ 78-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | Eternity | ○ 60-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | EGRETS U15 | ○ 78-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Black Spartans | ○ 51-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | ゴッドドア | ● 42-44 | [出場記録を追加する] | ||||||