最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2010年度生まれ |
| 身長 | 158cm |
| 全国大会 | 女子中学バスケ2年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学バスケ >中学時代 | 純心中(女子) 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | 00:19:35 | 16 | 4 | 1 | 3 | vs純心中(女子) |
女子中学バスケ時代は純心中(女子)でプレー。
|
森田悠月 2学年上 |
里唯帆 2学年上 |
松島皐 1学年上 |
永本花歩 1学年上 |
林のいる 1学年上 |
植松栞那 1学年上 |
岩本音芭 1学年上 |
上杉優月 1学年上 |
浦川実結 同級生 |
森音彩 同級生 |
柿脇莉子 同級生 |
田崎莉珠 同級生 |
小林環花 同級生 |
末竹葉奈 同級生 |
山井花音 1学年下 |
森田愛梨 1学年下 |
吉岡玲奈 1学年下 |
桂木優月 1学年下 |
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 就実中(女子) | ○ 55-54 | 00:19:35 | 16 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2回戦 | HOOPS4 HOPE(女子) | ● 53-63 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 島原市立有明中(女子) | ○ 75-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | PR1DEONE(女子) | ○ 57-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 佐世保市立祇園中(女子) | ● 52-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | K.winds(女子) | ○ 55-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | THS(女子) | ○ 46-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 祇園サンフラワーズ(女子) | ○ 76-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長崎市立桜馬場中(女子) | ● 54-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | THS(女子) | ○ 63-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長崎市立戸町中(女子) | ○ 85-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | Togitsu ABLAZE(女子) | ● 37-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐世保市立大野中(女子) | ○ 65-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐世保市立祇園中(女子) | ○ 65-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 諫早市立諫早中(女子) | ○ 55-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | NAGASAKI CELESTE FALCONS(女子) | ○ 65-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 佐世保市立福石中(女子) | ○ 65-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | Togitsu ABLAZE(女子) | ○ 53-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鹿児島純心中(女子) | ○ 65-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大分中(女子) | ○ 59-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 天草市立本渡中(女子) | ● 39-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 代表決定戦 | 三股町立三股中(女子) | ● 54-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 就実中(女子) | ○ 55-54 | 00:19:35 | 16 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2回戦 | HOOPS4 HOPE(女子) | ● 53-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 南島原市立西有家中(女子) | ○ 80-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 波佐見町立波佐見中(女子) | ○ 79-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | Togitsu ABLAZE(女子) | ○ 61-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | RiSE(女子) | ○ 64-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | NAGASAKI CELESTE FALCONS(女子) | ○ 52-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | PANTHERS Jr.(女子) | ○ 63-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 北九州市立折尾中(女子) | ○ 61-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | れいめい中(女子) | ● 43-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 西海市立西海中(女子) | ○ 78-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 佐世保市立福石中(女子)・佐世保市立崎辺中(女子) | ○ 73-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 諫早市立明峰中(女子) | ○ 82-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 佐世保市立祇園中(女子) | ○ 52-37 | [出場記録を追加する] | ||||||