最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 175cm |
| 全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2020年(3回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2021年(1回戦) ウィンターカップ2021年(2回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2022年(3回戦) ウィンターカップ2022年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 宇都宮市立城山中 2017年,2018年,2019年 |
| 高校 >高校時代 | 宇都宮工 2020年,2021年,2022年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 00:01:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs中部大一 | |
| 2022-12-25 | 00:01:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs宇都宮工 | |
| 2022-12-24 | 00:00:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs宇都宮工 |
中学時代は宇都宮市立城山中でプレー。
|
鈴木淳平 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は宇都宮工でプレー。
|
大出雅輝 2学年上 |
永井智佳滋 2学年上 |
井上達矢 1学年上 |
蓼沼柚依 1学年上 |
前原健人 1学年上 |
田中風歩希 1学年上 |
君座武志 1学年上 |
新井建 同級生 |
菊田竜成 同級生 |
金田貴寛 同級生 |
石岡薫 同級生 |
鈴木淳平 同級生 |
長憲吾 同級生 |
大島拓朗 同級生 |
大谷鴻太 1学年下 |
石川晃希 2学年下 |
佐藤壮流 1学年下 |
山川大翔 1学年下 |
寺内幸成 1学年下 |
田辺真之介 1学年下 |
大里知輝 1学年下 |
櫻井千尋 1学年下 |
小平陸斗 1学年下 |
髙野莉玖 1学年下 |
冨田大翔 2学年下 |
川邉璃音 2学年下 |
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | れいめい | ○ 103-76 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 別府溝部学園 | ● 85-105 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 豊浦 | ○ 75-54 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 小林 | ○ 99-73 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 北陸 | ● 63-79 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:4
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 豊浦 | ○ 106-93 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 実践学園 | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 北陸 | ● 58-91 | 小川翔矢③ 和田拓磨 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北陸学院 | ● 64-92 | 塚本智裕③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | れいめい | ○ 103-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 別府溝部学園 | ● 85-105 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 石橋 | ○ 125-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 白鴎大足利 | ○ 108-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 作新学院 | ○ 124-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 八王子学園八王子 | ● 76-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 小山南 | ○ 114-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇都宮短大付 | ○ 129-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 小山 | ○ 97-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇都宮北 | ○ 99-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 豊浦 | ○ 75-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 小林 | ○ 99-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 北陸 | ● 63-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つくば秀英 | ○ 82-76 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 新島学園 | ○ 110-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 黒磯 | ○ 169-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 小城南 | ○ 175-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | ● 80-90 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 埼玉栄 | ○ 99-66 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桐光学園 | ● 71-81 | クーリバリセリンムルタラ① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 宇都宮 | ○ 131-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 小山 | ○ 128-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 文星芸大付 | ○ 92-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日川 | ○ 90-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 八王子学園八王子 | ○ 85-82 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:4