最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 185cm |
| 所属 | 国士舘大 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2022年(3回戦) ウィンターカップ2022年(ベスト8) 高校2年生 インターハイバスケ2023年(2回戦) ウィンターカップ2023年(3回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(1回戦) ウィンターカップ2024年(1回戦) 大学1年生 関東大学バスケットボール新人戦2025年(本戦2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 上田市立第六中 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 東海大諏訪 2022年,2023年,2024年 |
| 大学 >大学時代 | 国士舘大 2025年,2026年,2027年,2028年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は上田市立第六中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は東海大諏訪でプレー。
|
山本勲和 2学年上 |
見尾谷海 2学年上 |
大久保龍之介 2学年上 |
菅原潤哉 2学年上 |
益田翔悠 2学年上 |
根本然 2学年上 駒澤大 |
道祖土聖太 2学年上 |
森田蒼一郎 2学年上 |
櫻田睦人 2学年上 |
髙山鈴琉 2学年上 |
中川知定真 2学年上 東海大 |
石口直 2学年上 |
高田航太郎 1学年上 |
エンライトウィリアム聖滋 1学年上 |
寺坂優羽 1学年上 |
太田凌雅 1学年上 |
板倉伶弥 1学年上 |
五十嵐湧希 1学年上 |
本多一心 1学年上 |
綱島佑太朗 1学年上 |
佐々木颯太 1学年上 |
古畑和晃 1学年上 |
上野拓哉 1学年上 |
野口昊充 1学年上 |
佐久間創大 1学年上 |
野間隼翔 同級生 東京経済大 |
菊池優聡 同級生 駒澤大 |
倉田大地 同級生 東京電機大 |
浅野暖大 同級生 江戸川大 |
入野英幸 同級生 中央大 |
渡邊大翔 同級生 |
アデテュラダニエル健聖 同級生 大東文化大 |
蓮見涼 同級生 東京経済大 |
菊池優聡 同級生 |
大脇颯介 同級生 白鴎大 |
渡邊大翔 同級生 東海大 |
持丸昭人 1学年下 東海大諏訪 |
廣岡律輝 1学年下 東海大諏訪 |
松永憲志朗 1学年下 東海大諏訪 |
木村康陽 1学年下 東海大諏訪 |
田中輝空 1学年下 東海大諏訪 |
田中輝空 1学年下 東海大諏訪 |
大池耕太郎 1学年下 東海大 |
小笠原拓真 1学年下 びわこ成.. |
田中和 1学年下 東海大諏訪 |
宗雪友之進 2学年下 東海大諏訪 |
杉本蒼太 2学年下 東海大諏訪 |
千田健太 2学年下 東海大諏訪 |
阿部勇咲 2学年下 東海大諏訪 |
村上航清 2学年下 東海大諏訪 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 野沢南 | ○ 161-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長野東 | ○ 149-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 松本工 | ○ 172-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松商学園 | ○ 100-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 七尾 | ○ 87-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 帝京長岡 | ● 61-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日川 | ○ 119-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 駒大苫小牧 | ○ 80-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 開志国際 | ● 68-75 | 武藤俊太朗③ 介川アンソニー翔③ 平良宗龍① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 下諏訪向陽 | ○ 126-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 辰野 | ○ 202-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡谷南 | ○ 129-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 飯田OIDE長姫 | ○ 124-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長野東 | ○ 213-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松商学園 | ○ 108-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 市立長野 | ○ 95-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松本第一 | ○ 107-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 別府溝部学園 | ○ 86-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 瀬戸内 | ○ 105-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 実践学園 | ○ 82-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 開志国際 | ● 57-91 | 武藤俊太朗③ 介川アンソニー翔③ 平良宗龍① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松本蟻ヶ崎 | ○ 180-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長野 | ○ 191-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 松本第一 | ○ 84-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 長野吉田 | ○ 101-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松商学園 | ○ 88-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 藤島 | ○ 99-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 帝京長岡 | ● 73-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 金沢市工 | ○ 112-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 藤島 | ○ 114-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 開志国際 | ● 54-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 帝京長岡 | ● 76-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 阪南大高 | ○ 93-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本航空 | ● 69-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 飯田(長野) | ○ 204-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高遠 | ○ 147-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 飯田OIDE長姫 | ○ 146-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下諏訪向陽 | ○ 225-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小諸 | ○ 154-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日本ウェルネス長野 | ○ 141-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松商学園 | ○ 109-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松本第一 | ○ 109-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 自然学園 | ○ 151-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桐光学園 | ○ 110-79 | クーリバリセリンムルタラ② | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 福岡第一 | ● 81-108 | 崎濱秀斗③ 児玉ジュニア③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長野 | ○ 138-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松本美須々ヶ丘 | ○ 130-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 市立長野 | ○ 87-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日本ウェルネス長野 | ○ 74-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 長野吉田 | ○ 81-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京都市大塩尻 | ○ 162-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 上田東 | ○ 160-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 須坂創成 | ○ 158-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐久長聖 | ○ 78-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松本第一 | ○ 96-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桜井(富山) | ○ 103-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 帝京長岡 | ● 52-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空 | ● 69-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 諏訪清陵 | ○ 162-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 伊那弥生ヶ丘 | ○ 207-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 飯田OIDE長姫 | ○ 152-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下諏訪向陽 | ○ 187-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:35
大学時代は国士舘大でプレー。
|
長嶺早良 3学年上 |
嘉数涼介 3学年上 |
田中颯真 3学年上 |
宮本龍世 3学年上 |
山本真 3学年上 国士舘大 |
ボンゴジロン 3学年上 国士舘大 |
ニシンバ・ナニユラ・アニエル 2学年上 |
村田晴飛 2学年上 国士舘大 |
片桐幸大 2学年上 |
関峻作 2学年上 |
入住和寛 2学年上 |
菊田隼利 2学年上 |
三村瑠基 2学年上 |
折田大知 2学年上 |
比嘉一竣 2学年上 |
杉沢イスラエル 2学年上 |
八田優里亜洲 2学年上 |
岩本拓巳 2学年上 |
岡村翼 2学年上 国士舘大 |
坂上颯歩 2学年上 国士舘大 |
緒方拓海 1学年上 |
中村航大 1学年上 |
今井悠太 1学年上 |
片山ジャズィエル 1学年上 |
岡崎大智 1学年上 国士舘大 |
原澤快吏 同級生 国士舘大 |
岡野一輝 同級生 国士舘大 |
春藤悠樹 同級生 国士舘大 |
権藤天馬 同級生 国士舘大 |
中辻竜哉 同級生 国士舘大 |
野原琉玖 同級生 国士舘大 |
具志堅好誠 同級生 国士舘大 |
桐生武蔵 同級生 国士舘大 |
大倉匠心 1学年下 国士舘大 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 東京成徳大 | ○ 80-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 中央大 | ● 57-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本戦2回戦 | 東洋大 | ● 69-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 東洋大 | ○ 76-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2節 | 拓殖大 | ● 76-78 | 大内淳輝④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3節 | 立教大 | ○ 72-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4節 | 山梨学院大 | ○ 66-56 | 菅野陸② | [出場記録を追加する] | |||||
| 5節 | 順天堂大 | ○ 81-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 6節 | 江戸川大 | ● 65-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 7節 | 法政大 | ● 77-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 8節 | 関東学院大 | ○ 87-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 9節 | 明星大 | ○ 95-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 10節 | 駒澤大 | ● 9-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 11節 | 上武大 | ○ 77-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 12節 | 東洋大 | ○ 72-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 13節 | 山梨学院大 | ● 61-86 | 菅野陸② | [出場記録を追加する] | |||||
| 14 | 立教大 | ○ 70-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 15節 | 拓殖大 | ○ 75-66 | 大内淳輝④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 16節 | 順天堂大 | ○ 91-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 17節 | 江戸川大 | ○ 76-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 18節 | 駒澤大 | ○ 82-64 | 00:00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19節 | 関東学院大 | ○ 93-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 20節 | 法政大 | ○ 80-75 | [出場記録を追加する] | ||||||