最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 178cm |
| 所属 | 日本航空 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2024年(3回戦) ウィンターカップ2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 104位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 小田原市立城山中 2021年,2022年,2023年 |
| 高校 >高校時代 | 日本航空 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は小田原市立城山中でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜市立原中 | ○ 83-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 横浜市立青葉台中 | ○ 84-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 川崎市立西中原中 | ● 77-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 相模原市立大野南中 | ○ 84-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 横浜市立樽町中 | ○ 75-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 横浜市立大道中 | ● 33-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は日本航空でプレー。
|
大道一歩 2学年上 山梨学院大 |
オルワペルミジェラマイア 2学年上 |
藤巻勇清 2学年上 |
鈴木漣 2学年上 |
平林凌大 2学年上 |
斉藤翔大 2学年上 |
久保田楓羽 2学年上 |
オルワペルミ・ジェラマイア 2学年上 |
中西哲太 2学年上 |
三村デールアンソニー 2学年上 神奈川大 |
望月陽生 2学年上 |
高橋蓮夢 2学年上 |
菅野幸世 1学年上 日本航空 |
宮野大知 1学年上 日本航空 |
萩原迅 1学年上 日本航空 |
西田壮良 1学年上 日本航空 |
新井大晴 1学年上 日本航空 |
本郷匠ノ秦 1学年上 日本航空 |
井入悠貴 同級生 日本航空 |
井ノ岡源聖 同級生 日本航空 |
都築賢司 同級生 日本航空 |
ジャキテザカリアモリバ 同級生 日本航空 |
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ○ 114-98 | 村田桂次郎③ | [出場成績を追加する] | ||||||
| 前橋育英 | ○ 97-54 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 桐光学園 | ○ 99-64 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場成績を追加する] | ||||||
| 文星芸大付 | ○ 102-65 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 市立船橋 | ○ 93-63 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 正智深谷 | ○ 78-69 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 千葉ジェッツU18 | ○ 89-75 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:33
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 吉田(山梨) | ○ 126-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 甲府西 | ○ 125-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 富士北稜 | ○ 126-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 日川 | ○ 94-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 青洲 | ○ 93-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 自然学園 | ○ 121-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 昌平 | ○ 93-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 前橋育英 | ○ 86-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 国学院久我山 | ○ 116-71 | 村田桂次郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 八王子学園八王子 | ● 71-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山梨 | ○ 183-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 都留 | ○ 196-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富士河口湖 | ○ 161-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 青洲 | ○ 93-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 自然学園 | ○ 121-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | HOMIES | ○ 75-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | stingers | ○ 86-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 山梨学院 | ● 62-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海大諏訪 | ○ 78-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福島商 | ○ 80-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 開志国際 | ● 65-83 | 平良宗龍③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ○ 114-98 | 村田桂次郎③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 前橋育英 | ○ 97-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桐光学園 | ○ 99-64 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 文星芸大付 | ○ 102-65 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 甲府城西 | ○ 111-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 都留興譲館 | ○ 206-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大甲府 | ○ 124-86 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 日川 | ○ 111-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 山梨学院 | ○ 103-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 青洲 | ● 56-105 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | ○ 93-63 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 正智深谷 | ○ 78-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 千葉ジェッツU18 | ○ 89-75 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:33
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 甲府南 | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 富士河口湖 | ○ 122-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 韮崎 | ○ 168-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 日川 | ○ 73-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 自然学園 | ○ 100-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 山梨学院 | ● 62-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | つくば秀英 | ○ 88-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 八王子学園八王子 | ● 59-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 甲府商 | ○ 181-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 甲府南 | ○ 155-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 青洲 | ○ 101-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 自然学園 | ○ 75-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 日川 | ○ 80-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 山梨学院 | ● 67-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 実践学園 | ○ 89-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | つくば秀英 | ● 87-92 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 甲府第一 | ○ 156-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 富士北稜 | ○ 108-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日大明誠 | ○ 142-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日川 | ● 65-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 自然学園 | ○ 67-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 上野原 | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 吉田(山梨) | ○ 127-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 青洲 | ○ 144-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日川 | ○ 93-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 山梨学院 | ● 69-77 | [出場記録を追加する] | ||||||