最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 181cm |
| 全国大会 | 中学1年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(2回戦) 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2023年(決勝トーナメント1回戦) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(1回戦) 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 実践学園中 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は実践学園中でプレー。
|
山本英翔 2学年上 |
加藤飛祐吾 2学年上 |
新井大晴 2学年上 日本航空 |
池上煌太郎 2学年上 |
三輪悠雲 2学年上 |
田口琉依 2学年上 |
丸山悠友 2学年上 |
山本啓翔 2学年上 |
金子瑛太 2学年上 |
亀山諒司 2学年上 |
見城樹 2学年上 |
大塚龍太 2学年上 桐光学園 |
藤田珀 1学年上 帝京長岡 |
渡邉玲音サルウェッシュ 1学年上 |
田嵜虎之介 1学年上 |
滝田湧士 1学年上 |
大屋夢叶 1学年上 |
亀山誠司 1学年上 |
安藤十起男 1学年上 |
平岡直篤 1学年上 |
鈴木魁人 1学年上 |
田中柚稀 1学年上 |
大瀧稜真 1学年上 |
藤田珀 1学年上 |
古田陵介 同級生 |
山本権真 同級生 |
守谷真 同級生 |
黒田健斗 同級生 |
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 倉敷市立南中 | ● 28-39 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 春日部市立東中 | ○ 92-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 取手市立藤代中 | ○ 73-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇都宮市立雀宮中 | ○ 71-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜市立大道中 | ○ 69-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 春日部市立豊野中 | ● 56-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 七尾市立中島中 | ● 58-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 北斗市立浜分中 | ○ 71-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 田布施町立田布施中 | ○ 63-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 浜松市立与進中 | ● 58-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | MIZUHO HOOPS | ○ 116-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | BLITZ | ○ 118-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | サンロッカーズ渋谷 U15 | ● 66-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 世田谷区立烏山中 | ○ 105-18 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 江戸川区立篠崎中 | ○ 91-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 足立学園中 | ○ 52-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 練馬区立石神井西中 | ○ 77-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 江東区立深川第一中 | ○ 85-16 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 町田市立南中 | ○ 104-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三鷹市立第四中 | ○ 113-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 世田谷区立三宿中 | ○ 97-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 江戸川区立小岩第四中 | ○ 85-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 成城中 | ○ 96-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 練馬区立石神井西中 | ○ 72-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 桐朋中 | ○ 91-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 宇都宮市立一条中 | ○ 75-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 市原市立ちはら台南中 | ○ 83-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 埼玉栄中 | ○ 65-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | つくば市立豊里中 | ○ 57-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝トーナメント1回戦 | 倉敷市立南中 | ● 47-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 江戸川区立小岩第四中 | ○ 74-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | The Basketball Club SHIROKANE | ○ 69-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | リバーサイドフォックス | ○ 81-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | Tokyo Samurai | ● 60-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 倉敷市立南中 | ● 28-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 武蔵村山市立第五中 | ○ 121-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 台東区立駒形中 | ○ 79-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 品川区立荏原第一中 | ○ 69-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日野市立日野第一中 | ○ 64-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八王子市立由井中 | ○ 56-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 世田谷区立梅丘中 | ○ 50-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 府中市立府中第十中 | ○ 96-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大菅生中 | ○ 87-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 足立区立第九中 | ○ 82-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 日本学園中 | ○ 70-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大田区立大森第三中 | ○ 74-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 世田谷区立梅丘中 | ○ 77-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 横浜市立十日市場中 | ○ 79-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 春日部市立豊野中 | ○ 62-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 市原市立ちはら台南中 | ○ 86-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 明石市立望海中 | ○ 68-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | 高松市立香東中 | ○ 76-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 新発田市立本丸中 | ○ 64-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 金沢学院大学附属中 | ● 41-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八王子ビートレインズU15 | ○ 95-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | CONFIANZA 東京U14 | ○ 77-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | Crawl-up Knights | ○ 87-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 立川ダイス U15 | ○ 67-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | Tokyo Samurai | ○ 63-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | サンロッカーズ渋谷 U15 | ● 42-86 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北区立明桜中 | ○ 70-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 三鷹市立第二中 | ○ 62-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 江戸川区立小松川第二中 | ○ 42-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東村山市立東村山第五中 | ○ 63-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 世田谷区立梅丘中 | ● 33-59 | [出場記録を追加する] | ||||||