最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2010年度生まれ |
| 身長 | 172cm |
| ポジション | SG |
| 全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 報徳学園中 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は報徳学園中でプレー。
|
橋本一輝 2学年上 |
田中大凱 2学年上 |
吉川斗真 2学年上 |
東美童 2学年上 |
藤原悠粋 2学年上 |
河野友生斗 2学年上 |
高松佳司 2学年上 |
澤山陸 2学年上 |
若林蒼大 2学年上 |
川内秀太 2学年上 |
下原潤也 1学年上 |
小村衣吹 1学年上 |
高崎瑛汰 1学年上 |
村瀬克磨 1学年上 |
隅野魁斗 同級生 |
谷内蓮太郎 同級生 |
東山結人 同級生 |
岩崎健太 同級生 |
大村季輝 同級生 |
藤清太郎 同級生 |
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台89ERS U15 | ○ 68-56 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | BBA | ● 42-60 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明石市立野々池中 | ○ 60-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 兵庫市立北神戸中 | ○ 70-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 豊岡市立豊岡北中 | ○ 57-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明石市立望海中 | ○ 62-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 和歌山市立西脇中 | ○ 81-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 橿原市立橿原中 | ○ 61-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 京都精華学園中 | ● 33-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 全国大会出場決定戦 | 守口市立樟風中 | ○ 66-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | HYOGO FORCE | ○ 69-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | BRAVEBIRDS | ○ 66-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 神戸センター サークル | ○ 90-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | Three b | ○ 68-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明石市立望海中 | ○ 57-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 香美町立香住第一中 | ○ 68-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 西部拠点 | ○ 87-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 稲美町立稲美北中 | ○ 67-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 神戸市立北神戸中 | ○ 57-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 明石市立望海中 | ● 55-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台89ERS U15 | ○ 68-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | BBA | ● 42-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 豊岡市立日高東中 | ○ 64-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 安室中 | ○ 53-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 京都精華学園中 | ● 32-89 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 大津市立打出中 | ● 54-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | TEDDY BASKETBALL CLUB | ○ 68-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | VLakers U15 | ○ 60-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 甲南中 | ● 58-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高砂市立松陽中 | ○ 90-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 神戸市立伊川谷中 | ○ 72-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 神戸市立玉津中 | ○ 71-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 加古川市立浜の宮中 | ○ 76-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 尼崎市立大庄中 | ○ 59-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 西宮市立上ヶ原中 | ○ 47-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 南あわじ市立南淡中 | ○ 99-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 豊岡市立日高東中 | ○ 65-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 姫路市立書写中 | ○ 58-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 西宮市立上ヶ原中 | ○ 50-32 | [出場記録を追加する] | ||||||