最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 175cm |
| 全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | BBA 2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はBBAでプレー。
|
廣部樹己 同級生 |
安達世羅 同級生 |
金山凛 同級生 駒大苫小牧 |
齊藤月奏 同級生 |
佐々木悠斗 同級生 |
中瀬陽登 同級生 札幌国際.. |
壽崎琉 同級生 |
袋井想之介 同級生 駒大苫小牧 |
鈴木崚央 同級生 |
KUREJERAMIAKI 同級生 東海大札幌 |
背番号:27
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | CPM埼玉 | ○ 68-30 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 報徳学園中 | ○ 60-42 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | B.FORCE愛媛 | ○ 64-59 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | GYMRATS | ● 50-62 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌地区予選リーグB | 札幌市立札前中 | ○ 114-18 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 札幌地区予選リーグB | 札幌市立屯田北中 | ○ 88-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 札幌地区予選 ブロック決勝トーナメント 準決勝 | 札幌市立幌東中 | ○ 102-16 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 札幌地区予選 ブロック決勝トーナメント 代表決定戦 | 札幌市立屯田北中 | ○ 77-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 札幌地区予選 決勝トーナメント 1回戦 | 札幌市立西野中 | ○ 102-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 札幌地区予選 決勝トーナメント 2回戦 | 札幌市立羊丘中 | ○ 87-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 札幌地区予選 決勝トーナメント 準決勝 | 札幌市立東月寒中 | ○ 83-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 札幌地区予選 決勝トーナメント 決勝 | NORD BREZZA U-15 | ○ 68-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 札幌ブロック予選 1回戦 | 札幌市立発寒中 | ○ 87-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 札幌ブロック予選 2回戦 | 恵庭市立恵北中 | ○ 99-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 札幌ブロック予選 準決勝 | 札幌市立東月寒中 | ○ 87-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 札幌ブロック予選 決勝 | NORD BREZZA U-15 | ● 73-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 函館calamar | ○ 69-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北空知BALLER’S | ○ 67-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | NORD BREZZA U-15 | ○ 65-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | レバンガ北海道 U15 | ○ 76-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:27
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | CPM埼玉 | ○ 68-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 報徳学園中 | ○ 60-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | B.FORCE愛媛 | ○ 64-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | GYMRATS | ● 50-62 | [出場記録を追加する] | ||||||