最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 153cm |
| 全国大会 | 女子中学バスケ3年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2023年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学バスケ >中学時代 | AC(女子) 2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | 00:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsJ,sphere(女子) |
女子中学バスケ時代はAC(女子)でプレー。
|
長濱彩花 同級生 |
成富とあ 同級生 |
森心優 同級生 |
小野田詞月 同級生 |
高木心菜 同級生 |
田上杏 同級生 |
濱口爽 同級生 |
櫻井柑菜 同級生 |
梅田沙椰 1学年下 |
内野由愛 1学年下 |
津川蒼来 1学年下 |
新開結菜 1学年下 |
高岡唯菜 1学年下 |
佐藤一叶 1学年下 |
高野萌衣 2学年下 |
藤野四季 2学年下 |
村上空一海 2学年下 |
沖梨音 2学年下 |
長迫花音 2学年下 |
森木天梨 2学年下 |
森山愛白 2学年下 |
横枕美月葵 2学年下 |
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | J,sphere(女子) | ● 54-85 | 00:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 南ヶ丘クラブU15(女子) | ○ 88-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | ONEUNITY(女子) | ○ 80-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | RESPEOT(女子) | ○ 73-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 天草市立本渡中(女子) | ○ 70-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宇土市立鶴城中(女子) | ● 36-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | CENTRAL DREAMS(女子) | ○ 88-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | KALI’S U15 | ○ 56-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | CREW(女子) | ○ 71-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | HIGH FIVE KUMAMOTO | ○ 54-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | J,sphere(女子) | ● 54-85 | 00:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |