最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 166cm |
| 全国大会 | 女子中学バスケ3年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2023年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学バスケ >中学時代 | Diamond Leaps(女子) 2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子中学バスケ時代はDiamond Leaps(女子)でプレー。
|
石立小羽 同級生 |
井下瑚々 同級生 |
棒田七葉 同級生 |
谷彩南 同級生 |
福里熙彩 同級生 |
辻幸羽 同級生 |
細山かんな 同級生 |
南緋凪 同級生 |
林佑奈 同級生 |
金森美羽 同級生 |
樋口愛菜 同級生 |
瓜生島遙香 同級生 |
中村莉衣奈 1学年下 |
山口栞奈 1学年下 |
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | グラシアス広島(女子) | ○ 55-52 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | J,sphere(女子) | ● 58-77 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 能登NEXTRYZ(女子) | ○ 80-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 珠洲市立緑丘中(女子) | ○ 87-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | NANAO DACHS(女子) | ● 47-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 珠洲市立緑丘中(女子) | ○ 93-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 七尾DACHS(女子) | ○ 72-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | KINJYO NEXUS(女子) | ○ 92-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | グラシアス広島(女子) | ○ 55-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | J,sphere(女子) | ● 58-77 | [出場記録を追加する] | ||||||