最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 160cm |
| 全国大会 | 女子中学バスケ3年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2023年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学バスケ >中学時代 | ブルーペブルズ(女子) 2021年,2022年,2023年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | ◯ | 00:27:37 | 5 | 2 | 3 | 0 | vsブルーペブルズ(女子) |
| 2024-01-05 | ◯ | 00:21:39 | 6 | 7 | 1 | 1 | vsDARK RED CRABS GIRL(女子) |
| 2024-01-04 | ◯ | 00:28:47 | 3 | 5 | 4 | 0 | vs藤崎町立藤崎中(女子) |
女子中学バスケ時代はブルーペブルズ(女子)でプレー。
|
南部芽衣 同級生 |
影島樹那 同級生 |
遠藤桃香 同級生 |
坂田萌 同級生 |
坂巻凛 同級生 |
長坂胡来 同級生 |
川村梨央奈 1学年下 |
石場美空 1学年下 |
エズゴジィ-ナ 1学年下 |
越後日南子 1学年下 |
前田咲菜 1学年下 |
中山結月 1学年下 |
杉山笑愛 1学年下 |
前野彩蓮 1学年下 |
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 藤崎町立藤崎中(女子) | ○ 59-39 | ◯ | 00:28:47 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
| 2回戦 | DARK RED CRABS GIRL(女子) | ○ 76-35 | ◯ | 00:21:39 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
| 3回戦 | NORD BREZZA U-15(女子) | ● 54-66 | ◯ | 00:27:37 | 5 | 2 | 3 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | HKJBC BREAKERS(女子) | ○ 74-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | H4H U-14(女子) | ● 44-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB(女子) | ○ 60-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | H4H U14(女子) | ○ 62-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 昭和学院中(女子) | ○ 66-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 成田BT OWLS(女子) | ○ 77-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:24
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 藤崎町立藤崎中(女子) | ○ 59-39 | ◯ | 00:28:47 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
| 2回戦 | DARK RED CRABS GIRL(女子) | ○ 76-35 | ◯ | 00:21:39 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
| 3回戦 | NORD BREZZA U-15(女子) | ● 54-66 | ◯ | 00:27:37 | 5 | 2 | 3 | 0 |