最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 168cm |
| 所属 | 山形中央(女子) |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 女子高校バスケ1年生 インターハイ女子バスケ2023年(2回戦) ウィンターカップ女子2023年(1回戦) 女子高校バスケ2年生 インターハイ女子バスケ2024年(2回戦) ウィンターカップ女子2024年(2回戦) 女子高校バスケ3年生 インターハイ女子バスケ2025年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学バスケ >中学時代 | 上尾市立東中(女子) 2020年,2021年,2022年 |
| 女子高校バスケ >高校時代 | 山形中央(女子) 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 00:17:45 | 2 | 2 | 0 | 1 | vs山形中央(女子) | |
| 2024-12-23 | 00:16:51 | 6 | 2 | 1 | 1 | vs明豊(女子) | |
| 2023-12-23 | 00:12:27 | 4 | 2 | 0 | 0 | vs山形中央(女子) |
女子中学バスケ時代は上尾市立東中(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子高校バスケ時代は山形中央(女子)でプレー。
|
佐藤涼音 2学年上 |
庄司怜愛 2学年上 |
大山留愛 2学年上 |
小野友香 2学年上 |
高橋美空 2学年上 |
下井陽和 2学年上 |
米村藍 1学年上 |
鈴木日菜 1学年上 |
渡邊沙來 1学年上 |
秋山千夏 1学年上 |
青木紗南 1学年上 新潟医療.. |
安孫子茉央 1学年上 尚絅学院.. |
安藤有紗 1学年上 玉川大(.. |
高谷音和 1学年上 |
川上奏 1学年上 |
山口歩奈美 1学年上 東京医療.. |
宮林美優 1学年上 筑波大(.. |
髙谷音和 1学年上 青山学院.. |
佐藤咲優 同級生 山形中央.. |
矢萩詠奈 同級生 山形中央.. |
小林日和 同級生 山形中央.. |
五十嵐羚那 同級生 新潟医療.. |
野村咲景 1学年下 山形中央.. |
室橋美心 1学年下 山形中央.. |
背番号:25
背番号:25
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明豊(女子) | ○ 85-50 | 00:16:51 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2回戦 | 京都精華学園(女子) | ● 59-101 | 00:17:45 | 2 | 2 | 0 | 1 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 鶴岡南(女子) | ○ 109-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鶴岡東(女子) | ○ 69-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 酒田南(女子) | ○ 89-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 山形商(女子) | ○ 72-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸西(女子) | ○ 71-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 福島東稜(女子) | ● 52-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 日本航空北海道(女子) | ● 70-91 | 片山菜々葉① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 米沢興譲館(女子) | ○ 130-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大山形(女子) | ○ 70-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鶴岡東(女子) | ○ 101-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 酒田南(女子) | ○ 98-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:25
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鶴岡北(女子) | ○ 98-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長井(女子) | ○ 143-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 山形学院(女子) | ○ 76-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大山形(女子) | ○ 112-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック別予選リーグ | 仙台大明成(女子) | ○ 65-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック別予選リーグ | 福島東稜(女子) | ○ 88-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 1回戦 | 秋田中央(女子) | ○ 75-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 決勝 | 聖和学園(女子) | ● 69-99 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 九里学園(女子) | ○ 123-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 山形西(女子) | ○ 112-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鶴岡東(女子) | ○ 103-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 酒田南(女子) | ○ 80-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 一関修紅(女子) | ○ 75-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台大明成(女子) | ○ 71-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 湯沢翔北(女子) | ○ 56-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 聖和学園(女子) | ● 52-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東海大福岡(女子) | ● 56-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島東稜(女子) | ● 70-81 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 聖和学園(女子) | ● 53-75 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 盛岡白百合学園(女子) | ● 57-97 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 青森商(女子) | ○ 84-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 湯沢翔北(女子) | ○ 78-64 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 新庄東(女子) | ○ 122-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 致道館(女子) | ○ 124-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 山形学院(女子) | ○ 76-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 酒田南(女子) | ○ 75-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:25
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明豊(女子) | ○ 85-50 | 00:16:51 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2回戦 | 京都精華学園(女子) | ● 59-101 | 00:17:45 | 2 | 2 | 0 | 1 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新庄神室産業(女子)・新庄南(女子) | ○ 178-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 致道館(女子) | ○ 115-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鶴岡東(女子) | ○ 87-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 酒田南(女子) | ○ 86-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光南(女子) | ○ 84-77 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 仙台大明成(女子) | ○ 78-76 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント | 湯沢翔北(女子) | ● 50-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 南陽(山形)(女子) | ○ 88-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 新庄東(女子) | ○ 120-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 山形商(女子) | ○ 96-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 酒田南(女子) | ○ 87-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位戦 | 山形商(女子) | ○ 59-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 米沢興譲館(女子) | ○ 126-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 致道館(女子) | ○ 110-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 山形商(女子) | ○ 83-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鶴岡東(女子) | ○ 91-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 聖ウルスラ学院英智(女子) | ○ 80-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 柴田学園(女子) | ○ 65-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福島東稜(女子) | ● 73-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 土浦日大(女子) | ● 46-91 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光南(女子) | ○ 83-75 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東京成徳大高(女子) | ● 67-84 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 聖和学園(女子) | ● 54-78 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 柴田学園(女子) | ● 73-77 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 幕張総合(女子) | ○ 76-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 寒河江(女子) | ○ 158-16 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 致道館(女子) | ○ 126-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 山形商(女子) | ○ 70-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 酒田南(女子) | ● 83-86 | [出場記録を追加する] | ||||||