最終更新日 2024-11-19 07:29:18
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 175cm |
所属 | 三田松聖(女子) |
学年 | 3年 |
全国大会 | 女子高校バスケ1年生 ウィンターカップ女子2022年(1回戦) 女子高校バスケ2年生 インターハイ女子バスケ2023年(3回戦) ウィンターカップ女子2023年(2回戦) 女子高校バスケ3年生 インターハイ女子バスケ2024年(2回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 59位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 |
特徴 |
✏ 投票
|
渡部陽美は三田松聖(女子)に所属する選手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-24 | ◯ | 00:38:33 | 15 | 3 | 6 | 2 | vs三田松聖(女子) |
2023-12-23 | ◯ | 00:33:03 | 8 | 11 | 0 | 3 | vs山形中央(女子) |
2022-12-23 | ◯ | 00:20:20 | 2 | 1 | 2 | 1 | vs札幌山の手(女子) |
女子高校バスケ時代は三田松聖(女子)でプレー。
瀬戸三央奈 2学年上 |
野下愛末 2学年上 |
米倉歌音 2学年上 |
馬場柚樹 2学年上 |
小西彩央 2学年上 |
魚住夏鈴 2学年上 |
渡部陽愛 2学年上 |
小林雛子 2学年上 |
野下愛未 2学年上 |
瀨戸三央奈 2学年上 |
竹中凛 1学年上 立命館大.. |
岡田心和 1学年上 |
東寧音 1学年上 |
竹内愛 1学年上 大阪人間.. |
初谷一葉 1学年上 大阪産業.. |
竹中凜 1学年上 立命館大.. |
崔璃陽 1学年上 京都先端.. |
白箸空知 同級生 三田松聖.. |
東奈那 同級生 三田松聖.. |
東中梓 同級生 三田松聖.. |
花房凛都 同級生 三田松聖.. |
阿部芽奈 同級生 三田松聖.. |
木下楓 1学年下 三田松聖.. |
黒田希歩 1学年下 三田松聖.. |
四谷花音 1学年下 三田松聖.. |
小田歩羽彩 1学年下 三田松聖.. |
背番号:17
背番号:17
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 就実(女子) | ○ 81-74 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 聖カタリナ(女子) | ○ 80-79 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 聖和学園(女子) | ● 74-98 | [出場成績を追加する] |
背番号:17
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝リーグ | 鳴尾(女子) | ○ 75-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 神戸龍谷(女子) | ○ 96-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 市尼崎(女子) | ● 62-66 | 細見彩花② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 京都両洋(女子) | ● 48-60 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 姫路南(女子) | ○ 164-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 神戸商(女子) | ○ 137-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 神港学園(女子) | ○ 87-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 園田(女子) | ○ 78-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 神戸龍谷(女子) | ○ 69-65 | [出場記録を追加する] |
背番号:17
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 県立伊丹(女子) | ○ 136-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日ノ本学園(女子) | ○ 92-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 百合(女子) | ○ 102-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 市尼崎(女子) | ○ 96-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 園田(女子) | ○ 85-46 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 滋賀短大付(女子) | ○ 74-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大阪桐蔭(女子) | ● 44-73 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 西宮東(女子) | ○ 112-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 豊岡(女子) | ○ 120-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 神戸星城(女子) | ○ 97-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 神戸龍谷(女子) | ○ 103-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 宝塚西(女子) | ○ 93-66 | [出場記録を追加する] |
背番号:17
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 就実(女子) | ○ 81-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 聖カタリナ(女子) | ○ 80-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 聖和学園(女子) | ● 74-98 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 神戸商(女子) | ○ 146-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 六甲アイランド(女子) | ○ 127-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 百合(女子) | ○ 111-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 市尼崎(女子) | ○ 83-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 神戸龍谷(女子) | ○ 100-59 | [出場記録を追加する] |
背番号:17
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山形中央(女子) | ○ 69-50 | ◯ | 00:33:03 | 8 | 11 | 0 | 3 | |
2回戦 | 京都両洋(女子) | ● 76-94 | ◯ | 00:38:33 | 15 | 3 | 6 | 2 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 市立西宮(女子) | ○ 106-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 六甲アイランド(女子) | ○ 116-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 神戸星城(女子) | ○ 87-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 市尼崎(女子) | ○ 87-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 園田(女子) | ○ 95-60 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 京都両洋(女子) | ● 62-84 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 加古川南(女子) | ○ 172-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 須磨学園(女子) | ○ 125-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日ノ本学園(女子) | ○ 102-85 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 神戸龍谷(女子) | ○ 91-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 市尼崎(女子) | ○ 95-64 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 和歌山信愛(女子) | ● 71-83 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 湯沢翔北(女子) | ○ 82-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶誠(女子) | ● 65-85 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 姫路別所(女子) | ○ 141-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 尼崎北(女子) | ○ 129-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 神港学園(女子) | ○ 121-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 日ノ本学園(女子) | ○ 86-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 市尼崎(女子) | ○ 87-69 | [出場記録を追加する] |
三田松聖(女子)2022年メンバー三田松聖(女子)2023年メンバー三田松聖(女子)2024年メンバー