最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 165cm |
| ポジション | G |
| 所属 | 鳥取城北(女子) |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 女子高校バスケ1年生 インターハイ女子バスケ2023年(2回戦) ウィンターカップ女子2023年(2回戦) 女子高校バスケ2年生 インターハイ女子バスケ2024年(3回戦) 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会2024年(1次ラウンド 1回戦) ウィンターカップ女子2024年(1回戦) 女子高校バスケ3年生 インターハイ女子バスケ2025年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バスケ >高校時代 | 鳥取城北(女子) 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-23 | 00:03:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs鳥取城北(女子) |
女子高校バスケ時代は鳥取城北(女子)でプレー。
|
藤浪桃子 2学年上 |
中山水璃 2学年上 |
飯田瑞穂 2学年上 |
山本実咲 2学年上 |
實井佑里子 2学年上 |
アマルメンドアヌジン 2学年上 |
小川愛華 2学年上 |
亀田ゆな 2学年上 |
天野紗菜 1学年上 |
横井初 1学年上 北陸大(.. |
森樹々 1学年上 東洋大(.. |
オヤレタ・フェヴァー 1学年上 大阪体育.. |
山下楓花 1学年上 |
大旗結香 1学年上 |
坂根紡希 同級生 鳥取城北.. |
古賀姫莉 同級生 鳥取城北.. |
山岡千桜 同級生 鳥取城北.. |
高見実佑 同級生 鳥取城北.. |
佐藤咲菜 同級生 鳥取城北.. |
安藤玲 1学年下 鳥取城北.. |
岩田陽菜 1学年下 鳥取城北.. |
吉田麻央 1学年下 鳥取城北.. |
田川暖花 1学年下 鳥取城北.. |
EFEADUEFAVOUREKEMENA 1学年下 鳥取城北.. |
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高岡第一(女子) | ○ 100-82 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 千葉経済大付(女子) | ● 79-104 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:12
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 米子西(女子) | ○ 124-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 倉吉東(女子) | ○ 90-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 米子松蔭(女子) | ○ 89-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鳥取西(女子) | ○ 83-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 作陽(女子) | ○ 83-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 広島観音(女子) | ○ 98-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 就実(女子) | ○ 85-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 広島皆実(女子) | ● 76-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高岡第一(女子) | ○ 100-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 千葉経済大付(女子) | ● 79-104 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松徳学院(女子) | ○ 106-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 広島皆実(女子) | ○ 69-63 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 徳山商工(女子) | ○ 103-63 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 就実(女子) | ○ 96-75 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 境(女子) | ○ 169-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 米子東(女子) | ○ 145-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 倉吉北(女子) | ○ 117-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鳥取西(女子) | ○ 92-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 島原中央(女子) | ○ 84-60 | 00:03:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 桜花学園(女子) | ● 60-111 | 田中こころ③ 白石弥桜② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松江東(女子) | ○ 103-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 広島観音(女子) | ○ 81-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松徳学院(女子) | ○ 79-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 倉敷翠松(女子) | ○ 76-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 鳥取東(女子) | ○ 116-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 八頭(女子) | ○ 140-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鳥取西(女子) | ○ 103-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 倉吉北(女子) | ○ 104-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 作陽(女子) | ○ 91-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 松江東(女子) | ○ 99-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 倉敷翠松(女子) | ○ 74-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松江商(女子) | ○ 80-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 米子クラブ(女子) | ○ 71-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | Funny’s | ○ 86-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 草津東(女子) | ○ 89-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 聖和学園(女子) | ● 58-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド 1回戦 | ストレッチ(女子) | ● 76-106 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比治山女子 | ○ 73-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 松徳学院(女子) | ○ 96-41 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 下松(女子) | ○ 93-52 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 倉敷翠松(女子) | ○ 80-77 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 鳥取商(女子) | ○ 132-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 境(女子) | ○ 151-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 米子南(女子) | ○ 121-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 米子松蔭(女子) | ○ 110-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 倉吉北(女子) | ○ 102-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都両洋(女子) | ● 57-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 倉吉西(女子)・鳥取育英(女子)・倉吉総産(女子) | ○ 128-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 八頭(女子) | ○ 204-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鳥取東(女子) | ○ 101-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 倉吉北(女子) | ○ 105-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 玉野光南(女子) | ○ 114-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 広島皆実(女子) | ○ 72-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 倉敷翠松(女子) | ○ 66-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 比治山女子 | ○ 65-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック決勝 | 大阪薫英女学院(女子) | ● 33-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 明豊(女子) | ○ 50-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 米子南(女子) | ○ 102-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 米子東(女子) | ○ 140-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 米子松蔭(女子) | ○ 117-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 倉吉北(女子) | ○ 97-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 立正大淞南(女子) | ○ 112-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 就実(女子) | ○ 78-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 作陽(女子) | ○ 86-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 倉敷翠松(女子) | ● 69-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三田松聖(女子) | ○ 69-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鵬学園(女子) | ● 54-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名経大高蔵(女子) | ○ 69-59 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都両洋(女子) | ● 75-83 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 和歌山信愛(女子) | ○ 69-59 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 奈良文化(女子) | ○ 76-62 | [出場記録を追加する] | |||||||