最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 188cm |
| ポジション | PF |
| 所属 | 仙台大明成 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2023年(ベスト8) ウィンターカップ2023年(1回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2024年(1回戦) ウィンターカップ2024年(1回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2025年(ベスト4) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 仙台大明成 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は仙台大明成でプレー。
|
ウィリアムスショーン莉音 2学年上 白鴎大 |
村忠俊 2学年上 白鴎大 |
丹尾太城 2学年上 |
佐藤怜 2学年上 |
千葉頼光 2学年上 |
中島優樹 2学年上 |
渡邊一楓 2学年上 |
佐藤晴 2学年上 |
石岡青 1学年上 |
佐藤勇太 1学年上 東洋大 |
ラハマンタシフ 1学年上 |
藤本大輝 1学年上 |
福田悠斗 1学年上 |
岩渕悠斗 1学年上 山梨学院大 |
京屋開土 1学年上 |
ギバ俐希カトゥ 1学年上 |
近怜大成 1学年上 大東文化大 |
瀧豊多 1学年上 白鴎大 |
荻田航羽 同級生 仙台大明成 |
佐藤大晴 同級生 仙台大明成 |
佐藤颯太 同級生 仙台大明成 |
新井慶太 同級生 仙台大明成 |
檜森琉壱 同級生 仙台大明成 |
高橋海至 同級生 仙台大明成 |
三浦悠太郎 同級生 仙台大明成 |
小田嶌秋斗 同級生 仙台大明成 |
井上蒼空 1学年下 仙台大明成 |
高澤昇矢 1学年下 仙台大明成 |
今野瑛心 1学年下 仙台大明成 |
中村圭吾 1学年下 仙台大明成 |
成田芽生 1学年下 仙台大明成 |
猪爪裕仁 1学年下 仙台大明成 |
大坪海里 1学年下 仙台大明成 |
ヒュリング海ナシア 1学年下 仙台大明成 |
メンデスケンゾウ 1学年下 仙台大明成 |
並木蓮珠 1学年下 仙台大明成 |
成田芽生 1学年下 仙台大明成 |
川名絆永 1学年下 仙台大明成 |
古田昂久 1学年下 仙台大明成 |
佐藤剛輝 1学年下 仙台大明成 |
村上響希 1学年下 仙台大明成 |
高橋成 1学年下 仙台大明成 |
戸塚駿 2学年下 仙台大明成 |
佐々木達也 2学年下 仙台大明成 |
高木琉偉 2学年下 仙台大明成 |
丸山エンディ 2学年下 仙台大明成 |
峯井藍我 2学年下 仙台大明成 |
竹岡龍冶 2学年下 仙台大明成 |
吉岡昊 2学年下 仙台大明成 |
メンデスダイスケ 2学年下 仙台大明成 |
阿部秀侍 2学年下 仙台大明成 |
金城羽珀 2学年下 仙台大明成 |
寺田翔空 2学年下 仙台大明成 |
森田翔陽 2学年下 仙台大明成 |
中島偉吹 2学年下 仙台大明成 |
尾澤武義 2学年下 仙台大明成 |
横山友 2学年下 仙台大明成 |
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 土浦日大 | ○ 78-71 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 豊浦 | ○ 76-64 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 正智深谷 | ○ 69-57 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 福岡第一 | ● 63-90 | 崎濱秀斗③ 児玉ジュニア③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡 | ○ 84-81 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 鳥取城北 | ○ 78-67 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 東山 | ● 77-84 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 福岡第一 | ● 66-69 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 八王子学園八王子 | ○ 69-62 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 福岡大大濠 | ● 69-76 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 仙台工 | ○ 131-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北学院榴ケ岡 | ○ 140-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 秋田工 | ○ 73-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 一関工 | ○ 82-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福島東稜 | ● 56-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 土浦日大 | ○ 78-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 豊浦 | ○ 76-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 正智深谷 | ○ 69-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 福岡第一 | ● 63-90 | 崎濱秀斗③ 児玉ジュニア③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡大大濠 | ● 68-95 | 渡邉伶音② 栗本富美也 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 開志国際 | ● 67-81 | 平良宗龍② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 福岡第一 | ● 87-100 | 崎濱秀斗③ 児玉ジュニア③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 藤枝明誠 | ○ 76-74 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中部大一 | ○ 90-60 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東山 | ● 58-85 | 瀬川琉久② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 北陸 | ○ 73-56 | 和田拓磨② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡第一 | ● 65-76 | 崎濱秀斗③ 児玉ジュニア③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 石巻西 | ○ 222-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 泉 | ○ 176-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 仙台城南 | ○ 124-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東北 | ○ 115-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 利府 | ○ 86-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック別予選リーグ | 秋田南 | ○ 89-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック別予選リーグ | 一関工 | ○ 72-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 1回戦 | 福島東稜 | ● 76-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 宮城農 | ○ 276-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 仙台育英 | ○ 129-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 泉 | ○ 163-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東北 | ○ 134-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 利府 | ○ 87-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 開志A&D | ○ 92-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 一関工 | ○ 73-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 福島東稜 | ● 60-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 阪南大高 | ● 65-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島商 | ● 66-72 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 羽黒 | ● 66-95 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 秋田南 | ○ 115-61 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 秋田ノーザンハピネッツU18 | ○ 57-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 八戸学院光星 | ○ 79-75 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 一関工 | ○ 95-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空 | ● 63-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 仙台南 | ○ 128-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 仙台城南 | ○ 110-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 中新田 | ○ 161-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東北 | ○ 132-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 利府 | ○ 90-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田工 | ○ 81-48 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 八戸学院光星 | ○ 78-45 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝トーナメント | 福島東稜 | ○ 80-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント | 一関工 | ○ 70-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 仙台西 | ○ 187-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 仙台南 | ○ 130-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 仙台育英 | ○ 125-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東北学院 | ○ 95-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福島南 | ○ 84-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 山形中央 | ○ 105-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八戸学院光星 | ○ 84-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福島東稜 | ○ 83-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 奈良育英 | ○ 93-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東海大諏訪 | ○ 72-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東山 | ○ 75-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 鳥取城北 | ● 68-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡 | ○ 84-81 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 鳥取城北 | ○ 78-67 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東山 | ● 77-84 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 福岡第一 | ● 66-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 八王子学園八王子 | ○ 69-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 福岡大大濠 | ● 69-76 | [出場記録を追加する] | |||||||