大会期間:2022-10-22〜2022-11-06
ウィンターカップ女子群馬県予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 桐生市立商(女子) | - | 6 | |
| 常磐(女子) | - | 5 | |
| 高崎商(女子) | - | 4 | |
| 伊勢崎商(女子) | - | 2 | |
| 市太田(女子) | - | 3 | |
| 関東学園大付(女子) | - | 3 | |
| 高崎(女子) | - | 3 | |
| 市立前橋(女子) | - | 4 | |
| 伊勢崎興陽(女子) | - | 2 | |
| 前橋東(女子) | - | 2 | |
| 藤岡中央(女子) | - | 2 | |
| 樹徳(女子) | - | 2 | |
| 吉井(女子) | - | 2 | |
| 桐生清桜(女子) | - | 2 | |
| 高崎東(女子) | - | 2 | |
| 高崎商大付(女子) | - | 1 | |
| 高崎経大付(女子) | - | 2 | |
| 伊勢崎清明(女子) | - | 2 | |
| 新島学園(女子) | - | 2 | |
| 健大高崎(女子) | - | 2 | |
| 東農大二(女子) | - | 2 | |
| 太田(女子) | - | 2 | |
| 大間々(女子) | - | 1 | |
| 桐生(女子) | - | 3 | |
| 共愛学園(女子) | - | 2 | |
| 渋川青翠(女子) | - | 1 | |
| 中央中等(女子) | - | 1 | |
| 前橋南(女子) | - | 1 | |
| 安中総合(女子) | - | 1 | |
| 藤岡北(女子) | - | 1 | |
| 桐生第一(女子) | - | 1 | |
| 前橋西(女子) | - | 1 | |
| 高崎北(女子) | - | 1 | |
| 明和県央(女子) | - | 1 | |
| 市立伊勢崎四ツ葉中等教育学校(女子) | - | 1 | |
| 大泉(女子) | - | 1 | |
| 勢多農林(女子) | - | 1 | |
| 西邑楽(女子) | - | 1 | |
| 前橋育英(女子) | - | 1 | |
| 渋川(女子) | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 伊勢崎興陽高校体育館 | 0人 | 2 | 群馬県伊勢崎市上泉町212 |
| 常磐高校体育館 | 0人 | 8 | 群馬県太田市飯塚町141−1 |
| 伊勢崎工業高校体育館 | 0人 | 2 | 群馬県伊勢崎市堤西町93 |
| 市立太田高校体育館 | 0人 | 4 | 群馬県太田市細谷町1510 |
| 桐生市立商業高校体育館 | 0人 | 4 | 群馬県桐生市清瀬町6−1 |
| 高崎経済大学附属高校体育館 | 0人 | 3 | 群馬県高崎市浜川町1650−1 |
| 前橋工業高校体育館 | 0人 | 2 | 群馬県前橋市石関町137−1 |
| 桐生工業高校体育館 | 0人 | 2 | 群馬県桐生市西久方町1丁目1−41 |
| 渋川高校体育館 | 0人 | 2 | 群馬県渋川市渋川4230 |
| 高崎商業高校体育館 | 0人 | 6 | 群馬県高崎市東貝沢町3丁目4 |
| 渋川女子高校体育館 | 0人 | 2 | 群馬県渋川市渋川2684 |
| 桐生ガス スポーツセンター | 0人 | 1 | 群馬県桐生市相生町3丁目300 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | 高崎商(女子) | 88-58 | 市立前橋(女子) |
| 2024年 | 桐生市立商(女子) | 85-68 | 市立前橋(女子) |
| 2023年 | 市立前橋(女子) | 109-69 | 高崎商(女子) |
| 2022年 | 桐生市立商(女子) | 121-82 | 高崎(女子) |