最終更新日 2025-10-14 11:12:36
高知中央(女子)のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 0 | 池田梓紗 | 3年生 | 広島市立三和中(女子) | 152 | |
| 0 | 小林真麻 | PF | 3年生 | [追加] | 169 |
| 0 | 斎藤帆花 | 3年生 | 鳴門市第一中(女子) | 164 | |
| 0 | イファンイフェイボーンゴジ | 2年生 | [追加] | 190 | |
| 0 | 岡田柚花 | 3年生 | [追加] | 157 | |
| 0 | 上田華純 | 2年生 | [追加] | 160 | |
| 0 | 萩野華凛 | 3年生 | 高知市立大津中(女子) | 169 | |
| 0 | 小堀結 | 3年生 | [追加] | 155 | |
| 0 | 平良美海 | 2年生 | [追加] | 157 | |
| 0 | 北代浬 | 3年生 | いの町立伊野中(女子) | 155 | |
| 0 | 楠瀬彩絢 | 2年生 | [追加] | 155 | |
| 0 | 佐久間乃亜 | 2年生 | [追加] | 160 | |
| 0 | 渥美里緒 | 2年生 | [追加] | 167 | |
| 0 | 高澤亜実 | 2年生 | 香芝市立香芝西中(女子) | 157 | |
| 0 | 荒木小百合 | 2年生 | [追加] | 155 | |
| 0 | 長濱彩花 | 2年生 | [追加] | 163 | |
| 0 | 久保史奈 | 3年生 | [追加] | 153 | |
| 0 | 渡部咲菜 | 3年生 | [追加] | 166 | |
| 0 | 寺内美咲 | 3年生 | [追加] | [追加] | |
| 0 | 原田琴音 | 2年生 | [追加] | 163 | |
| 0 | 市川夕海 | 1年生 | [追加] | 156 | |
| 0 | 長尾菜花 | 1年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 萬正楓 | 1年生 | [追加] | 173 | |
| 0 | 高木希佳 | 1年生 | [追加] | 167 | |
| 0 | 江良咲貴子 | 1年生 | [追加] | 160 | |
| 0 | 高芝聖奈 | 1年生 | [追加] | 175 | |
| 0 | 浜さえ | 1年生 | [追加] | 158 | |
| 0 | 伊藤由衣 | 1年生 | [追加] | 168 | |
| 0 | 村田優月 | 1年生 | [追加] | 170 | |
| 0 | 小片優莉 | 1年生 | [追加] | 163 | |
| 0 | 柴田莉希 | 1年生 | [追加] | 157 |
>> 2025年U18日清食品リーグ四国ブロックリーグ(女子)のメンバー表を編集する
バスケ歴ドットコム内でアクセスの多い高知中央(女子)の選手はこちらになります。
高知中央(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2024年高知県高校バスケットボール女子新人戦 | |
| 2024年四国高校バスケットボール女子新人戦 | |
| 2025年高知県高校女子バスケットボール選手権大会(インターハイ予選) | |
| 2025年四国高校バスケットボール選手権大会女子 | ベスト4 |
| 2025年インターハイ女子バスケ |
高知中央(女子)の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 大会名 | 結果 | ||
| 2025年インターハイ女子バスケ | 1回戦 | ● 62-64 | |
| 2024年ウィンターカップ女子 | 2回戦 | ◯ 72-64 | ● 43-90 |
| 2023年皇后杯全日本バスケットボール選手権大会 | 1次ラウンド(西日本) 1回戦 | ● 65-76 | |
| 2023年インターハイ女子バスケ | 1回戦 | ● 69-80 | |
| 2023年インターハイ女子バスケ | ● 69-80 | ||
| 2021年ウィンターカップ女子 | 1回戦 | ● 74-75 |
| 2025インターハイ女子バスケット日程
2025-07-13 13:16:21 |
|
| 女子高校バスケ決勝
2025-06-15 15:52:19 |
|
| 2025年四国女子バスケ大会
2025-06-12 12:41:46 |
|
| 2025高知女子バスケ大会日程
2025-04-29 13:18:28 |
| 読み方 | 未登録 |
| 登録部員数 | 32人 |
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |