大会期間:2025-05-27〜2025-06-21
北海道高校バスケットボール選手権大会(インターハイ予選)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| とわの森三愛 | - | 2 | |
| 札幌山の手 | - | 7 | |
| 北海道栄 | - | 5 | |
| 駒大苫小牧 | - | 5 | |
| 白樺学園 | - | 6 | |
| 小樽潮陵 | - | 2 | |
| 釧路北陽 | - | 2 | |
| 北見藤 | - | 1 | |
| 旭川工 | - | 3 | |
| 東海大札幌 | - | 8 | |
| 旭川志峯 | - | 6 | |
| 札幌真栄 | - | 3 | |
| 札幌平岡 | - | 1 | |
| 札幌国際情報 | - | 5 | |
| 苫小牧工 | - | 2 | |
| 滝川西 | - | 2 | |
| 海星学院 | - | 2 | |
| 恵庭南 | - | 7 | |
| 札幌光星 | - | 6 | |
| 北星学園大付 | - | 4 | |
| 釧路湖陵 | - | 1 | |
| 帯広農 | - | 1 | |
| 札幌工 | - | 4 | |
| 函館工 | - | 1 | |
| 稚内大谷 | - | 1 | |
| 北見柏陽 | - | 1 | |
| 旭川龍谷 | - | 1 | |
| 帯広大谷 | - | 1 | |
| 函館大有斗 | - | 1 | |
| 北見緑陵 | - | 1 | |
| 中標津 | - | 1 | |
| 岩見沢緑陵 | - | 1 | |
| 札幌日大 | - | 2 | |
| 恵庭北 | - | 1 | |
| 札幌新川 | - | 3 | |
| 石狩南 | - | 1 | |
| 札幌静修 | - | 1 | |
| 札幌厚別 | - | 2 | |
| 札幌平岸 | - | 1 | |
| 札幌琴似工 | - | 1 | |
| 札幌月寒 | - | 2 | |
| 札幌東陵 | - | 1 | |
| 札幌東 | - | 3 | |
| 北嶺 | - | 1 | |
| 札幌丘珠 | - | 2 | |
| 北広島 | - | 3 | |
| 札幌啓北商 | - | 1 | |
| 札幌西陵 | - | 1 | |
| 北広島西 | - | 2 | |
| 札幌旭丘 | - | 2 | |
| 札幌英藍 | - | 1 | |
| 千歳北陽 | - | 1 | |
| 札幌北陵 | - | 2 | |
| 札幌南 | - | 3 | |
| 立命館慶祥 | - | 1 | |
| 石狩翔陽 | - | 1 | |
| 札幌創成 | - | 2 | |
| 札幌啓成 | - | 1 | |
| 江別 | - | 2 | |
| 北科大高 | - | 3 | |
| 札幌新陽 | - | 1 | |
| 札幌藻岩 | - | 2 | |
| 札幌龍谷 | - | 1 | |
| 札幌稲雲 | - | 1 | |
| 北海 | - | 6 | |
| 札幌手稲 | - | 1 | |
| 大麻 | - | 3 | |
| 千歳 | - | 2 | |
| 当別 | - | 1 | |
| 札幌白石 | - | 3 | |
| 札幌東豊 | - | 1 | |
| 北海学園札幌 | - | 2 | |
| 札幌西 | - | 1 | |
| 札幌開成 | - | 1 | |
| 札幌第一 | - | 2 | |
| 札幌北 | - | 1 | |
| 札幌清田 | - | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 北海道高校バスケ決勝結果
2025-06-21 15:06:14 |
|
| 高校バスケ選手権準々決勝結果
2025-06-20 15:06:24 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet