大会期間:2025-10-25〜2025-11-09
ウィンターカップ栃木県予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 小山南 | - | 5 | |
| 文星芸大付 | - | 4 | |
| 宇都宮北 | - | 4 | |
| 宇都宮工 | - | 4 | |
| 小山 | - | 4 | |
| 白鴎大足利 | - | 4 | |
| 那須清峰 | - | 4 | |
| 大田原 | - | 3 | |
| 栃木工 | - | 3 | |
| 宇都宮商 | - | 3 | |
| 作新学院 | - | 3 | |
| 宇都宮 | - | 3 | |
| 佐清澄 | - | 3 | |
| 鹿沼南 | - | 3 | |
| 鹿沼商工 | - | 3 | |
| 宇都宮南 | - | 3 | |
| 烏山 | - | 2 | |
| 矢板東 | - | 2 | |
| 小山高専 | - | 2 | |
| 足利大付 | - | 2 | |
| 馬頭 | - | 2 | |
| 宇都宮短大付 | - | 2 | |
| 鹿沼 | - | 2 | |
| 真岡北陵 | - | 2 | |
| 小山西 | - | 2 | |
| 石橋 | - | 2 | |
| 宇都宮清陵 | - | 2 | |
| 真岡 | - | 2 | |
| 佐野日大 | - | 2 | |
| さくら清修 | - | 2 | |
| 宇都宮中央 | - | 2 | |
| 今市 | - | 2 | |
| 高根沢・那須 | - | 1 | |
| 黒磯 | - | 1 | |
| 足利 | - | 1 | |
| 佐野(栃木) | - | 1 | |
| 足利工 | - | 1 | |
| 黒磯南 | - | 1 | |
| 上三川 | - | 1 | |
| 足利清風 | - | 1 | |
| 日光明峰 | - | 1 | |
| 真岡工 | - | 1 | |
| 矢板 | - | 1 | |
| 佐野松桜 | - | 1 | |
| 那須拓陽 | - | 1 | |
| 足利南 | - | 1 | |
| 青藍泰斗 | - | 1 | |
| 小城南 | - | 1 | |
| 宇都宮白楊 | - | 1 | |
| 国学院栃木 | - | 1 | |
| 茂木 | - | 1 | |
| 栃木翔南 | - | 1 | |
| 栃木 | - | 1 | |
| 鹿沼東 | - | 1 | |
| 栃木農 | - | 1 | |
| 幸福の科学学園 | - | 1 | |
| 佐野日大中等 | - | 1 | |
| 壬生 | - | 1 | |
| 栃木商 | - | 1 | |
| 佐野東 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 県北体育館 | 0人 | 10 | 栃木県大田原市美原3丁目2−62 |
| 県南体育館 | 0人 | 6 | 栃木県小山市外城371−1 |
| DAIKYOアリーナ佐野 | 0人 | 10 | 栃木県佐野市戸奈良町21 |
| 宇都宮市清原体育館 | 0人 | 3 | 栃木県宇都宮市清原工業団地14 |
| マルワ・アリーナとちぎ | 0人 | 7 | 栃木県栃木市川原田町760 |
| ウィンターカップ栃木予選準々決勝結果
2025-11-02 21:41:50 |
|
| ウィンターカップ栃木予選初戦と2回戦の要点
2025-10-25 19:21:39 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
バスケ歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間602位 | 横山龍聖 | SF | 1年 | 宇都宮工 |
| 週間1006位 | 赤羽佑星 | PG | 1年 | 宇都宮工 |
| 週間1015位 | 小又悠 | 1年 | 文星芸大付 | |
| 週間1753位 | 浅井遥斗 | 1年 | 文星芸大付 | |
| 週間1753位 | 浅井遥斗 | 1年 | 文星芸大付 | |
| 週間2553位 | 帶谷潤太郎 | 3年 | 宇都宮工 | |
| 週間2553位 | 帶谷潤太郎 | 3年 | 宇都宮工 | |
| 週間2554位 | 大里歩夢 | 3年 | 宇都宮工 | |
| 週間2554位 | 大里歩夢 | 3年 | 宇都宮工 | |
| 週間2963位 | 古矢凌空 | 3年 | 文星芸大付 |