天理のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 岡田空 | 3年生 | [追加] | 177 | [追加] | |
| 5 | 植村匠 | 3年生 | [追加] | 178 | [追加] | |
| 6 | 澤谷晴吾 | 3年生 | [追加] | 160 | [追加] | |
| 7 | 竹村亮? | 3年生 | [追加] | 180 | [追加] | |
| 8 | 木村一喜 | 1年生 | [追加] | 177 | [追加] | |
| 9 | 阪野喬洋 | 1年生 | [追加] | 182 | [追加] | |
| 10 | 澤田龍太 | 2年生 | [追加] | 174 | [追加] | |
| 11 | 三好翔喜 | 3年生 | [追加] | 177 | [追加] | |
| 12 | 西口大輝 | 1年生 | [追加] | 175 | [追加] | |
| 13 | 藤咲勇人 | 2年生 | [追加] | 164 | [追加] | |
| 14 | 長嶺侑輝 | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 15 | 山田徳翔 | 2年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 16 | 福本礼輝 | 2年生 | [追加] | 173 | [追加] | |
| 17 | 堀内大悟 | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] | |
| 18 | 森信也 | 2年生 | [追加] | 170 | [追加] | 
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
天理のU18日清食品リーグ近畿ブロックリーグベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 岡田空 | 3年生 | [追加] | 177 | [追加] | |
| 2 | 竹村亮祐 | 3年生 | [追加] | 181 | [追加] | |
| 3 | 植村匠 | 3年生 | [追加] | 178 | [追加] | |
| 4 | 栗本智紀 | 3年生 | [追加] | 168 | [追加] | |
| 5 | 澤谷晴吾 | 3年生 | [追加] | 160 | [追加] | |
| 6 | 柳浪雄 | 3年生 | [追加] | 171 | [追加] | |
| 7 | 長嶺侑輝 | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 8 | 三好翔喜 | 3年生 | [追加] | 177 | [追加] | |
| 9 | 澤田龍太 | 2年生 | [追加] | 174 | [追加] | |
| 10 | 山田徳翔 | 2年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 11 | 福本礼輝 | 2年生 | [追加] | 173 | [追加] | |
| 12 | 長嶺善 | 2年生 | [追加] | 176 | [追加] | |
| 13 | 藤咲勇人 | 2年生 | [追加] | 164 | [追加] | |
| 14 | 堀内大悟 | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] | |
| 15 | 松本遼大 | 2年生 | [追加] | 174 | [追加] | |
| 16 | 森信也 | 2年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 17 | 瀧本零空 | 2年生 | [追加] | 175 | [追加] | |
| 18 | 近江悠 | 2年生 | [追加] | 181 | [追加] | |
| 19 | 山下遥大 | 2年生 | [追加] | 178 | [追加] | |
| 20 | 辻本凰晴 | 2年生 | [追加] | 168 | [追加] | |
| 21 | 阪野喬洋 | 1年生 | [追加] | 182 | [追加] | |
| 22 | 吉田有之介 | 1年生 | [追加] | 175 | [追加] | |
| 23 | 木村一喜 | 1年生 | [追加] | 177 | [追加] | |
| 24 | 西口大輝 | 1年生 | [追加] | 175 | [追加] | |
| 25 | 井上颯 | 1年生 | [追加] | 182 | [追加] | |
| 26 | 岡本獅子 | 1年生 | [追加] | 168 | [追加] | 
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> U18日清食品リーグ近畿ブロックリーグ2024年のメンバー表を編集する