洛南のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 西村渉 | 3年生 | 津市立橋北中 | 192 | [追加] | |
| 5 | 星川開聖 | 3年生 | 宇都宮市立鬼怒中 | 193 | [追加] | |
| 6 | 三浦健一 | 3年生 | 浜松市立東部中 | 190 | [追加] | |
| 7 | 天野幹也 | 3年生 | 名古屋市立浄心中 | 183 | [追加] | |
| 8 | 辻永遠 | 3年生 | 京都精華学園中 | 171 | [追加] | |
| 9 | 後藤亘貴 | 3年生 | [追加] | 175 | [追加] | |
| 10 | 井上涼雅 | 2年生 | 京都市立加茂川中 | 180 | [追加] | |
| 11 | 和田天祐 | 2年生 | 津市立橋南中 | 192 | [追加] | |
| 12 | 坂倉昂乃介 | C | 2年生 | 東大阪市立長栄中 | 193 | [追加] |
| 13 | 廣瀬優斗 | 2年生 | 加古川市立氷丘中 | 181 | [追加] | |
| 14 | 片石光陽 | 2年生 | 同志社国際中 | 180 | [追加] | |
| 15 | 松本秦 | SF | 1年生 | センターサークル | 192 | [追加] |
| 16 | 中島悠登 | SG | 1年生 | 東大阪市立長瀬中 | 182 | [追加] |
| 17 | 佐々木凌汰 | PF | 1年生 | [追加] | 194 | [追加] |
| 18 | 小林祐 | C | 1年生 | LakeForce | 195 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、三重県中学バスケ、栃木県中学バスケ、静岡県中学バスケ、愛知県中学バスケ、京都府中学バスケ、大阪府中学バスケ、兵庫県中学バスケ、滋賀県中学バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
洛南のインターハイバスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 西村渉 | 3年生 | 津市立橋北中 | 192 | [追加] | |
| 5 | 星川開聖 | 3年生 | 宇都宮市立鬼怒中 | 193 | [追加] | |
| 6 | 三浦健一 | 3年生 | 浜松市立東部中 | 190 | [追加] | |
| 7 | 波多野心優 | 3年生 | 京都市立加茂川中 | 186 | [追加] | |
| 8 | 辻永遠 | 3年生 | 京都精華学園中 | 171 | [追加] | |
| 9 | 天野幹也 | 3年生 | 名古屋市立浄心中 | 183 | [追加] | |
| 10 | 井上涼雅 | 2年生 | 京都市立加茂川中 | 180 | [追加] | |
| 11 | 和田天祐 | 2年生 | 津市立橋南中 | 192 | [追加] | |
| 12 | 坂倉昂乃介 | C | 2年生 | 東大阪市立長栄中 | 193 | [追加] |
| 13 | 池澤智史 | PG | 1年生 | LakeForce | 180 | [追加] |
| 14 | 松本秦 | SF | 1年生 | センターサークル | 192 | [追加] |
| 15 | 中島悠登 | SG | 1年生 | 東大阪市立長瀬中 | 182 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、三重県中学バスケ、栃木県中学バスケ、静岡県中学バスケ、京都府中学バスケ、愛知県中学バスケ、大阪府中学バスケ、滋賀県中学バスケ、兵庫県中学バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。